Получайте сведения о калориях и питании в Excel
С помощью связанных типов данных вы можете легко добавлять данные и факты о питании непосредственно в Excel. Для этого сначала преобразуйте текст в тип данных Еда, а затем вставьте нужные факты в книгу. В этой статье представлены инструкции, как это сделать.
Примечание: Тип данных “Продукты питания” доступен только обладателям подписки Microsoft 365 персональный, Microsoft 365 для семьи и Microsoft 365 для образования. Дополнительные сведения о требованиях см. в статье Связанные типы данных: вопросы, ответы и рекомендации.
Преобразование в тип данных “Продукты питания” и его использование
-
В ячейке введите общее название продукта питания, тип продукта питания, группу продукта питания или питательное вещество. Например, можно ввести “Черника”, “Черничные панкейки” или “2 яйца”. Если вы вводите несколько элементов, располагайте каждый из них в отдельной ячейке столбца.
Совет: При использовании типа данных “Продукты питания” можно указать размер или количество порций продуктов питания. См. раздел об уточнении порций ниже.
-
Выделите эти ячейки и выберите Вставка > Таблица, чтобы создать таблицу. При желании добавьте заголовок столбца.
Примечание: Хотя создавать таблицу необязательно, мы рекомендуем помещать текст в таблицу для оптимальной работы.
-
Выбрав таблицу, нажмите Данные, разверните раскрывающуюся коллекцию Типы данных и щелкните Продукты питания.
-
Excel преобразует текст в тип данных “Продукты питания”, соответствующий нашим онлайн-источникам. Вы узнаете, что преобразование выполнено, если в ячейках появится значок типа данных “Продукт питания” — .
Примечание: Если в ячейке отображается вопросительный знак , это означает, что Excel нужна ваша помощь для уточнения соответствия. См. раздел об использовании средства выбора данных ниже.
-
Чтобы добавить данные в таблицу, выделите одну или несколько преобразованных ячеек. После этого появится кнопка Добавить столбец . Нажмите эту кнопку и выберите любое из полей, чтобы добавить эти факты в таблицу. Например, при выборе “Калории, всего” будет вставлен столбец с приблизительной суммарным количеством калорий для размеров порций продукта питания в таблице.
Советы:
-
Если вы хотите просмотреть данные перед их вставкой, можно выбрать значок “Продукты питания” в ячейке, чтобы открыть карточку.
-
Дополнительные сведения см. в статье Просмотр и вставка данных из типа данных.
-
-
После добавления нужных данных в книгу вы можете использовать любимые функции Excel, например формулы, чтобы ссылаться на данные и работать с ними. Дополнительные сведения см. в статье Создание формул, которые ссылаются на типы данных.
Используйте средство выбора данных для уточнения типов данных “Продукты питания”.
Ниже приведены советы, которые помогут вам определить правильное соответствие для вашего текста. Если вам нужна помощь по использованию средства выбора данных, см. статью Указание типов данных с помощью мастера выбора данных
Что делать, если получается несколько результатов для одного и того же продукта питания
Вы можете увидеть несколько результатов для одного продукта питания с разными количеством калорий. Это означает, что вы можете выбрать один из вариантов.
В примере справа при преобразовании “Томатный суп”, появится несколько вариантов, из которых можно выбрать.
Чтобы найти нужный результат, вы можете выполнить следующее:
-
Уточните результаты — введите более конкретный термин в текстовое поле средства выбора данных.
Совет: Вместо “Томатный суп” можно ввести “Томатный суп с базиликом”, в результате чего у вас будет только один вариант. При выборе этого варианта текст в таблице также обновляется.
-
Вы также можете посмотреть подробные сведения для каждого результата, чтобы сделать обоснованный выбор результата. Чтобы узнать, как это сделать, см. инструкции ниже.
Чтобы просмотреть сведения о результатах продукта питания в средстве выбора данных выполните следующие действия:
-
Выберите изображение результата, чтобы открыть подробное представление.
org/ListItem”>
Если это так, нажмите Выбрать, чтобы выбрать этот результат и преобразовать его. В противном случае выберите стрелку “Назад”, чтобы посмотреть другие результаты.
Прокрутите вниз до раздела со связанными продуктами питания и проверьте, похож ли он на то, что вам нужно.
В этом примере результат “Томатный суп” показывает, что сведения о питательных веществах фактически представляют собой сведения для сливочного томатного супа-пюре.
Уточнение порций и количества продукта питания
Если вы преобразуете общий продукт питания, например “Черника”, вам может быть интересно, какое количество составляет такое количество калорий. Выбрав значок типа данных, чтобы открыть карточку, можно посмотреть поле описание потребления, чтобы узнать, для какого количества указаны питательные вещества.
Вы можете легко уточнить продукты питания с помощью модификаторов для количества, чтобы лучше представлять, что вы съели. Это можно сделать перед преобразованием или после него. Просто повторно введите текст в ячейку.
Например, можно ввести “1/2 чашки черники”, “60 г черники”, “20 ягод черники”, “10 унций черники” или даже “1 большая чашка черники”.
См. также
Связанные типы данных: вопросы, ответы и рекомендации
Какие типы связанных данных доступны в Excel?
Создание формул, которые ссылаются на типы данных
Функция ЗНАЧПОЛЯ
Ошибка #ПОЛЕ!
Продукты питания.
Калорийность, пищевая ценность и химический состав.Продукты питания свежие и приготовленные
Баранина и дичь Баранины, антилопы, бизона, буффала, енота, зубра, кабана, лося, медведя, карибу, конины, кролика.
Бобовые
Бобовые Бобы, горох, арахис, фасоль, соя, тофу (соевый творог).
Вода, сок, чай и кофе
Вода, сок, чай и кофе Вода, сок, газированный напиток, какао, квас, кисель, компот, кофе, лимонад, чай.
Телятина и говядина
Телятина и говядина
Грибы
Грибы Белый гриб, шампиньоны, лисички, маслята, трюфели.
Детское питание
Детское питание Детское питание, заменитель грудного молока
Жиры и масла
Жиры и масла Масло, жир, заправка для салата, майонез, маргарин, сало, шортенинг (пищеовй разрыхлитель).
Кондитерские изделия
Кондитерские изделия Батончик, вафли, драже, желатин, жвачка, желе, зефир, ирис, карамель, какао-порошок, конфеты, крекер, мармелад, мороженое, печенье, пирожное, пряники, пудинг, сахар, торт, халва, шоколад, щербет.
Крупы, мука, макароны
Крупы, мука, макароны Горох, гречневая крупа, пшеница, каша манная, овсянка, каша рисовая, крупы, кукуруза, лапша, макаронны, мука, овес, паста, рис, спагетти, сухой завтрак.
Молочные продукты
Молочные продукты Сливки, брынза, заменитель молока, йогурт, кефир, масло, молоко, мороженое, ряженка, сметана, сыр, сырки, творог.
Алкогольные напитки
Алкогольные напитки Вино, джин, коньяк, коктейль, ликер, настойка, пиво.
Овощи и зелень
Овощи и зелень Авокадо, баклажан, бобы, брокколи, вигна китайская, зеленый горошек, кабачок, капуста, картофель, кетчуп, сельдерей, кукуруза, лук, маслины, морковь, огурец, оливки, перец, помидор, спаржа, тыква, цукини, шпинат.
Орехи и семена
Орехи и семена Каштан, кунжут, мак, миндаль, кокос, кешью, фисташки, фундук, ядра семян.
Птица
Птица Гусь, индейка, курица, перепелка, страус, утка. Печень(гусиная, индейки, куриная, утиная).
Рыба и морепродукты
Рыба и морепродукты Акула, анчоус, белуга, горбуша, зубан, икра, кальмар, камбала, карп, краб, креветка, лосось, мидии, окунь, осьминог, треска, тунец, щука.
Свинина
Свинина Кости свинокопченостей, колбасный фарш, почки свиные, голова свиная, свинина жирная, вырезка, язык свиной.
Снеки
Снеки Банановые чипсы, чипсы, кукурузные хлопья, попкорн
Соки
Соки Апельсиновый сок, лимонный сок, нектар манго, томатный сок.
Колбасные изделия
Колбасные изделия Болонская кобласа, буженина, сосиски, колбаса вареная, мясной хлеб, салями, сарделька.
Травы, специи и соусы
Травы, специи и соусы Анис, базилик, душица, гвоздика, винный уксус, перец черный, петрушка, тмин, шафран.
Фаст-фуд
Фаст-фуд Пицца, сэндвич, гамбургер, кукурузные оладьи, тако, хот-дог, чизбургер.
Фрукты и ягоды
Фрукты и ягоды Абрикосы, айва, ананас, банан, барбарис, виноград, вишня, гранат, дыня, инжир, лимон, малина, манго, персики, финики, хурма, яблоко. Варенье из: айвы, груши, персиков. Компот из айвы, вишни, груш, слив.
Хлебобулочные изделия
Хлебобулочные изделия Английские маффины, батон, бисквиты, блины, пирог, булка, ватрушка, вафли, кекс, крекеры, оладьи, печенье, сухари, хлеб.
Яйца
Яйца Яичный желток, омлет, яйцо-пашот, яйчный белок.
Готовые блюда и рецепты
Варенье и джемы
Варенье и джемы Джем из айвы, варенье из барбариса, повидло из боярышника, пюре из черной бузины.
Вторые блюда
Вторые блюда Биточки паровые, грибная запеканка, гуляш, запеканка, капуста тушеная, котлеты гороховые, паштет, помидоры жареные, рыба жареная, тефтели.
Гарниры
Гарниры Картофель в молоке, клецки, плов, пюре из кабачков.
Десерты
Десерты Блины, вафли, желе, крем, соус, яблоки печеные, медовик, пироги закрытые, пончики, шарлотка.
Заготовки
Заготовки Икра щучья, слива маринованная, квашеная капуста, маринованная свекла.
Закуски
Закуски Бутерброд, канапе.
Каши
Каши Каша рисовая с какао, ячневая каша с картофелем, каша вязкая из пшена с тыквой.
Напитки
Напитки Какао с молоком, кисель молочный, компот из абрикосов, напиток “Фанта”, напиток из сиропа, чай с лимоном, чай с яблоками, яблочный пунш.
Первые блюда
Первые блюда Борщ, бульон, грибной суп, рассольник, суп из овощей, харчо, уха.
Полуфабрикаты
Полуфабрикаты Спагетти, без мяса, консервированные, лазанья, овощная, замороженная, запеченная, тесто для оладий, фарш рисовый с грибами.
Салаты
Салаты Окрошка, cалат “Весна”, cалат “Цезарь”, cалат из крабов, cалат рыбный.
Соусы и заправки
Соусы и заправки Аджика, масло горчичное, соус грибной, соус с хреном, сырный соус, творожный майонез.
Продукты по брендам и производителям
- Cofix
- Шоколадница
- Братья Караваевы
- Пекарня Вольчека
- Токио Сити
- Додо Пицца
- Starbucks
- Ермолино
- Суши WOK
- Пятерочка
Показать все
малайзийских пищевых калорий – от А до Я
Таблица калорийности малазийской еды
*1 чашка риса = 207 калорий | |||
Красный = Высококалорийный! | |||
Продукты питания | Сумма | Энергия (калории) | Эквивалент Чашкам риса* |
Хлеб+крекеры+торты | |||
Куриная булочка с карри | 1 | 204 | 1 миска риса |
Бутерброды, Сардина | 1 | 71 | |
булочка с кайей/кокосом | 1 | 219 | 1 миска риса |
Булочка с красной фасолью | 1 | 223 | 1 миска риса |
Пападам | 1 шт. | 26 | |
Муртабак, баранина | 1 | 722 | 3 и 1/2 чашки риса |
шоколадное печенье | 4 | 200 | 1 миска риса |
Чизкейк | 1 ломтик | 400 | 2 чашки риса |
Простые роти канай и дал | 1 шт. + 1/2 стакана | 359 | 1 и 1/2 чаша для риса |
Роти Телур и Дхал | 1 шт. + 1/2 стакана | 414 | 2 чашки риса |
Капати и зеленый соус | 1 шт. + 1/2 стакана | 166 | |
Чу-чон-фан | 1 шт. | 236 | 1 миска риса |
Обычный хлеб | 1 шт. | 75 | |
Слоеный карри | 2 шт. | 256 | 1 миска риса |
Лапша | |||
Мамак ми горенг | 1 пластина | 660 | 3 чашки риса |
Суп с креветками | 1 чаша | 293 | 1 и 1/2 чашки риса |
Лор ми | 1 чаша | 383 | 2 чашки риса |
Ми ребус | 1 пластина | 556 | 2 и 1/2 чашки риса |
Ми хайлам | 1 пластина | 277 | 1 миска риса |
Бессмысленный ми-суп | 1 чаша | 217 | 1 миска риса |
Распутная моя сухая | 1 пластина | 409 | 1 миска риса |
Жареный Куай Теоу+моллюски | 1 пластина | 743 | Чаша для риса 3&1/2 |
Жареная лапша/ михун | 1 пластина | 510 | Чаша для риса 2&1/2 |
Карри Лакса | 1 чаша | 589 | 3 миски риса |
Наси Лемак (с соусом) | 1 пластина | 644 | 3 миски риса |
Пенанг Лакса | 1 чаша | 436 | 2 миски риса |
Суп с лапшой | 1 чаша | 381 | 2 миски риса |
Спред | |||
Сливочное масло, маргарин, майонез | 1 чайная ложка | 45 | |
Масло арахисовое | 1 чайная ложка | 33 | |
Кая | 1 десертная ложка | 39 | |
Фруктовый джем | 1 чайная ложка | 20 | |
Фрукты | |||
Виноград | 8 | 60 | |
Лангсат | 10 | 31 | |
Гуава | 1/2 маленького фрукта | 60 | |
Манго | 1/2 крупного фрукта | 67 | |
Дуриан | 2 средних семени | 60 | |
Банан | 1 средний | 60 | |
Яблоко, красное | 1 средний фрукт | 63 | |
Арбуз | 1 маленький ломтик | 60 | |
Папайя | 1 ломтик | 56 | |
Разное | |||
Овсянка обычная | 1 чаша | 225 | 1 миска риса |
Овсяные хлопья с жирным молоком | 1 чаша | 356 | 1 и 1/2 чашки риса |
Сью Май | 1 шт. | 105 | |
Яйцо, сваренное вкрутую | 1 | 76 | |
Традиционный малазийский куих | |||
Кукур уданг | 1 шт. | 144 | |
Вадаи | 1 шт. | 194 | |
Яу-кар-куэ | 1 шт. | 292 | 1 и 1/2 чашки риса |
Пончик | 1 шт. | 268 | 1 и 1/2 чашки риса |
Писанг горенг | 1 шт. | 129 | |
Хам-чи-пэн | 1 шт. | 233 | 1 миска риса |
Куих апам балык | 1 шт. | 282 | 1 и 1/2 чашки риса |
Торт, простой | 1 шт. | 100 | |
Пельмени куриные | 1 шт. | 203 | 1 миска риса |
Куих кочи, пулут путих | 1 шт. | 183 | |
Куих талам сери кая | 1 шт. | 183 | |
Анг ку куй, маш | 1 шт. | 111 | |
Ang koo kuih, арахис | 1 шт. | 194 | |
Торт из батата | 1 шт. | 174 | |
Жареный блинчик с начинкой | 1 шт. | 91 | |
Китайский клейкий рис (Lor Mei Kei) | 1 чаша | 422 | |
Рис + каша
Обычный белый рис | 1 чаша | 207 | |
Наси бриани + баранина | 1 пластина | 587 | 3 чашки риса |
Наси миньяк + ренданг из говядины | 1 пластина | 664 | 3 чаша с рисом |
Рис эконом | 1 рис + 3 блюда | 620 | 3 чашки риса |
Наси Керабу | 1 пластина | 360 | 1 и 1/2 чашки риса |
овсяная каша | 1 чаша | 182 | |
Яичная каша Век | 1 чаша | 423 | 2 чашки риса |
Куриная каша | 1 чаша | 348 | 1 и 1/2 чашки риса |
Курица с рисом | 1 пластина | 600 | 3 миски риса |
Жареный рис | 1 пластина | 637 | 2 и 1/2 чашки риса |
Рис в глиняном горшочке | 1 чаша | 898 | 4 миски риса |
Бак Кут Тех | 1 чаша | 348 | 1 и 1/2 чашки риса |
Мясо, птица + морепродукты
Жареный икан кембонг 1 | 1 | 219 | |
Помфрет, приготовленный на пару | 1 | 65 | |
Карри из рыбьей головы | 1 маленькая тарелка | 288 | |
Жареный во фритюре бейби сотонг | 1 маленькая тарелка | 630 | 3 чаши риса |
Креветки самбал | 1 маленькая тарелка | 194 | |
Куриное сате | 10 палочек | 365 | 1 и 1/2 чашки риса |
Соус сатай | 1/2 стакана | 129 | |
Говяжий ренданг | 2 маленькие детали | 228 | 1 миска риса |
Карри из баранины | 2 маленькие детали | 287 | 1 миска риса |
Мясо для завтрака | 1 ломтик | 93 | |
Чар сиу | 1 маленькая тарелка | 191 | |
Куриное карри | 1 шт. , средний | 195 |
Овощи
Салат сырой | 1 чаша | 100 | |
Заправка для салата | 1 столовая ложка | 60 | |
Жареные овощи | 1 пластина | 66 | |
сайур лемак | 1 пластина | 140 |
Супы
Крем-суп | 1 чаша для риса | 375 | 2 чашки риса |
Простой суп (мясной или овощной) | 1 чаша для риса | 200 | 1 миска риса |
Разное
Tauhoo, на пару | 1 квадрат | 102 | |
Таукуа, жареный | 1 квадрат | 202 | 1 миска риса |
Жареное яйцо | 1 | 128 | |
Яйцо Фуйонг | 1 пластина | 335 | 1 и 1/2 чашки риса |
Крекеры с креветками | 1 маленький пакет | 106 |
ФАСТ ФУД
Бургер | |||||||
Бургер из говядины | 1 целый, обычный | 317 | 1 и 1/2 чашки риса | ||||
Чизбургер | 1 целиком | 341 | 1 и 1/2 чашки риса | ||||
Чизбургер с дополнительной говядиной | 1 целиком | 438 | 2 чаши для риса | ||||
Жареный рыбный пирог с булочкой | 1 целиком | 433 | 2 чаши для риса | ||||
Хот-дог | 1 целиком | 225 | 1 миска риса | ||||
Шоколадное мороженое | 1 чашка | 380 | 2 чашки риса | ||||
Яблочный пирог | 1 шт. | 260 | 1 миска риса | ||||
ПИЦЦА | |||||||
Пепперони, говядина и т. д. | 1 ломтик | 155 | |||||
Говядина, курица, лук | 1 ломтик | 242 | 1 миска риса | ||||
Курица и ананас | 1 ломтик | 268 | 1 миска риса | ||||
Лук, помидоры и т. д. | 1 ломтик | 149 | |||||
Макароны и спагетти | |||||||
Сыр и мясо Соус | 1 маленькая тарелка | 444 | 2 чаши для риса | ||||
Обычная | 1 маленькая тарелка | 169 | |||||
Курица | |||||||
Жареный цыпленок, различные порции | 1 шт. | 290 | 1 и 1/2 чашки риса | ||||
Куриное крыло | 1 шт. | 166 | |||||
Куриное бедро | 1 шт. | 320 | 1 и 1/2 чашки риса | ||||
Картофельное пюре | 1 чашка, обычная | 87 | |||||
Салат из капусты | 1 чашка, маленькая | 62 | |||||
Картофель фри | 1 чашка, маленькая | 290 | 1 и 1/2 чашки риса | ||||
Бутерброды | |||||||
Тунец | 1 целиком | 174 | |||||
Рыба, салат и т. д. | 1 целиком | 328 | 1 и 1/2 чашки риса | ||||
Цыпленок, салат и т. д. | 1 целиком | 481 | Чаша для риса на 2 и 1/2 | ||||
Цыпленок | 1 целиком | 270 | 1 и 1/2 чашки риса |
Закуска
Пасембур (индийский роджак) | 1 пластина | 752 | 3 и 1/2 чашки риса |
Китайский Рожак | 1 пластина | 443 | 2 миски риса |
Агар-агар | 1 шт. | 37 | |
Сендол | 1 чаша | 199 | |
Бубур чача | 1 чаша | 165 | |
Бубур Каканг Хиджау | 1 чаша | 244 | |
Йогурт с низким содержанием жира | 1 чашка (150 г) | 100 | |
Мороженое | 2 мерные ложки | 305 | |
Ледяной каканг | 1 чаша | 258 | |
Картофельные чипсы | 1 маленькая упаковка | 95 | |
Плавленый сыр | 1 ломтик | 54 | |
6 целых орехов миндаля/кешью или 1 целый грецкий орех, 20 маленьких арахиса без скорлупы | 45 |
Напитки
Китайский чай | 1 стакан | 0 | |||||
Свежий сок, подслащенный | 1 стакан | 120 | |||||
Кокосовая вода | 1 фрукт | 110 | |||||
Подслащенный пакетированный напиток в ассортименте | 1 пакет | 103 | |||||
Milo ‘O’ (2 чайные ложки) | 1 стакан | 50 | |||||
Молоко из соевых бобов | 1 пакетик с запахом | 163 | |||||
Tau foo far, подслащенный 1 столовой ложкой сахара | 1 чаша | 144 | |||||
Молоко с низким содержанием жира (3 ст. л.) | 1 стакан | 130 | |||||
Цельное молоко, (3 ст. л.) | 1 стакан | 150 | |||||
Молоко сгущенное с сахаром | 1 столовая ложка | 71 | |||||
Чай со льдом и лимоном + 1 чайная ложка сахара | 1 стакан | 26 | |||||
Эйр Бандунг | 1 стакан | 150 | |||||
Напиток безалкогольный | 1 банка | 120 | |||||
Майло подслащенный | 1 чашка | 133 | |||||
Копи О/техО с 1 ч.л. сахара | 1 чашка | 20 | |||||
Техтарик | 1 чашка | 83 |
Алкоголь | |||
Пиво | 1 банка 360 мл | 150 | |
Крепкие спиртные напитки | 1 штифт 30 мл | 64 | |
Стаут | 1 банка 360 мл | 195 | |
Вино красное или белое | 1 бокал для вина | 122 |
Одна порция алкоголя содержит меньше калорий, чем 1 чашка риса. Однако, если вы принимаете более 1 напитка, например. 2 банки стаута эквивалентны 2 чашкам риса.
Свадебные блюда | |||
Китайский свадебный ужин | 2000 | 150 | 10 чашек риса |
День открытых дверей Хари Рая | 1900 | 64 | 9 чашек риса |
Рождественская вечеринка | 2000 | 195 | 10 чашек риса |
Навигация
» Список калорий на доллар – Ешьте на 21 доллар в неделю
ОБНОВЛЕНИЕ 2: Пожалуйста, прочитайте статью, вы поблагодарите себя. Не смотрите только на стол.
Ведущий инженер-Майкл Кирк:
3 Несколько лет назад мы с женой пошли в аспирантуру, и нам нужно было откладывать 30 000 долларов в год. Помню, в колледже я спрашивал:
Какой фаст-фуд лучше всего накормит меня? (2015)
- Пицца Little Caesar’s за 5 долларов — 420 калорий на доллар, 21 г белка на доллар
- Бублик Panera с корицей и изюмом — 430 калорий на доллар, 14 г белка на доллар
- Буррито Taco Bell Beefy Fritos — 430 калорий на доллар, 12 г белка на доллар
Применив это к продуктовым магазинам, я был потрясен:
« Греческий йогурт дает нам только 10 г белка на доллар , но Курица , которую мы едим, дает нам 50 г белка на доллар ?»
«Овсяные хлопья быстрого приготовления стоят в 5 раз дороже обычных овсяных хлопьев?»
« Консервы стоят абсурдно дороже, чем свежие , почему люди думают, что мясные консервы — это выгодная сделка?»
Тогда я понял, что мы думаем, что знаем, сколько стоит еда, но понятия не имеем, сколько стоит еда. Нам нужен был способ оценить еду.
Результаты:
Мы закончили колледж, получили степень магистра и доктора наук. Нет долга.
Новая функциональность! Нажмите на единицу, чтобы отсортировать
Товар | Цена до налогообложения | калорий на доллар | белка на доллар | Стоимость, если есть весь год | калорий | Белок |
---|---|---|---|---|---|---|
Мука | 1,68 $ | 4 464 | 134 | 163,52 $ | 7500 | 3 |
Белый хлеб | 0,78 $ | 3 333 | 103 | 219,00 $ | 2600 | 4 |
Сахар | 2,98 $ | 2 854 | 0 | 255,78 $ | 8505 | 0 |
Рис | 6,53 $ | 2 320 | 46 | 314,65 $ | 15150 | 3 |
Овсяные хлопья | 7,89 $ | 2 148 | 72 | $339. 81 | 16950 | 5 |
Рамен | 2,34 $ | 1 949 | 41 | 374,61 $ | 4560 | 4 |
Волосы ангела | 1,00 $ | 1 600 | 56 | 456,25 $ | 1600 | 7 |
Белая паста | 1,00 $ | 1 600 | 56 | 456,25 $ | 1600 | 7 |
Панировочные сухари | 1,08 $ | 1 556 | 52 | 469,29 $ | 1680 | 4 |
Арахисовое масло | 10,99 $ | 1 487 | 55 | 490,99 $ | 16340 | 7 |
Паста из цельнозерновой муки | 1,00 $ | 1 470 | 49 | 496,60 $ | 1470 | 7 |
Перловая крупа | 0,98 $ | 1 429 | 41 | 511,00 $ | 1400 | 4 |
Оливковое масло Extra Virgin 101 жидк. унция. | $19,28 | 1 245 | 0 | 586,43 $ | 24000 | 0 |
Шоколадная глазурь | 1,48 $ | 1 230 | 0 | 593,63 $ | 1820 | 0 |
Сыр-это | 5,49 $ | 1 230 | 25 | 593,73 $ | 6750 | 3 |
Быстрорастворимый рис | 2,44 $ | 1 148 | 29 | 636,14 $ | 2800 | 5 |
Фасоль пинто (10 фунтов) | 9,12 $ | 1 026 | 80 | 711,28 $ | 9360 | 7 |
Крекеры с золотой рыбкой | $7,99 | 964 | 28 | 757,49 $ | 7700 | 4 |
Доктор Гром | 0,84 $ | 952 | 0 | 766,50 $ | 800 | 0 |
Цельнозерновой хлеб | 1,48 $ | 946 | 41 | 771,71 $ | 1400 | 3 |
Чечевица | 1,12 $ | 929 | 116 | 786,15 $ | 1040 | 10 |
Оливковое масло (Costco) | 25,99 $ | 923 | 0 | 790,53 $ | 24000 | 0 |
Цельное молоко | 2,59 $ | 902 | 49 | 809,38 $ | 2336 | 8 |
Крупные ракушки для тако из муки | 2,38 $ | 882 | 21 | 827,33 $ | 2100 | 5 |
Бублики | 1,48 $ | 851 | 32 | 857,46 $ | 1260 | 8 |
Большие жирные сливки для взбивания | 3,78 $ | 847 | 0 | 862,31 $ | 3200 | 0 |
Яйца (Costco) | 3,59 $ | 802 | 70 | 909,97 $ | 2880 | 7 |
Крафт макароны с сыром | 1,00 $ | 780 | 30 | 935,90 $ | 780 | 10 |
Овсяная каша быстрого приготовления | 1,68 $ | 762 | 19 | 958,13 $ | 1280 | 4 |
Масло сливочное | 4,28 $ | 748 | 0 | 976,38 $ | 3200 | 0 |
Чудо-кнут | 6,59 $ | 728 | 0 | 1002,23 $ | 4800 | 0 |
Сухой 15 Фасолевый суп | 2,64 $ | 727 | 48 | 1003,75 $ | 1920 | 8 |
Хрустящий рис | 2,74 $ | 712 | 11 | 1025,74 $ | 1950 | 2 |
0,5% Молоко | 2,29 $ | 699 | 56 | 1044,81 $ | 1600 | 8 |
Киноа | 9,99 $ | 673 | 25 | 1085,22 $ | 6720 | 6 |
Поп-тартс (шоколад) | 3,68 $ | 652 | 7 | 1 119,33 $ | 2400 | 2 |
Поцелуи Херши | 8,98 $ | 624 | 9 | $1 170,61 | 5600 | 3 |
Барбекю Sweet Baby Rays | 3,48 $ | 624 | 0 | 1170,69 $ | 2170 | 0 |
Замороженный буррито | 0,44 $ | 614 | 18 | 1189,63 $ | 270 | 8 |
Булочки для гамбургеров | 1,18 $ | 610 | 20 | 1196,39 $ | 720 | 3 |
Помощник по приготовлению гамбургеров | 1,25 $ | 600 | 12 | 1 216,67 долл. США | 750 | 3 |
Замороженные колбаски для завтрака | 3,98 $ | 588 | 23 | 1 241,62 $ | 2340 | 7 |
Равиоли отличного качества | 0,75 $ | 587 | 19 | 1 244,32 долл. США | 440 | 7 |
Замороженная пицца | 2,50 $ | 576 | 27 | 1 267,36 $ | 1440 | 17 |
Яйца (Walmart) | 2,48 $ | 566 | 44 | 1 289,46 $ | 1404 | 6 |
Макароны и сыр Velveeta | 1,98 $ | 545 | 20 | 1 338,33 $ | 1080 | 13 |
Вафли Great Value | 3,97 $ | 544 | 12 | 1 341,71 $ | 2160 | 4 |
Фасоль консервированная | 0,68 $ | 515 | 36 | 1 418,29 $ | 350 | 7 |
Макаронные изделия | 1,30 $ | 508 | 14 | 1 437,88 $ | 660 | 9 |
Вафли Эго | 4,58 $ | 498 | 10 | 1466,40 $ | 2280 | 4 |
Серповидный рулон | 1,68 $ | 476 | 5 | 1 533,00 $ | 800 | 1 |
Хлеб с изюмом | 2,59 $ | 452 | 15 | 1 615,98 $ | 1170 | 3 |
Нутригрейн | $12,99 | 443 | 7 | 1 646,30 $ | 5760 | 2 |
Говяжий фарш 72/27 | 12,70 $ | 439 | 21 | 1 661,08 $ | 5581. 324219 | 17 |
Пицца Little Caesar’s за 5 долларов | 5,30 $ | 423 | 21 | 1 727,23 $ | 2240 | 112 |
Турция Распродажа на День Благодарения | $1,08 | 407 | 78 | 1791,82 $ | 440 | 21 |
Итальянская колбаса отличного качества | 2,58 $ | 407 | 23 | 1793,71 $ | 1050 | 12 |
Сливочный сыр | 1,98 $ | 404 | 8 | 1806,75 $ | 800 | 2 |
Тако Белл Бифи 5 | 1,30 $ | 400 | 15 | 1 825,00 $ | 520 | 19 |
Сметана | 2,08 $ | 387 | 11 | 1886,21 $ | 805 | 1 |
Макмаффин с колбасой | 1,00 $ | 370 | 15 | 1 972,97 $ | 370 | 15 |
Укусы рогаликов | 9,99 $ | 360 | 13 | 2 025,75 $ | 3600 | 7 |
Замороженный горошек | 1,98 $ | 354 | 25 | 2 064,86 $ | 700 | 5 |
Скумбрия (консервированная) | 1,38 $ | 348 | 48 | 2 098,75 $ | 480 | 11 |
Шоколад Херши | 3,94 $ | 320 | 5 | 2 282,70 $ | 1260 | 3 |
Утес Бар | 18,45 $ | 319 | 14 | 2 290,56 $ | 5880 | 10,5 |
Великолепный Южный Хэш | 2,00 $ | 315 | 9 | 2 317,46 $ | 630 | 2 |
Сгущенное молоко | 0,64 $ | 313 | 16 | 2 336,00 $ | 200 | 2 |
Органическая томатная паста | 5,99 $ | 311 | 10 | 2 350,91 $ | 1860 | 1 |
Срезы Velveeta | 2,78 $ | 302 | 26 | 2 415,95 $ | 840 | 3 |
Макдабл | 1,30 $ | 300 | 18 | 2 433,33 $ | 390 | 23 |
Банан | 1,34 $ | 299 | 3 | 2 445,50 $ | 400 | 1 |
Молоко мышц | 26,99 $ | 289 | 31 | 2 525,99 $ | 7800 | 16 |
Киноа | 9,48 $ | 287 | 12 | 2 544,26 $ | 2720 | 7 |
Печенье с кленовой колбасой Speedway | 1,05 $ | 276 | 10 | 2 641,59 $ | 290 | 10 |
Говяжий фарш 88/12 | 3,19 $ | 264 | 28 | 2 766,14 $ | 841. 8584071 | 22 |
Суп Costco с брокколи и чеддером | 7,49 $ | 256 | 10 | 2 847,76 $ | 1920 | 9 |
Укусы рогаликов | $7,97 | 251 | 5 | 2 909,05 $ | 2000 | 4 |
Творог (4% жирности) | 2,64 $ | 250 | 25 | 2 920,00 $ | 660 | 11 |
Чипотле | 3,30 $ | 248 | 17 | 2 937,80 $ | 820 | 56,5 |
Цыпленок | 2,09 $ | 239 | 50 | 3 057,52 $ | 499 | 104,7 |
