ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ: Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² – Calorizator.ru
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ
ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌ Π²Π°ΠΌ Π½ΡΠΆΠ½Π° ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ? ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Ρ , ΠΊΡΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π½ Π΄ΠΈΠ°Π±Π΅ΡΠΎΠΌ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Ρ , ΠΊΡΠΎ Ρ ΠΎΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅ΡΡ.
ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ (ΠΠ) ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²Β ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ Π²Π»ΠΈΡΡΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ° Π² ΠΊΡΠΎΠ²ΠΈ. ΠΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρ Π±Π΅ΡΡΡΡΡ Π³Π»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π³Π»ΡΠΊΠΎΠ·Ρ ΡΠ°Π²Π½ΡΠΉ 100. Π’Π΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ, Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΠ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 70, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΠΠ; Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΎΡ 40 Π΄ΠΎ 70 β ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΌ; 40 ΠΈ Π½ΠΈΠΆΠ΅ β Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ.
Π Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΠ£. ΠΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ ΠΠ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π΅ Π±ΡΠ»Π° ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ.
ΠΡΡΡΡΡΠ΅ ΡΡΡΠ»ΠΊΠΈ
ΠΠ²ΠΎΡΠΈ
Π€ΡΡΠΊΡΡ ΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ
Π ΡΠ±Π° ΠΈ ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ
ΠΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ
ΠΠΈΡΡ, ΠΌΠ°ΡΠ»Π° ΠΈ ΡΠΎΡΡΡ
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ
ΠΡΠΎΡΠ΅Π΅
Β
ΠΠ²ΠΎΡΠΈ: Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° / ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ / ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ / ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ /ΠΠΈΡΡ / Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ | ΠΠΊΠ°Π» | ΠΠ΅Π» | ΠΠΈΡ | Π£Π³Π» |
---|---|---|---|---|---|
ΠΡΠΎΠΊΠΊΠΎΠ»ΠΈ | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
ΠΡΡΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ° | 15 | 43 | 4,8 | β | 5,9 |
ΠΡΠΈΠ±Ρ ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΡΠ΅ | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
ΠΠ΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ Π³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠΉ | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
ΠΠΊΡΠ° Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½Π½Π°Ρ | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
ΠΠΊΡΠ° ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° | 10 | 25 | 2 | β | 4,3 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΠΊΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΈ | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΡΠ΅ | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠΏΡΡ | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π° ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½Π°Ρ | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
ΠΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ | 10 | 48 | 1,4 | β | 10,4 |
ΠΡΠΊ-ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΉ | 15 | 33 | 2 | β | 6,5 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΈΠ½Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | |
ΠΠ³ΡΡΡΡ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
ΠΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠ΅ | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ | 10 | 26 | 1,3 | β | 5,3 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
ΠΠΎΠΌΠΈΠ΄ΠΎΡΡ | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Π Π΅Π΄ΠΈΡ | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Π‘Π²Π΅ΠΊΠ»Π° Π²Π°ΡΡΠ½Π°Ρ | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Π‘ΠΏΠ°ΡΠΆΠ° | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Π’ΡΠΊΠ²Π° Π·Π°ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Π€Π°ΡΠΎΠ»Ρ Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Π¦Π²Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΠΊ | 30 | 46 | 6,5 | β | 5,2 |
Π§Π΅ΡΠ΅Π²ΠΈΡΠ° ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½Π°Ρ | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Π¨ΠΏΠΈΠ½Π°Ρ | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Β
Π€ΡΡΠΊΡΡ ΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ: Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ | ΠΠΊΠ°Π» | Π | Π | Π£ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡΡ | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
ΠΠ½Π°Π½Π°ΡΡ | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
ΠΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½Ρ | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
ΠΡΠ±ΡΠ· | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
ΠΠ°Π½Π°Π½Ρ | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
ΠΡΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
ΠΠΈΡΠ½Ρ | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
ΠΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΠΊΠ° | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
ΠΡΠ°Π½Π°Ρ | 35 | 52 | 0,9 | β | 11,2 |
ΠΡΠ΅ΠΉΠΏΡΡΡΡ | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
ΠΡΡΡΠΈ | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
ΠΡΠ½Ρ | 60 | 39 | 0,6 | β | 9,1 |
ΠΠΆΠ΅Π²ΠΈΠΊΠ° | 25 | 31 | 2 | β | 4,4 |
ΠΠ΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
ΠΠ·ΡΠΌ | 65 | 271 | 1,8 | β | 66 |
ΠΠ½ΠΆΠΈΡ | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
ΠΠΈΠ²ΠΈ | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
ΠΠ»ΡΠΊΠ²Π° | 45 | 26 | 0,5 | β | 3,8 |
ΠΡΡΠΆΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
ΠΡΡΠ°Π³Π° | 30 | 240 | 5,2 | β | 55 |
ΠΠΈΠΌΠΎΠ½ | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
ΠΠ°Π½Π³ΠΎ | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
ΠΠ°Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ½Ρ | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
ΠΠ΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ½ | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
ΠΠ±Π»Π΅ΠΏΠΈΡ Π° | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠΈ | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Π‘Π»ΠΈΠ²Ρ | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Π‘ΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° ΠΊΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Π‘ΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Π€ΠΈΠ½ΠΈΠΊΠΈ | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Π₯ΡΡΠΌΠ° | 55 | 55 | 0,5 | β | 13,2 |
Π§Π΅ΡΠ΅ΡΠ½Ρ | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ² | 25 | 242 | 2,3 | β | 58,4 |
Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Β
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ: Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ | ΠΠΊΠ°Π» | Π | Π | Π£ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΠ»ΠΈΠ½Ρ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ Π²ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ° | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
ΠΡΠ»ΠΎΡΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Ρ ΠΎΡ Π΄ΠΎΠ³Π° | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
ΠΡΠ»ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½Π°Ρ | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΊΠΈ Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΊΠΈ Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΌ | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΈ | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
ΠΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π±Π΅Π»ΡΠ΅ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅ | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
ΠΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠ° | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ | 85 | 4 | 0,5 | 80 | |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Π²ΡΡΡΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡ | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ Π³ΡΡΠ±ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ»Π° | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ ΠΈΠ· ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΎΠ² ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
ΠΠ°Π½Π½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
ΠΡΡΠ»ΠΈ | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
ΠΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
ΠΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅ | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
ΠΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
ΠΡΡΡΠ±ΠΈ | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
ΠΠ΅Π»ΡΠΌΠ΅Π½ΠΈ | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
ΠΠ΅ΡΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅ | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΠ΅ΠΊΠ΅Ρ | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅, ΠΏΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅, ΡΠΎΡΡΡ | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
ΠΠΈΡΡΠ° Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
ΠΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅ | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Π ΠΈΡ Π½Π΅ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Π ΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Π ΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅ | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Π‘ΠΎΠ΅Π²Π°Ρ ΠΌΡΠΊΠ° ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Π‘ΡΡ Π°ΡΠΈΠΊΠΈ | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Π₯Π»Π΅Π± Β«ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉΒ» | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Π₯Π»Π΅Π± ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ Π²/Ρ | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Π₯Π»Π΅Π± Π·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Π₯Π»Π΅Π± ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ Π²ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ° | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Π₯Π»Π΅Π± ΡΠΆΠ°Π½ΠΎ-ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Π₯Π»Π΅Π±ΡΡ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Π―ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Β
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ: Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ | ΠΠΊΠ°Π» | Π | Π | Π£ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΡΡΠ½Π·Π° | β | 260 | 17,9 | 20,1 | β |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ 1,5% Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ²ΡΠΉ | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠ³ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ΅ Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠΎΠ΅Π²ΠΎΠ΅ | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ΅ | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 10% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 20% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Π‘ΡΡ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Π‘ΡΡ ΡΡΠ»ΡΠ³ΡΠ½ΠΈ | β | 285 | 19,5 | 22 | β |
Π‘ΡΡ ΡΠΎΡΡ | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Π‘ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ° | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Π‘ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³Π° | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Π‘ΡΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΠ΅ | β | 360 | 23 | 30 | β |
Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ 9% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Β
