Полная таблица Гликемических Индексов продуктов питания
Зачем вам нужна полная таблица Гликемических Индексов продуктов питания? Наибольшее значение Гликемический Индекс продуктов питания имеет для тех, кто болен диабетом, а также для тех, кто хочет похудеть.
Гликемический Индекс (ГИ) продуктов показывает, как те или иные продукты питания влияют на повышение уровня сахара в крови. За основу берётся гликемический индекс глюкозы равный 100. Те продукты, у которых ГИ больше 70, обладают высоким ГИ; в диапазоне от 40 до 70 – средним; 40 и ниже – низким.
В Таблице Гликемических Индексов продуктов питания приведены также калории и содержание БЖУ. При выборе продуктов для похудения важно учитывать, что кроме ГИ нужно следить, чтобы калорийность не была слишком высокой.
Быстрые ссылки
Овощи
Фрукты и ягоды
Зерновые продукты и изделия из муки
Молочные продукты
Рыба и морепродукты
Мясные продукты
Жиры, масла и соусы
Напитки
Прочее
Овощи: Таблица Гликемических Индексов продуктов питания
Наименование Продукта / Гликемический Индекс / Калории / Белки /Жиры / Углеводы
Продукт | ГИ | Ккал | Бел | Жир | Угл |
---|---|---|---|---|---|
Брокколи | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Брюссельская капуста | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Грибы соленые | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Зеленый горошек свежий | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Икра баклажанная | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Икра кабачковая | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Капуста | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Капуста квашенная | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Капуста тушеная | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Картофель вареный | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Картофель жареный | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
Картофель фри | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Картофельное пюре | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Картофельные чипсы | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Кукуруза отварная | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Лук репчатый | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Лук-порей | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Маслины черные | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | |
Огурцы свежие | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Оливки зеленые | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Перец зеленый | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Перец красный | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Помидоры | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Редис | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Свекла варёная | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Спаржа | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Тыква запеченная | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Фасоль вареная | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Цветная капуста тушеная | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Чеснок | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Чечевица отварная | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Шпинат | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Фрукты и ягоды: Таблица Гликемических Индексов продуктов питания
Продукт | ГИ | Ккал | Б | Ж | У |
---|---|---|---|---|---|
Абрикосы | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Ананасы | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Апельсины | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Арбуз | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Бананы | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Брусника | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Виноград | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Вишня | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Голубика | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Гранат | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Грейпфрут | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Груши | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Дыня | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Ежевика | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
Земляника | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Изюм | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Инжир | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Киви | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Клубника | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Клюква | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Крыжовник | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Курага | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Лимон | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Малина | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Манго | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Мандарины | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Нектарин | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Облепиха | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Персики | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Сливы | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Смородина красная | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Смородина черная | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Финики | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Хурма | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Черешня | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Черника | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Чернослив | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Яблоки | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Зерновые продукты и изделия из муки: Таблица Гликемических Индексов продуктов питания
Продукт | ГИ | Ккал | Б | Ж | У |
---|---|---|---|---|---|
Блины из муки высшего сорта | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Булочка для хот дога | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Булочка сдобная | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Вареники с картофелем | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Вареники с творогом | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Вафли | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Гренки белые жареные | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Гречневая каша на воде | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Клетчатка | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Кукурузные хлопья | 85 | 4 | 0,5 | 80 | |
Макароны высший сорт | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Макароны из муки грубого помола | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Макароны из твердых сортов пшеницы | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Манная каша молочная | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Мюсли | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Овсяная каша молочная | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Овсяная каша на воде | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Овсяные хлопья | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Отруби | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Пельмени | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Перловая каша на воде | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Печенье крекер | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Печенье, пирожные, торты | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Пицца с сыром | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Пшенная каша на воде | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Рис нешлифованный отварной | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Рисовая каша молочная | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Рисовая каша на воде | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Соевая мука обезжиренная | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Сухарики | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Хлеб «Бородинский» | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Хлеб пшеничный из муки в/с | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Хлеб зерновой | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Хлеб из муки высшего сорта | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Хлеб ржано-пшеничный | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Хлебцы цельнозерновые | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Ячневая каша молочная | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Молочные продукты: Таблица Гликемических Индексов продуктов питания
Продукт | ГИ | Ккал | Б | Ж | У |
---|---|---|---|---|---|
Брынза | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Йогурт 1,5% натуральный | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Йогурт фруктовый | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Кефир нежирный | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Молоко натуральное | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Молоко обезжиренное | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Молоко сгущеное с сахаром | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Молоко соевое | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Мороженое | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Сливки 10% жирности | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Сметана 20% жирности | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Сыр плавленный | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Сыр сулугуни | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Сыр тофу | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Сыр фета | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Сырники из творога | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Сыры твердые | — | 360 | 23 | 30 | — |
Творог 9% жирности | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Творог обезжиренный | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Творожная масса | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Рыба и морепродукты/strong>: Таблица Гликемических Индексов продуктов питания
Продукт | ГИ | Ккал | Б | Ж | У |
---|---|---|---|---|---|
Белуга | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Горбуша горячего копчения | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Икра красная | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Икра минтая | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Кальмары отварные | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Камбала | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Карп жареный | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Кефаль отварная | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Копченая треска | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Котлеты рыбные | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Крабовые палочки | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Крабы отварные | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Креветки | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Морская капуста | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Окунь жареный | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
Печень трески | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Раки отварные | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Сайра в масле | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Сардина в масле | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Сардина отварная | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
Сельдь | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Семга отварная | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Скумбрия в масле | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Скумбрия холодного копчения | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Судак | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Треска отварная | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Тунец в собственном соку | — | 96 | 21 | 1 | — |
Угорь копченый | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Устрицы отварные | — | 95 | 14 | 3 | — |
Форель отварная | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Хек отварной | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Шпроты в масле | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Щука отварная | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Мясные продукты: Таблица Гликемических Индексов продуктов питания
Продукт | ГИ | Ккал | Б | Ж | У |
---|---|---|---|---|---|
Баранина | — | 300 | 24 | 25 | — |
Баранина отварная | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Бефстроганов | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Говядина нежирная отварная | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Говяжий язык отварной | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Говяжьи мозги | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Говяжья печень жареная | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Гусь | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Индейка отварная | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Колбаса вареная | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Котлеты из свинины | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Кролик жареный | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Куриная грудка отварная | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Курица жареная | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Омлет | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Почки тушеные | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Свинина жареная | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Свинина на гриле | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Сосиски | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Телятина отварная | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Утка жареная | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Масла и соусы: Таблица Гликемических Индексов продуктов питания
Продукт | ГИ | Ккал | Б | Ж | У |
---|---|---|---|---|---|
Соевый соус | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Кетчуп | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Горчица | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Майонез | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Маргарин | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Оливковое масло | — | 898 | — | 99,8 | — |
Растительное масло | — | 899 | — | 99,9 | — |
Сало свиное | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Сливочное масло | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Напитки: Таблица Гликемических Индексов продуктов питания
Продукт | ГИ | Ккал | Б | Ж | У |
---|---|---|---|---|---|
Вода чистая негазированная | — | — | — | — | — |
Вино белое сухое | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Вино красное сухое | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Газированные напитки | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Десертное вино | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Какао на молоке (без сахара) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Квас | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Компот из фруктов (без сахара) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Кофе молотый | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Кофе натуральный (без сахара) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Сок ананасовый (без сахара) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Сок апельсиновый (без сахара) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Сок в упаковке | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Сок виноградный (без сахара) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Сок грейпфрутовый (без сахара) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Сок морковный | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Сок томатный | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Сок яблочный (без сахара) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Чай зеленый (без сахара) | — | 0,1 | — | — | — |
Прочее: Таблица Гликемических Индексов продуктов питания
Продукт | ГИ | Ккал | Б | Ж | У |
---|---|---|---|---|---|
Белок одного яйца | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Арахис | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Варенье | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Грецкие орехи | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Желток одного яйца | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Карамель, леденцы | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Кокосовый орех | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Мармелад | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Мед | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Миндаль | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Попкорн | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Сахар | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Семечки подсолнуха | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Семечки тыквенные | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Фисташки | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Фундук | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Халва | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Хотдог (1 шт) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Шаверма в лаваше (1шт) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Шоколад молочный | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Шоколад темный | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Шоколадный батончики | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Яйцо (1 шт) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Полная Таблица Гликемических Индексов продуктов питания.
Если вам понравилась статья, поделитесь с друзьями!
Состав, калорийность и гликемический индекс продуктов
Таблицы содержат список разнообразных пищевых продуктов, разбитый на категории. Для каждого продукта указано количество белков, жиров, углеводов и килокалорий в 100 граммах продукта, а также его гликемический индекс.
Если не указано иное, то подразумевается сырой и/или необработанный продукт.
Данные в таблицах не претендуют на абсолютную точность, так как точные значения зависят от большого количества дополнительных параметров.
Белки (Б) — количество белков (г) в 100 граммах продукта;
Жиры (Ж) — количество жиров (г) в 100 граммах продукта;
Углеводы (У) — количество углеводов (г) в 100 граммах продукта;
ккал — количество килокалорий в 100 граммах продукта;
ГИ — гликемический индекс продукта;
Овощи
Продукт | БелкиБ | ЖирыЖ | УглеводыУ | ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Баклажаны | 1,2 | 0,1 | 5,7 | 23 | 15 |
Горох зеленый | 5 | 0,2 | 13,7 | 76 | 50 |
Кабачки | 0,7 | 0,3 | 5 | 25 | 15 |
Капуста белокочанная | 1,9 | 0 | 5,7 | 27 | 15 |
Капуста пекинская (китайская) | 1,2 | 0 | 2,5 | 16 | 15 |
Капуста краснокочанная | 1,9 | 0 | 6,3 | 34 | 15 |
Капуста цветная | 2,7 | 0 | 5,2 | 30 | 15 |
Картофель | 2 | 0,2 | 16,5 | 78 | 60 |
Лук репчатый | 1,4 | 0 | 8,6 | 40 | 15 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,6 | 31 | 30 |
Огурцы | 0,7 | 0. 1 | 2,6 | 15 | 15 |
Перец болгарский | 1,2 | 0 | 5,3 | 24 | 15 |
Редис | 1,3 | 0 | 3,8 | 20 | 15 |
Свекла | 1,6 | 0 | 9,6 | 44 | 30 |
Томат | 0,7 | 0 | 4,1 | 20 | 30 |
Фасоль белая | 7 | 0,5 | 16,9 | 67 | 35 |
Фрукты и ягоды
Продукт | БелкиБ | ЖирыЖ | УглеводыУ | ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Абрикос | 0,8 | 0 | 9,5 | 42 | 30 |
Арбуз | 0,7 | 0,1 | 8,3 | 35 | 75 |
Айва | 0,6 | 0 | 9,2 | 41 | 35 |
Ананас | 0,3 | 0 | 11,7 | 49 | 65 |
Апельсин | 0,8 | 0 | 8,3 | 38 | 35 |
Банан | 1,6 | 0 | 21,5 | 92 | 65 |
Виноград | 0,5 | 0 | 16,8 | 71 | 45 |
Вишня | 0,9 | 0 | 10,8 | 46 | 25 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,9 | 53 | 35 |
Грейпфрут | 0,8 | 0 | 7,5 | 37 | 25 |
Груша | 0,5 | 0 | 10,5 | 43 | 30 |
Дыня | 0,7 | 0,3 | 7,3 | 34 | 60 |
Клубника | 0,6 | 0,4 | 7,5 | 33 | 30 |
Крыжовник | 0,8 | 0 | 9,4 | 42 | 40 |
Лимон | 0,9 | 0 | 3,1 | 30 | 20 |
Малина | 0,7 | 0 | 8,7 | 42 | 25 |
Мандарин | 0,9 | 0 | 8,1 | 37 | 40 |
Персик | 0,9 | 0 | 9,7 | 42 | 30 |
Слива | 0,8 | 0 | 9,7 | 41 | 35 |
Черешня | 1,2 | 0 | 11,5 | 52 | 25 |
Шелковица | 0,6 | 0 | 12,6 | 52 | 25 |
Яблоко | 0,3 | 0,3 | 10,5 | 48 | 35 |
Грибы свежие
Продукт | БелкиБ | ЖирыЖ | УглеводыУ | ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Белые | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 33 | 15 |
Вёшенки | 2,8 | 0,2 | 6,1 | 35 | 15 |
Грузди | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 15 | 15 |
Лисички | 1,5 | 1 | 1,7 | 20 | 15 |
Маслята | 2,5 | 0,7 | 1,6 | 17 | 15 |
Опята | 2,3 | 1 | 1,5 | 23 | 15 |
Подберезовики | 2,1 | 1 | 2,3 | 25 | 15 |
Подосиновики | 3,3 | 0,4 | 2,3 | 27 | 15 |
Шампиньоны | 4,3 | 0,9 | 1,2 | 30 | 15 |
Шиитаке | 2,2 | 0,5 | 4,3 | 31 | 15 |
Мясо, птица
Продукт | БелкиБ | ЖирыЖ | УглеводыУ | ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 202 | ___ |
Говядина | 18,7 | 14,3 | 0 | 204 | ___ |
Крольчатина | 25,4 | 10,6 | 0 | 197 | ___ |
Свинина нежирная | 16,3 | 27,9 | 0 | 317 | ___ |
Свинина жирная | 11,6 | 49,2 | 0 | 487 | ___ |
Телятина | 19,8 | 1,5 | 0 | 94 | ___ |
Гусь | 15,8 | 36 | 0 | 385 | ___ |
Индейка | 20,3 | 17 | 0 | 234 | ___ |
Курица | 20,4 | 8,6 | 0 | 161 | ___ |
Цыпленок | 18,5 | 12 | 0 | 190 | ___ |
Утка | 16,1 | 49 | 0 | 380 | ___ |
Рыба и морепродукты
Продукт | БелкиБ | ЖирыЖ | УглеводыУ | ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0 | 151 | ___ |
Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0 | 77 | ___ |
Камбала | 16 | 2,5 | 0 | 86 | ___ |
Карась | 17,5 | 1,6 | 0 | 84 | ___ |
Карп | 16 | 3,5 | 0 | 95 | ___ |
Килька | 14,3 | 9,2 | 0 | 142 | ___ |
Корюшка | 15,3 | 3,3 | 0 | 93 | ___ |
Красноперка | 18,5 | 3,1 | 0 | 106 | ___ |
Креветка | 18 | 0,9 | 0 | 85 | ___ |
Лещ | 17,2 | 4,2 | 0 | 109 | ___ |
Лосось | 19,2 | 13,8 | 0 | 200 | ___ |
Минтай | 15,7 | 0,6 | 0 | 67 | ___ |
Мойва | 13,1 | 11,7 | 0 | 159 | ___ |
Налим | 18,6 | 0,8 | 0 | 85 | ___ |
Окунь речной | 18,3 | 0,7 | 0 | 80 | ___ |
Осетр | 16,5 | 10,5 | 0 | 161 | ___ |
Палтус | 18,5 | 3,2 | 0 | 106 | ___ |
Плотва | 18,5 | 0,4 | 0 | 108 | ___ |
Сайра | 18,3 | 20,5 | 0 | 257 | ___ |
Салака | 17,1 | 5,8 | 0 | 124 | ___ |
Сельдь | 17,3 | 19,9 | 0 | 248 | ___ |
Семга | 20,9 | 15,3 | 0 | 222 | ___ |
Скумбрия | 18 | 9,5 | 0 | 158 | ___ |
Сом | 16,7 | 8,4 | 0 | 141 | ___ |
Ставрида | 18 | 5,3 | 0 | 119 | ___ |
Стерлядь | 17,3 | 6,3 | 0 | 126 | ___ |
Судак | 19 | 0,7 | 0 | 81 | ___ |
Треска | 17,7 | 0,5 | 0 | 76 | ___ |
Тунец | 21,7 | 1,3 | 0 | 95 | ___ |
Устрицы | 14,4 | 6,2 | 0 | 91 | ___ |
Форель | 19,6 | 2,1 | 0 | 99 | ___ |
Хек | 16,4 | 2,3 | 0 | 84 | ___ |
Щука | 18,2 | 0,8 | 0 | 83 | ___ |
Молочные продукты
Продукт | БелкиБ | ЖирыЖ | УглеводыУ | ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Йогурт 1% | 2,6 | 1 | 2,6 | 30 | 35 |
Йогурт 6% | 5 | 6 | 3,5 | 88 | 35 |
Кефир 0% | 2,9 | 0 | 3,9 | 29 | 15 |
Кефир 3,2% | 3 | 3,2 | 4,1 | 57 | 25 |
Молоко 0% | 2,4 | 0 | 4,7 | 31 | 30 |
Молоко 5% | 2,8 | 5 | 4,6 | 75 | 30 |
Молоко козье | 3,1 | 4,2 | 4,6 | 70 | 32 |
Ряженка 3,2% | 3 | 3,2 | 3,5 | 55 | 30 |
Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,2 | 120 | 56 |
Сливки 35% | 2,2 | 35 | 3,3 | 295 | 56 |
Сметана 10% | 2,8 | 10 | 3,4 | 117 | 56 |
Сметана 30% | 2,3 | 30 | 3,1 | 292 | 56 |
Творог 0% | 15 | 0 | 1,9 | 73 | 30 |
Творог 20% | 16 | 20 | 1,5 | 233 | 30 |
Сыры
Продукт | БелкиБ | ЖирыЖ | УглеводыУ | ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Брынза | 17,9 | 20,1 | 0 | 253 | 0 |
Горгонзола | 19,4 | 31,2 | 0 | 358 | 0 |
Грана Падано | 33 | 28 | 0 | 384 | 0 |
Голубые сыры | 21 | 30 | 0 | 354 | 0 |
Камамбер | 20 | 24 | 0 | 296 | 0 |
Пармезан | 33 | 28 | 0 | 356 | 0 |
Рикотта | 11 | 13 | 3 | 173 | 30 |
Сулугуни | 20 | 23 | 0 | 287 | 0 |
Тофу | 6,8 | 5 | 1,8 | 75 | 15 |
Фета | 14,2 | 21,3 | 4,1 | 265 | 55 |
Филадельфия | 5,4 | 24 | 3,2 | 250 | 45 |
Чеддер | 23,5 | 30,8 | 0 | 371 | 0 |
Масла
Продукт | БелкиБ | ЖирыЖ | УглеводыУ | ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Маргарин сливочный | 0,4 | 82,3 | 0,5 | 745 | ___ |
Растительные масла* | 0 | 99,5-99,9 | 0 | 896-900 | ___ |
Масло сливочное 82,5% | 0,6 | 82,5 | 0,7 | 736 | ___ |
Масло топленое | 0,3 | 98,5 | 0,5 | 888 | ___ |
* Такие растительные масла как арахисовое, горчичное, кедровое, кокосовое, конопляное, кукурузное, кунжутное, льняное, облепиховое, оливковое, пальмовое, подсолнечное, рапсовое, соевое, тыквенное имеют очень схожий состав и калорийность, поэтому были объеденены.
Каши (на воде, без добавок)
Продукт | БелкиБ | ЖирыЖ | УглеводыУ | ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Геркулесовая | 2,9 | 1,4 | 14,8 | 83 | 55 |
Гороховая | 5,8 | 0,4 | 14,5 | 85 | 25 |
Гречневая | 4,5 | 2 | 26 | 138 | 50 |
Кукурузная | 1,4 | 0,2 | 17,3 | 87 | 70 |
Манная | 2,5 | 0,3 | 16,6 | 78 | 75 |
Овсяная | 2,9 | 3 | 15,4 | 101 | 60 |
Перловая | 3,1 | 2 | 22,8 | 118 | 70 |
Пшеничная | 4,4 | 3,6 | 25,7 | 153 | 50 |
Пшенная | 2,9 | 2,1 | 17 | 100 | 70 |
Рисовая | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 78 | 80 |
Чечевичная | 6,8 | 2 | 13 | 97 | 25 |
Ячневая | 1,7 | 1,6 | 17 | 90 | 50 |
Соки
Продукт | БелкиБ | ЖирыЖ | УглеводыУ | ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Абрикосовый | 0,7 | 0 | 11 | 43 | 40 |
