Салат из капусты и огурцов свежих калорийность: Салат из капусты и огурца – калорийность, состав, описание – Салат из свежей капусты с огурцом – калорийность, состав, описание
Рецепт салат из капусты и огурцов. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “салат из капусты и огурцов”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 53.4 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 6% | 3154 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 3% | 6333 г | |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 13.3% | 1400 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 2.8% | 6844 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 12.2% | 1538 г |
Вода | 89.6 г | 2273 г | 3.9% | 7.3% | 2537 г |
Зола | 0.654 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 66.3 мкг | 900 мкг | 7.4% | 13.9% | 1357 г |
бета Каротин | 0.415 мг | 5 мг | 8.3% | 15.5% | 1205 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 3.4% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.054 мг | 1.8 мг | 3% | 5.6% | 3333 г |
Витамин В4, холин | 7.31 мг | 500 мг | 1.5% | 2.8% | 6840 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.121 мг | 5 мг | 2.4% | 4.5% | 4132 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 4.2% | 7.9% | 2410 г | |
Витамин В9, фолаты | 13.462 мкг | 400 мкг | 3.4% | 6.4% | 2971 г |
Витамин C, аскорбиновая | 31.54 мг | 90 мг | 35% | 65.5% | 285 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.962 мг | 15 мг | 13.1% | 24.5% | 765 г |
Витамин Н, биотин | 0.519 мкг | 50 мкг | 1% | 1.9% | 9634 г |
Витамин К, филлохинон | 67.6 мкг | 120 мкг | 56.3% | 105.4% | 178 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5577 мг | 20 мг | 2.8% | 5.2% | 3586 г |
Ниацин | 0.404 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 240.58 мг | 2500 мг | 9.6% | 18% | 1039 г |
Кальций, Ca | 44.23 мг | 1000 мг | 4.4% | 8.2% | 2261 г |
Магний, Mg | 15 мг | 400 мг | 3.8% | 7.1% | 2667 г |
Натрий, Na | 9.62 мг | 1300 мг | 0.7% | 1.3% | 13514 г |
Сера, S | 18.85 мг | 1000 мг | 1.9% | 3.6% | 5305 г |
Фосфор, Ph | 28.5 мг | 800 мг | 3.6% | 6.7% | 2807 г |
Хлор, Cl | 25.38 мг | 2300 мг | 1.1% | 2.1% | 9062 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 470.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 76.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.615 мг | 18 мг | 3.4% | 6.4% | 2927 г |
Йод, I | 1.15 мкг | 150 мкг | 0.8% | 1.5% | 13043 г |
Кобальт, Co | 10 мкг | 25% | 46.8% | 400 г | |
Марганец, Mn | 0.0902 мг | 2 мг | 4.5% | 8.4% | 2217 г |
Медь, Cu | 48.08 мкг | 1000 мкг | 4.8% | 9% | 2080 г |
Молибден, Mo | 7.692 мкг | 70 мкг | 11% | 20.6% | 910 г |
Никель, Ni | 5.769 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.327 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.1% | 16820 г |
Фтор, F | 3.85 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 103896 г |
Хром, Cr | 2.69 мкг | 50 мкг | 5.4% | 10.1% | 1859 г |
Цинк, Zn | 0.2404 мг | 12 мг | 2% | 3.7% | 4992 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.096 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1 г | ~ | |||
Сахароза | 0.154 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.615 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.141 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.033 г | ~ | |||
Валин | 0.022 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.019 г | ~ | |||
Лейцин | 0.025 г | ~ | |||
Лизин | 0.023 г | ~ | |||
Метионин | 0.008 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.015 г | ~ | |||
Треонин | 0.017 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.022 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.042 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.333 г | ~ | |||
Аланин | 0.027 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.066 г | ~ | |||
Глицин | 0.018 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.106 г | ~ | |||
Пролин | 0.023 г | ~ | |||
Серин | 0.023 г | ~ | |||
Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 8.462 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.238 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.158 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.012 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.027 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.915 г | min 16.8 г | 5.4% | 10.1% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.912 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.3 г | от 11.2 до 20.6 г | 20.5% | 38.4% | |
18:2 Линолевая | 2.3 г | ~ |
Энергетическая ценность салат из капусты и огурцов составляет 53,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Салат из свежей капусты и огурцов. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Салат из свежей капусты и огурцов”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 57.3 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 5.9% | 2939 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 2.4% | 6909 г |
Жиры | 4.6 г | 56 г | 8.2% | 14.3% | 1217 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 2.4% | 7065 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 10.5% | 1667 г |
Вода | 88.2 г | 2273 г | 3.9% | 6.8% | 2577 г |
Зола | 1.642 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2.7 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.5% | 33333 г |
бета Каротин | 0.036 мг | 5 мг | 0.7% | 1.2% | 13889 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 3.1% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 3.8% | 4500 г |
Витамин В4, холин | 7.43 мг | 500 мг | 1.5% | 2.6% | 6729 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.111 мг | 5 мг | 2.2% | 3.8% | 4505 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.062 мг | 2 мг | 3.1% | 5.4% | 3226 г |
Витамин В9, фолаты | 11.556 мкг | 400 мкг | 2.9% | 5.1% | 3461 г |
Витамин C, аскорбиновая | 29.78 мг | 90 мг | 33.1% | 57.8% | 302 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.915 мг | 15 мг | 12.8% | 22.3% | 783 г |
Витамин Н, биотин | 0.4 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1.4% | 12500 г |
Витамин К, филлохинон | 41.3 мкг | 120 мкг | 34.4% | 60% | 291 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5333 мг | 20 мг | 2.7% | 4.7% | 3750 г |
Ниацин | 0.4 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 220.54 мг | 2500 мг | 8.8% | 15.4% | 1134 г |
Кальций, Ca | 32.98 мг | 1000 мг | 3.3% | 5.8% | 3032 г |
Магний, Mg | 13.58 мг | 400 мг | 3.4% | 5.9% | 2946 г |
Натрий, Na | 439 мг | 1300 мг | 33.8% | 59% | 296 г |
Сера, S | 18.44 мг | 1000 мг | 1.8% | 3.1% | 5423 г |
Фосфор, Ph | 27.9 мг | 800 мг | 3.5% | 6.1% | 2867 г |
Хлор, Cl | 679.67 мг | 2300 мг | 29.6% | 51.7% | 338 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 442.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 88.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.521 мг | 18 мг | 2.9% | 5.1% | 3455 г |
Йод, I | 1.33 мкг | 150 мкг | 0.9% | 1.6% | 11278 г |
Кобальт, Co | 1.5 мкг | 10 мкг | 15% | 26.2% | 667 г |
Марганец, Mn | 0.0783 мг | 2 мг | 3.9% | 6.8% | 2554 г |
Медь, Cu | 38.57 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 6.8% | 2593 г |
Молибден, Mo | 5.667 мкг | 70 мкг | 8.1% | 14.1% | 1235 г |
Никель, Ni | 6.667 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.267 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.9% | 20599 г |
Фтор, F | 4.44 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 90090 г |
Хром, Cr | 2.22 мкг | 50 мкг | 4.4% | 7.7% | 2252 г |
Цинк, Zn | 0.1844 мг | 12 мг | 1.5% | 2.6% | 6508 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.089 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.156 г | ~ | |||
Сахароза | 0.178 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.711 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.163 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.038 г | ~ | |||
Валин | 0.026 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.012 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.022 г | ~ | |||
Лейцин | 0.028 г | ~ | |||
Лизин | 0.027 г | ~ | |||
Метионин | 0.01 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
Треонин | 0.02 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.025 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.049 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.385 г | ~ | |||
Аланин | 0.032 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.076 г | ~ | |||
Глицин | 0.021 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.122 г | ~ | |||
Пролин | 0.026 г | ~ | |||
Серин | 0.026 г | ~ | |||
Тирозин | 0.022 г | ~ | |||
Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.889 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.036 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.164 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.192 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.044 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.72 г | min 16.8 г | 22.1% | 38.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.672 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.043 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.169 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.5% | 2.6% | |
18:2 Линолевая | 0.16 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 7.5% |
Энергетическая ценность Салат из свежей капусты и огурцов составляет 57,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 34.2 кКал | 1684 кКал | 2% | 5.8% | 4924 г |
Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 6.1% | 4750 г |
Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 6.7% | 4308 г |
Углеводы | 4 г | 219 г | 1.8% | 5.3% | 5475 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 24.9% | 1176 г |
Вода | 90.5 г | 2273 г | 4% | 11.7% | 2512 г |
Зола | 0.682 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3.8 мкг | 900 мкг | 0.4% | 1.2% | 23684 г |
альфа Каротин | 0.037 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.05 мг | 5 мг | 1% | 2.9% | 10000 г |
бета Криптоксантин | 0.009 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 5.233 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 6.1% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг | 1.8 мг | 3.3% | 9.6% | 3000 г |
Витамин В4, холин | 9.36 мг | 500 мг | 1.9% | 5.6% | 5342 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.073 мг | 5 мг | 1.5% | 4.4% | 6849 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 12.9% | 2299 г |
Витамин В9, фолаты | 16.957 мкг | 400 мкг | 4.2% | 12.3% | 2359 г |
Витамин C, аскорбиновая | 44.86 мг | 90 мг | 49.8% | 145.6% | 201 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.25 мг | 15 мг | 1.7% | 5% | 6000 г |
гамма Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.239 мкг | 50 мкг | 0.5% | 1.5% | 20921 г |
Витамин К, филлохинон | 60.8 мкг | 120 мкг | 50.7% | 148.2% | 197 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7378 мг | 20 мг | 3.7% | 10.8% | 2711 г |
Ниацин | 0.542 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.004 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 277.23 мг | 2500 мг | 11.1% | 32.5% | 902 г |
Кальций, Ca | 45.09 мг | 1000 мг | 4.5% | 13.2% | 2218 г |
Кремний, Si | 50.987 мг | 30 мг | 170% | 497.1% | 59 г |
Магний, Mg | 16.94 мг | 400 мг | 4.2% | 12.3% | 2361 г |
Натрий, Na | 12.59 мг | 1300 мг | 1% | 2.9% | 10326 г |
Сера, S | 28.7 мг | 1000 мг | 2.9% | 8.5% | 3484 г |
Фосфор, Ph | 32.1 мг | 800 мг | 4% | 11.7% | 2492 г |
Хлор, Cl | 32.49 мг | 2300 мг | 1.4% | 4.1% | 7079 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 510.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 143.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.09 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.72 мг | 18 мг | 4% | 11.7% | 2500 г |
Йод, I | 2.12 мкг | 150 мкг | 1.4% | 4.1% | 7075 г |
Кобальт, Co | 2.375 мкг | 10 мкг | 23.8% | 69.6% | 421 г |
Литий, Li | 0.222 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1698 мг | 2 мг | 8.5% | 24.9% | 1178 г |
Медь, Cu | 70.99 мкг | 1000 мкг | 7.1% | 20.8% | 1409 г |
Молибден, Mo | 7.248 мкг | 70 мкг | 10.4% | 30.4% | 966 г |
Никель, Ni | 10.464 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.327 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.8% | 16820 г |
Фтор, F | 7.52 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.6% | 53191 г |
Хром, Cr | 3.94 мкг | 50 мкг | 7.9% | 23.1% | 1269 г |
Цинк, Zn | 0.353 мг | 12 мг | 2.9% | 8.5% | 3399 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.096 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.837 г | ~ | |||
Сахароза | 0.309 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.136 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.255 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.063 г | ~ | |||
Валин | 0.045 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.021 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.038 г | ~ | |||
Лейцин | 0.051 г | ~ | |||
Лизин | 0.047 г | ~ | |||
Метионин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.028 г | ~ | |||
Треонин | 0.034 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.043 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.077 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.603 г | ~ | |||
Аланин | 0.053 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.127 г | ~ | |||
Глицин | 0.037 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.199 г | ~ | |||
Пролин | 0.045 г | ~ | |||
Серин | 0.044 г | ~ | |||
Тирозин | 0.037 г | ~ | |||
Цистеин | 0.015 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 2.47 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.142 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.027 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.723 г | min 16.8 г | 4.3% | 12.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.701 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.149 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 3.8% | |
18:2 Линолевая | 0.132 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 32.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 12.6% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 72 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 6% | 2339 г |
Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 5.4% | 2533 г |
Жиры | 5.2 г | 56 г | 9.3% | 12.9% | 1077 г |
Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 2.1% | 6636 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 9% | 1538 г |
Вода | 84.6 г | 2273 г | 3.7% | 5.1% | 2687 г |
Зола | 2.452 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 54.1 мкг | 900 мкг | 6% | 8.3% | 1664 г |
Ретинол | 0.036 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.062 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.13 мг | 5 мг | 2.6% | 3.6% | 3846 г |
бета Криптоксантин | 0.129 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.103 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 2.336 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 3.2% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.103 мг | 1.8 мг | 5.7% | 7.9% | 1748 г |
Витамин В4, холин | 42.46 мг | 500 мг | 8.5% | 11.8% | 1178 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.276 мг | 5 мг | 5.5% | 7.6% | 1812 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.081 мг | 2 мг | 4.1% | 5.7% | 2469 г |
Витамин В9, фолаты | 13.039 мкг | 400 мкг | 3.3% | 4.6% | 3068 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.072 мкг | 3 мкг | 2.4% | 3.3% | 4167 г |
Витамин C, аскорбиновая | 30.27 мг | 90 мг | 33.6% | 46.7% | 297 г |
Витамин D, кальциферол | 0.305 мкг | 10 мкг | 3.1% | 4.3% | 3279 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.739 мг | 15 мг | 11.6% | 16.1% | 863 г |
гамма Токоферол | 0.034 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 3.115 мкг | 50 мкг | 6.2% | 8.6% | 1605 г |
Витамин К, филлохинон | 53.7 мкг | 120 мкг | 44.8% | 62.2% | 223 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8647 мг | 20 мг | 4.3% | 6% | 2313 г |
Ниацин | 0.411 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.046 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 233.97 мг | 2500 мг | 9.4% | 13.1% | 1069 г |
Кальций, Ca | 48.34 мг | 1000 мг | 4.8% | 6.7% | 2069 г |
Кремний, Si | 41.051 мг | 30 мг | 136.8% | 190% | 73 г |
Магний, Mg | 16.58 мг | 400 мг | 4.1% | 5.7% | 2413 г |
Натрий, Na | 717.43 мг | 1300 мг | 55.2% | 76.7% | 181 г |
Сера, S | 46.13 мг | 1000 мг | 4.6% | 6.4% | 2168 г |
Фосфор, Ph | 56.7 мг | 800 мг | 7.1% | 9.9% | 1411 г |
Хлор, Cl | 1071.71 мг | 2300 мг | 46.6% | 64.7% | 215 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 394.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 87 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.29 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.956 мг | 18 мг | 5.3% | 7.4% | 1883 г |
Йод, I | 4.15 мкг | 150 мкг | 2.8% | 3.9% | 3614 г |
Кобальт, Co | 3.337 мкг | 10 мкг | 33.4% | 46.4% | 300 г |
Литий, Li | 0.197 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1861 мг | 2 мг | 9.3% | 12.9% | 1075 г |
Медь, Cu | 71.75 мкг | 1000 мкг | 7.2% | 10% | 1394 г |
Молибден, Mo | 7.413 мкг | 70 мкг | 10.6% | 14.7% | 944 г |
Никель, Ni | 6.57 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.676 мкг | 55 мкг | 8.5% | 11.8% | 1176 г |
Стронций, Sr | 0.88 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 14.69 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.6% | 27229 г |
Хром, Cr | 3.51 мкг | 50 мкг | 7% | 9.7% | 1425 г |
Цинк, Zn | 0.4274 мг | 12 мг | 3.6% | 5% | 2808 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.088 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.116 г | ~ | |||
Сахароза | 0.172 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.687 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.157 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.038 г | ~ | |||
Валин | 0.028 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.013 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.023 г | ~ | |||
Лейцин | 0.033 г | ~ | |||
Лизин | 0.027 г | ~ | |||
Метионин | 0.01 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.017 г | ~ | |||
Треонин | 0.021 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.026 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.047 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.371 г | ~ | |||
Аланин | 0.034 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.081 г | ~ | |||
Глицин | 0.022 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.125 г | ~ | |||
Пролин | 0.033 г | ~ | |||
Серин | 0.027 г | ~ | |||
Тирозин | 0.024 г | ~ | |||
Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 84.15 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.473 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 7.547 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.233 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.145 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.01 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.024 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.403 г | min 16.8 г | 8.4% | 11.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.005 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.836 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.443 г | от 11.2 до 20.6 г | 21.8% | 30.3% | |
18:2 Линолевая | 2.023 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 46.8% | 65% |
Рецепт салат из свежей капусты и огурцов. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “салат из свежей капусты и огурцов”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 53.7 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 6% | 3136 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 3% | 6333 г |
Жиры | 4.1 г | 56 г | 7.3% | 13.6% | 1366 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 2.6% | 7065 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 12.1% | 1538 г |
Вода | 88.1 г | 2273 г | 3.9% | 7.3% | 2580 г |
Зола | 2.141 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5.8 мкг | 900 мкг | 0.6% | 1.1% | 15517 г |
бета Каротин | 0.038 мг | 5 мг | 0.8% | 1.5% | 13158 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 3.5% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.045 мг | 1.8 мг | 2.5% | 4.7% | 4000 г |
Витамин В4, холин | 7.83 мг | 500 мг | 1.6% | 3% | 6386 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.12 мг | 5 мг | 2.4% | 4.5% | 4167 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.067 мг | 2 мг | 3.4% | 6.3% | 2985 г |
Витамин В9, фолаты | 13.359 мкг | 400 мкг | 3.3% | 6.1% | 2994 г |
Витамин C, аскорбиновая | 32.07 мг | 90 мг | 35.6% | 66.3% | 281 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.812 мг | 15 мг | 12.1% | 22.5% | 828 г |
Витамин Н, биотин | 0.422 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1.5% | 11848 г |
