Калорийность куриной грудки без кожи сырой: Калорийность Куриная грудка без кожи, сырая. Химический состав и пищевая ценность.
Калорийность Куриная грудка без кожи, сырая. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав
“Куриная грудка без кожи, сырая”.В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 115 кКал | 1684 кКал | 6.8% | 5.9% | 1464 г |
| Белки | 24 г | 76 г | 31. 6% | 317 г | |
| Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 3% | 2947 г |
| Углеводы | 0.25 г | 219 г | 0.1% | 0.1% | 87600 г |
Энергетическая ценность Куриная грудка без кожи, сырая составляет 115 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека.
Калорийность и химический состав других продуктов
- Яичница с овощами
- Куриные котлеты на пару
- Кунжутный соус
- Йогурт Almarai
- каша овсяная моментального приготовления
- ehe Krakovi poolsuitsuvorst 90% -Ranna Rootsi
Капуста тушеная 12-03-18- Суп-пюре из шампиньонов
- маковая начинка
- Тушеная тыква
- Морской окунь с овощами
- Лобио из красной фасоли
- Иогурт манго
- Пицца на основе цветной капусты
- сосиски школьные 78 гр одна
- Фруктовый салатик с орешками
- Картофельные лодочки с морепродуктами
- Торт со сметанно-творожным кремом
- багет
- Салат из кальмаров
- (Пензенская кондитерская фабрика)пряники с какао
- капуста с грудкой тушеная в мульте
- Фруктовый наполнитель Осенний сад (Савушкин) =25г
- Творог зерновой 101 зерно 5% Осенний сад (Савушкин) =130г
- Суп грибной со сливками (больше картофеля)
- Рисовя мука
- Каша перловая с куриными крыльями
- Творог 5 %
- рассольник в банке
- Российский сыр
- рассольник из заготовки
- Alpro for professionals кокос
- Запеканка
- Печенье юбилейное
- запеканка из кабачков
- Сырники из девятипроцентного (9%) творога
- йогурт 290 гр.

- сосиски венские
- Каша из зеленой гречки с грибной заправкой
- сушка МАЛЮТКА
- сушка МАЛЮТКА с маком
- Крупа гречневая зеленая
- каша 5 злаков
Рыбная котлета с овощами- Алтайские хлебцы
- творожные калачи
- творожная запеканка
- суп молочный
- Баурсак
- минтай жареный в мультиварке
- курица в сметане
- булочка постная
- Салат Греческий
- котлеты
- кисель
- Рис сваренный на пару
- Веселый рис
- Сгущенное молоко
- Разрыхлитель
- салат с авокадо
- Весенний овощи
- Торт Молочная Девочка с вареной сгущенкой и маслом
- Конфеты Памир
Филе индейки- Лакричные леденцы (Вулкан) ~2г
- КС_ помидоры/лук
- Икра мойвы в классическом соусе
- Тефтели в томатном соусе 12.
03 - салат морковь грудка помидоры огурец майонез
- Зефир
- Биг Ланч
- Суп с фрикадельками 12.03
- Каша манная
- Печенье овсяное с тыквой(запеч.), изюмом
- Ветчина к чаю
- котлеты рыбные
- Макароны 12.03
- Макароны для заправки супов
- Сыр творожный сливочный
- Фруктовое-ореховый батончик Fit&Fruit
- Каша рисовая с тыквой =мое=
Геркулес с молоком- Картофель с цветной капустой запеченый под сыром
- соус ореховый
- Сыр “Hochland” плавленый ломтевой Чизбургер
- Творог мягкий обезжиренный
- паста кимчи
- Молоко 1,0% Избенка
- Галеты
- свинина под омлетом с луком
- Конфеты Раффаело
- Фасоль красная в собственном соку
- Батончик белковый
- Печенье сдобное Купелька
- Хлеб тостовый
- торт молочная девочка
- Цезарь
- Ленивая овсянка
- Каша пшенная на воде
- Чай с молоком
Метки:
Куриная грудка без кожи, сыраякалорийность 115 кКал, химический состав, питательная ценность, витамины, минералы, чем полезен Куриная грудка без кожи, сырая, калории, нутриенты, полезные свойства Куриная грудка без кожи, сырая
Калькуляторы
| Биточки паровые из курицы | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
| Брикет из куриного мяса, замороженный, приготовленный | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
| Бройлеры (цыплята) 1 кат. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
| Бройлеры (цыплята) 2 кат. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
| Ветчина из индейки, темное мясо, копченая, замороженная | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
| Голубь, приготовленный | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
| Голубь, птенцы | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
| Голубь, птенцы, белое мясо без кожи | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
| Голубь, птенцы, только мясо | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
| Грудка цыпленка-бройлера | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
Гусь 1 кат.![]() | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
| Гусь 2 кат. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
| Гусь домашний | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
| Гусь домашний, запечённый | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
| Гусята 1 кат. | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
| Гусята 2 кат. | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
| Домашняя птица, мясо механической обвалки со спинок и шеек, без кожи, сырое | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
| Домашняя птица, мясо зрелых индеек, без костей, сырое | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
| Домашняя птица, мясо механической обвалки со спинок и шеек, с кожей, сырое | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
| Желудки индейки | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
| Желудки куриные | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
| Желудок цыпленка бройлера | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
Индейка 1 кат.![]() | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
| Индейка 2 кат. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
| Индейка для тако, замороженная, приготовленная | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
| Индейка, бедро, мясо с кожей, запечённое | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
| Индейка, белое и темное мясо нарезанное, приправленное | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
| Индейка, белое или темное мясо без кожи, копченое | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
| Индейка, белое или темное мясо с кожей, копченое | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
| Индейка, белое мясо | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
| Индейка, белое мясо с кожей | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
| Индейка, голень копчёная | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
| Индейка, голень, мясо с кожей | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
| Индейка, грудка с кожей | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
| Индейка, жареная | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
| Индейка, жаркое, белое и темное мясо без костей, приправленное, запечённое | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
| Индейка, запечённая | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
| Индейка, крылышки | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
| Индейка, крылышки, запечённые | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
| Индейка, крылышки, копченые | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
| Индейка, крылышки, только мясо | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
| Индейка, мясо механически отделённое от костей | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
| Индейка, окорочка | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
| Индейка, окорочка, запечённые | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
| Индейка, отварная | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
| Индейка, потроха | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
| Индейка, потроха и шейки | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
| Индейка, потроха и шейки, запечённые | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
| Индейка, спинка, запечённая | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
| Индейка, темное мясо | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
| Индейка, темное мясо с кожей, запечённое | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
| Индейка, темное мясо, запечённое | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
| Индейка, только кожа, запечённая | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
| Индейка, только мясо, консервированное в бульоне | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
| Индейка, цыплята | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
| Индейка, цыплята, белое мясо | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
| Индейка, цыплята, белое мясо с кожей, запечённые | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
| Индейка, цыплята, грудка с кожей | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
| Индейка, цыплята, крылышки | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
| Индейка, цыплята, окорочка, мясо и кожа, приготовленные, жареные на открытом огне | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
| Индейка, цыплята, окорочка, только мясо, приготовленное, жареное на открытом огне | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
| Индейка, цыплята, окорочка, только мясо, сырое | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
| Индейка, цыплята, потроха и шейки | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
| Индейка, цыплята, потроха и шейки, запечённые | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
| Индейка, цыплята, спинки, запечённые | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
| Индейка, цыплята, темное мясо | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
| Индейка, цыплята, темное мясо с кожей | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
| Индейка, цыплята, темное мясо с кожей, запечённые | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
| Индейка, цыплята, темное мясо, запечённые | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
| Индейка, цыплята, только кожа | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
| Индейка, цыплята, только кожа, запечённая | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
| Индейка, цыплята, только мясо | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
| Индейка, цыплята, только мясо, запечённое | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
| Индейка, шейки, только мясо | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
| Индейка, шейки, только мясо, вареное на медленном огне | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
| Индюшата, 1 категории | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
| Индюшата, 2 категории | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
| Котлеты рубленые, цыплята | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
| Котлеты, индейка | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
| Котлеты, курица | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
| Куриная грудка (филе) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
| Куриная грудка для фахито, замороженная | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
| Куриное филе (грудка), приготовленное в микроволновой печи | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
| Куриные лапки, вареные | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
| Куриные нагетсы | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
| Куриные нагетсы, приготовленные | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
| Куриный окорочок | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
| Куриный фарш | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
| Курица в собственном соку, консервы | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
| Курица жареная | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
| Курица, жаренная во фритюре | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
| Курица отварная | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
| Курица тушенная с овощами | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
| Курица, кожа с окорочка, сырая | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
| Курица, кожа с окорочка, тушеная | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
| Курица, консервированная, без бульона | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
| Курица, консервированная, только мясо, в бульоне | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
| Курица, крылышки, замороженные, глазированные, с ароматизатором барбекью | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
| Курица, крылышки, замороженные, глазированные, с ароматизатором барбекью, разогретые в конвекционной печи | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
| Курица, подготовленная к жарке, мясо, кожа, потроха и шейки, сырые | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
| Курица, подготовленная к жарке, потроха, сырые | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
| Курица, подготовленная к тушению, мясо, кожа, потроха и шейки, сырые | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
| Курица, подготовленная к тушению, потроха, сырые | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
| Курица, потроха и шейки, запечённые | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
| Курица, тушеная | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, обжаренные в кляре | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, обжаренные в панировке | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, приготовленное на гриле, оригинальной приправке | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, обжаренное | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
| Курица, цыплята-бройлеры, белое мясо с кожей, обжаренные в панировке | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
| Курица, цыплята-бройлеры, белое мясо с кожей, приготовленные, обжаренные в кляре | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
| Курица, цыплята-бройлеры, голень | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
| Курица, цыплята-бройлеры, голень, обжаренная в кляре | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
| Курица, цыплята-бройлеры, голень, обжаренная в панировке | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
| Курица, цыплята-бройлеры, голень, приготовленная на гриле | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
| Курица, цыплята-бройлеры, грудка с кожей, обжаренные в кляре | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
| Курица, цыплята-бройлеры, грудка с кожей, обжаренные в панировке | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
| Курица, цыплята-бройлеры, грудка с кожей, приготовленная на гриле | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
| Курица, цыплята-бройлеры, крылышки, обжаренные в кляре | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
| Курица, цыплята-бройлеры, крылышки, обжаренные в панировке | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
| Курица, цыплята-бройлеры, крылышки, приготовленные на гриле | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
| Курица, цыплята-бройлеры, обжаренные в кляре | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
| Курица, цыплята-бройлеры, обжаренные в панировке | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
| Курица, цыплята-бройлеры, окорочка | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
| Курица, цыплята-бройлеры, окорочка, обжаренные в кляре | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
| Курица, цыплята-бройлеры, окорочка, обжаренные в панировке | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
| Курица, цыплята-бройлеры, потроха | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
| Курица, цыплята-бройлеры, потроха и шейки | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
| Курица, цыплята-бройлеры, потроха и шейки, запечённые | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
| Курица, цыплята-бройлеры, потроха и шейки, обжаренные в кляре | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
| Курица, цыплята-бройлеры, потроха и шейки, тушеные | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
| Курица, цыплята-бройлеры, потроха и шейки, обжаренные в панировке | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
| Курица, цыплята-бройлеры, спинки, обжаренные в кляре | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
| Курица, цыплята-бройлеры, спинки, обжаренные в панировке | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
| Курица, цыплята-бройлеры, спинки, приготовленные на гриле | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
| Курица, цыплята-бройлеры, спинки, только мясо, обжаренное | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
| Курица, цыплята-бройлеры, темное мясо с кожей, обжаренные в кляре | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
| Курица, цыплята-бройлеры, темное мясо с кожей, обжаренные в панировке | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
| Курица, цыплята-бройлеры, темное мясо, обжаренное | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
| Курица, цыплята-бройлеры, только кожа, обжаренная в кляре | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
| Курица, цыплята-бройлеры, только кожа, обжаренная в панировке | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
| Курица, цыплята-бройлеры, только кожа, приготовленная на гриле | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
| Курица, цыплята-бройлеры, только мясо, обжаренное | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
| Курица, цыплята-бройлеры, шейки, обжаренные в кляре | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
| Курица, цыплята-бройлеры, шейки, обжаренные в панировке | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
| Курица, цыплята-бройлеры, шейки, только мясо, обжаренное | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
| Курица-гриль, бедро, мясо с кожей | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
| Курица-гриль, бедро, только мясо | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
| Курица-гриль, голень с кожей | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
| Курица-гриль, голень, только мясо | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
| Курица-гриль, грудка с кожей | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
| Курица-гриль, грудка, только мясо | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
| Курица-гриль, кожа | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
| Курица-гриль, крылышки с кожей | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
| Курица-гриль, крылышки, только мясо | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
| Курица-гриль, спинка с кожей | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
| Курица-гриль, спинка, только мясо | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
| Молодая индейка | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
| Молодая индейка, белое мясо | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
| Молодая индейка, темное мясо | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
| Молодой индюк | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
| Молодой индюк, белое мясо | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
| Молодой индюк, крылышки | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
| Нагетсы из куриной грудки в панировке | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
| Перепел, грудка, только мясо | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
| Перепелка | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
| Петух каплун | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
| Печень гусиная | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
| Печень индейки | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
| Печень куриная | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
| Печень куриная, жареная на сковороде | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
| Печень утиная | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
| Печень цыпленка-бройлера | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
| Сердечки индейки | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
| Сердечки куриные | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
| Сердце цыпленка-бройлера | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
| Страус, верхняя часть филе | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
| Страус, внешняя часть бедра | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
| Страус, внешняя часть филе | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
| Страус, внутренняя часть бедра | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
| Страус, внутренняя часть филе | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
| Страус, вырезка | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
| Страус, грудка порезанная, приготовленная | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
| Страус, нежное мясо спины | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
| Страус, нежное мясо спины, приготовленное | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
| Страус, огузок, сырой | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
| Страус, фарш, жареный на сковороде | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
| Утка в собственном соку, консервы | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
| Утка дикая | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
| Утка домашняя | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
| Утка жареная | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
| Утка отварная | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
Утка, 1 кат.![]() | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
| Утка, 2 кат. | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
| Утята, 1 кат. | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
| Утята, 2 кат. | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
| Фазан | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
| Фазан, грудка, только мясо | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
| Фазан, окорочка, только мясо | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
| Фарш из индейки | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
| Фарш колбасный куриный, консервы | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
| Фрикадельки из курицы | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
| Фуа-гра, консервированная гусиная печень, копченная | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
| Цесарка | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
| Цыплята жареные | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
| Цыплята отварные | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
| Цыплята табака жареные | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
| Эму, верхняя часть филе, жареное на огне | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
| Эму, внутренняя часть голени | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
| Эму, внутренняя часть голени, жареная на огне | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
| Эму, наружная часть голени | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
| Эму, нежное мясо спины, сырое | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
| Эму, огузок | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
| Эму, огузок, жареный на огне | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
| Эму, плоское филе, сырое | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
| Эму, фарш | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
| Эму, фарш, жареный на сковороде | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
Свежие куриные грудки без костей и кожи Пищевая ценность
← Перейти к генератору диет
Посмотреть другие продукты известных брендов
Найти на Amazon
Процент калорий от.
..
грамм унций
| Пищевая ценность | |
|---|---|
| Для порции размером (г) | |
| Сколько калорий в свежих куриных грудках без костей и кожи? Количество калорий в свежих куриных грудках без костей и кожи: калорий | калорий из жира (%) |
| % Дневная стоимость * | |
| Сколько жира содержится в свежих куриных грудках без костей и кожи? Количество жира в свежих куриных грудках без костей и кожи: всего Жир | |
| Сколько насыщенных жиров содержится в свежих куриных грудках без костей и кожи? Количество насыщенных жиров в свежих куриных грудках без костей и кожи: Насыщенные жир | |
| Сколько мононенасыщенных жиров содержится в свежих бескостных куриных грудках без кожи? Количество мононенасыщенных жиров в свежих куриных грудках без костей и кожи: мононенасыщенные толстый | |
| Сколько полиненасыщенных жиров содержится в свежих бескостных куриных грудках без кожи? Количество полиненасыщенных жиров в свежих куриных грудках без костей и кожи: полиненасыщенные толстый | |
| Сколько холестерина содержится в свежих бескостных куриных грудках без кожи? Количество холестерина в свежих бескостных куриных грудках без кожи: Холестерин | |
| Сколько натрия содержится в свежих бескостных куриных грудках без кожи? Количество натрия в свежих куриных грудках без костей и кожи: Натрий | |
| Сколько углеводов содержится в свежих куриных грудках без костей и кожи? Количество углеводов в свежих куриных грудках без костей и кожи: углеводов | |
| Сколько чистых углеводов содержится в свежих куриных грудках без костей и кожи? Количество чистых углеводов в свежих куриных грудках без костей и кожи: нетто углеводы | |
| Сколько клетчатки содержится в свежих бескостных куриных грудках без кожи? Количество клетчатки в свежих куриных грудках без костей и кожи: клетчатка | |
| Сколько белка содержится в свежих куриных грудках без костей и кожи? Количество белка в свежих куриных грудках без костей и кожи: белков | |
| Витамины и минералы | |
| Сколько витамина А содержится в свежих бескостных куриных грудках без кожи? Количество витамина А в свежих куриных грудках без костей и кожи: витамин А | |
| Сколько витамина С содержится в свежих бескостных куриных грудках без кожи? Количество витамина С в свежих куриных грудках без костей и кожи: Витамин С | |
| Сколько кальция содержится в свежих бескостных куриных грудках без кожи? Количество кальция в свежих куриных грудках без костей и кожи: кальций | |
| Сколько железа содержится в свежих бескостных куриных грудках без кожи? Количество железа в свежих бескостных куриных грудках без кожи: железо | |
| Жирные кислоты | |
| Аминокислоты | |
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий, поэтому ваши значения могут измениться. в зависимости от
ваши потребности в калориях. | |
Сообщить проблема с эта еда
Найти на Amazon
Калорийность в процентах от…
Примечание: любые купленные товары после нажатие на наши кнопки Amazon даст нам небольшой реферальный бонус. Если вы нажмете их, Спасибо!
Если вы придерживаетесь низкоуглеводной диеты ” + “диета, это число, на которое следует обратить внимание.
Сырое замороженное филе куриной грудки без костей и кожи – Продукты
Сырое замороженное филе куриной грудки без костей и кожи
Где купить
Все заморожено
- обслуживание 10
- калории 120
- толстый 2,5 г
- белок 20г
Где купить
Все заморожено
О нашем продукте Frozen
В крайнем случае можно приготовить домашний ужин.
Со здоровыми, универсальными замороженными нарезками.
Пищевая ценность
Всего жиров 2,5 г
4%
Насыщенные жиры 0,5 г
3%
Трансжиры 0 г
Холестерин 70 мг
23%
Натрий 300 мг
13%
Всего углеводов 0 г
0%
Пищевые волокна
Сахара
Протеин 20 г
36%
Витамин А
0%
Кальций
0%
Витамин С
0%
Железо
2%
Размер порции
4 унции.
(112 г)
Ингредиенты
Куриные грудки без костей и кожи с ребрышками, водой и кошерной солью.
наши продукты
Сырые замороженные куриные грудки без костей и кожи
Посмотреть подробности
наши продукты
Неприготовленные первая и вторая части Замороженные куриные крылышки для вечеринок
Посмотреть подробности
наши продукты
Филе куриной грудки без костей и кожи на свободном выгуле
Посмотреть подробности
наши продукты
Свежее и натуральное куриное филе без костей и кожи без костей
Посмотреть подробности
наши продукты
Органическое филе куриной грудки без костей и кожи
Посмотреть подробности
*Минимальная обработка, без искусственных ингредиентов
** Сертифицировано Американской гуманной ассоциацией
.

6%
03


в зависимости от
ваши потребности в калориях.