Калорийность burger king – Сэндвич Чикенбургер Бургер Кинг – калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание
7 Up [Бургер Кинг] | 38 кКал | 0 г | 0 г | 8,7 г |
King Go Деревенский [Бургер Кинг] | 617 кКал | 9,3 г | 29,3 г | 79,4 г |
King Go Наггетсы [Бургер Кинг] | 415 кКал | 18,6 г | 17,7 г | 45,5 г |
King Go Чикен Фри [Бургер Кинг] | 355 кКал | 14 г | 14,8 г | 41,3 г |
Айс Твист Клубника с Печеньем [Бургер Кинг] | 237 кКал | 5,4 г | 5,8 г | 41,9 г |
Айс Твист с Шоколадной Крошкой [Бургер Кинг] | 200 кКал | 5,3 г | 5,9 г | 31,4 г |
Американо [Бургер Кинг] | 65 кКал | 2,2 г | 2,3 г | 8,4 г |
Барбекю Биф Ролл [Бургер Кинг] | 509 кКал | 22 г | 25 г | 28 г |
Барбекю Чикен Рэп [Бургер Кинг] | 327 кКал | 24,8 г | 7,9 г | 20,5 г |
Беконайзер [Бургер Кинг] | 1022 кКал | 57,2 г | 65,7 г | 50,3 г |
Беконайзер Родео [Бургер Кинг] | 1114 кКал | 58 г | 70 г | 63 г |
Бельгийская Вафля с Мороженым [Бургер Кинг] | 435 кКал | 6,4 г | 26,7 г | 42,4 г |
Биг Кинг XXL [Бургер Кинг] | 936 кКал | 49,1 г | 64 г | 42,1 г |
Биг Кинг [Бургер Кинг] | 508 кКал | 24 г | 31,6 г | 31,7 г |
Биг Кинг Экстра [Бургер Кинг] | 533 кКал | 24,1 г | 28,5 г | 45 г |
Блю Чиз Бургер [Бургер Кинг] | 625 кКал | 32,9 г | 35,8 г | 42,9 г |
Брауни [Бургер Кинг] | 384 кКал | 4,4 г | 24,6 г | 36,2 г |
Брауни с Мороженым [Бургер Кинг] | 454 кКал | 6,4 г | 26,6 г | 47,3 г |
Брусничный Соус [Бургер Кинг] | 138 кКал | 0,1 г | 34,5 г | |
Буррито с Яйцом и Беконом [Бургер Кинг] | 428 кКал | 22,2 г | 21,2 г | 18,6 г |
Ванильный Шейк [Бургер Кинг] | 512 кКал | 11,1 г | 8,5 г | 91,3 г |
Вегетарианский Бургер [Бургер Кинг] | 390 кКал | 22 г | 15 г | 42 г |
Воппер [Бургер Кинг] | 589 кКал | 21,2 г | 33,8 г | 50 г |
Воппер Джуниор [Бургер Кинг] | 313 кКал | 12,4 г | 14,7 г | 32,7 г |
Воппер Джуниор Сыр Бекон [Бургер Кинг] | 374 кКал | 16,3 г | 19,7 г | 33,1 г |
Воппер Мини [Бургер Кинг] | 319 кКал | 14,2 г | 16,4 г | 29,3 г |
Воппер Ролл [Бургер Кинг] | 519 кКал | 24,4 г | 29,9 г | 19,8 г |
Воппер с Сыром [Бургер Кинг] | 679 кКал | 30,2 г | 43,1 г | 43,7 г |
Гамбургер [Бургер Кинг] | 242 кКал | 12,2 г | 7,5 г | 31,5 г |
Горчичный Соус [Бургер Кинг] | 190 кКал | 1,5 г | 11 г | 22 г |
Горячий Блонди [Бургер Кинг] | 357 кКал | 5,1 г | 23,3 г | 31,2 г |
Горячий Брауни [Бургер Кинг] | 384 кКал | 4,4 г | 24,6 г | 36,2 г |
Горячий Брауни с Мороженым [Бургер Кинг] | 435 кКал | 6,4 г | 26,7 г | 42,4 г |
Гриль Чикен Барбекю [Бургер Кинг] | 501 кКал | 20,3 г | 62,2 г | |
Гриль Чикен Рэп [Бургер Кинг] | 315 кКал | 25,2 г | 8,2 г | 17,1 г |
Двойной Воппер [Бургер Кинг] | 816 кКал | 42,3 г | 53,5 г | 42,8 г |
Двойной Воппер с Сыром [Бургер Кинг] | 250 кКал | 10,1 г | 15,8 г | 16,7 г |
Двойной Чизбургер XXL [Бургер Кинг] | 802 кКал | 48,6 г | 48,6 г | 42,1 г |
Двойной Чизбургер [Бургер Кинг] | 416 кКал | 23,9 г | 21,1 г | 32,5 г |
Донат Клубничный [Бургер Кинг] | 239 кКал | 3,1 г | 14,3 г | 24,2 г |
Донат Шоколадный [Бургер Кинг] | 231 кКал | 3,4 г | 14,3 г | |
Йогуртная Заправка [Бургер Кинг] | 200 кКал | 2,1 г | 16 г | 11 г |
Капучино (300мл) [Бургер Кинг] | 143 кКал | 6 г | 6,6 г | 14,7 г |
Капучино [Бургер Кинг] | 46 кКал | 2 г | 2,2 г | 4,5 г |
Карамельное Латте [Бургер Кинг] | 60 кКал | 2,6 г | 2,9 г | 5,9 г |
Картофель Деревенский [Бургер Кинг] | 223 кКал | 2,9 г | 10,8 г | 28,5 г |
Картофель по Деревенски [Бургер Кинг] | 482 кКал | 7,7 г | 24,5 г | 58,1 г |
Картофель Фри [Бургер Кинг] | 203 кКал | 3,5 г | 9,7 г | 24,9 г |
Кинг Букет [Бургер Кинг] | 1521 кКал | 79,4 г | 79,4 г | 122,3 г |
Кинг Завтрак [Бургер Кинг] | 582 кКал | 22,9 г | 31,1 г | 48,8 г |
Кинг Наггетс (6) [Бургер Кинг] | 264 кКал | 15,4 г | 16 г | 14,6 г |
Кинг Наггетс [Бургер Кинг] | 218 кКал | 16,2 г | 9,7 г | 16,5 г |
Кинг Салат [Бургер Кинг] | 26 кКал | 1,6 г | 0,2 г | 4,3 г |
Кинг Фри [Бургер Кинг] | 342 кКал | 4,5 г | 13,9 г | 49,8 г |
Кинг Фри Маленькая [Бургер Кинг] | 288 кКал | 3,8 г | 11,7 г | 41,9 г |
Кинг Чикен Ролл [Бургер Кинг] | 236 кКал | 12 г | 10 г | 14 г |
Клубничный Донат [Бургер Кинг] | 239 кКал | 3,1 г | 14,3 г | 24,2 г |
Клубничный Шейк [Бургер Кинг] | 526 кКал | 11,1 г | 8,5 г | 95 г |
Кофе Глясе [Бургер Кинг] | 124 кКал | 3,6 г | 3,8 г | 18,6 г |
Кофе Гляссе [Бургер Кинг] | 41 кКал | 1,2 г | 1,3 г | 6,2 г |
Криспи Чикен [Бургер Кинг] | 485 кКал | 18,3 г | 29,8 г | 35,7 г |
Криспи Чикен Салат [Бургер Кинг] | 230 кКал | 14,6 г | 12,8 г | 13,9 г |
Круассендвич Гриль с Яйцом, Сыром и Бифштексом [Бургер Кинг] | 412 кКал | 17,2 г | 22,3 г | 31,6 г |
Круассендвич с Яйцом, Ветчиной и Сыром [Бургер Кинг] | 401 кКал | 13,1 г | 16,7 г | 31,4 г |
Крылышки Кинг (4) [Бургер Кинг] | 345 кКал | 34 г | 21,4 г | 4,1 г |
Крылья (5) [Бургер Кинг] | 345 кКал | 34 г | 21,4 г | 4,1 г |
Латте [Бургер Кинг] | 179 кКал | 7,7 г | 8,6 г | 17,6 г |
Лонг Биф [Бургер Кинг] | 472 кКал | 21,2 г | 23,3 г | 44,3 г |
Лонг Чизбургер [Бургер Кинг] | 478 кКал | 22 г | 23,5 г | 44,6 г |
Лонг Чикен [Бургер Кинг] | 574 кКал | 25,5 г | 31,6 г | 47 г |
Луковые Колечки [Бургер Кинг] | 285 кКал | 4,1 г | 14,2 г | 35,2 г |
Луковые Кольца (6) [Бургер Кинг] | 278 кКал | 4,9 г | 12,6 г | 36,2 г |
Лютый Воппер [Бургер Кинг] | 602 кКал | 21,4 г | 35,3 г | 49,7 г |
Молочный Коктейль [Бургер Кинг] | 145 кКал | 3,9 г | 4 г | 23,4 г |
Молочный Шейк [Бургер Кинг] | 145 кКал | 3,6 г | 4 г | 23,3 г |
Мороженное Твикс [Бургер Кинг] | 375 кКал | 6 г | 10 г | 60 г |
Мороженое M&M’s [Бургер Кинг] | 375 кКал | 6 г | 10 г | 60 г |
Мороженое Баунти [Бургер Кинг] | 348 кКал | 6,6 г | 14,2 г | 48,9 г |
Мороженое Кит Кат [Бургер Кинг] | 268 кКал | 5,9 г | 9,7 г | 39 г |
Мороженое Рожок [Бургер Кинг] | 110 кКал | 2,9 г | 2,9 г | 17,9 г |
Мороженое Сандей Клубничный [Бургер Кинг] | 219 кКал | 5,1 г | 5,2 г | 39 г |
Мороженое Сникерс [Бургер Кинг] | 346 кКал | 7,7 г | 13,4 г | 48,6 г |
Мороженое Твикс [Бургер Кинг] | 376 кКал | 6,9 г | 12,8 г | 58,6 г |
Наггетс Бургер [Бургер Кинг] | 419 кКал | 12,9 г | 25,2 г | 35 г |
Наггетсы [Бургер Кинг] | 322 кКал | 23,9 г | 14,3 г | 24,3 г |
Нагетсы [Бургер Кинг] | 218 кКал | 16,2 г | 9,6 г | 16,5 г |
Пепси [Бургер Кинг] | 38 кКал | 0 г | 0 г | 8,7 г |
Пирожок Банан-Карамель [Бургер Кинг] | 377 кКал | 4,4 г | 14,7 г | 56,8 г |
Пирожок Клубника-Ваниль [Бургер Кинг] | 200 кКал | 2,1 г | 7,6 г | 30,7 г |
Пирожок с Вишней [Бургер Кинг] | 181 кКал | 2,9 г | 7,5 г | 25,4 г |
Родео Чизбургер [Бургер Кинг] | 380 кКал | 18 г | 19 г | 40 г |
Рожок [Бургер Кинг] | 108 кКал | 2,9 г | 2,9 г | 17,6 г |
Роял Фри [Бургер Кинг] | 698 кКал | 10,9 г | 35,2 г | 83,2 г |
Салат Коул Слоу [Бургер Кинг] | 77 кКал | 1,6 г | 4,8 г | 6,3 г |
Салат Цезарь [Бургер Кинг] | 494 кКал | 13,4 г | 39,5 г | 21,2 г |
Салат-Микс [Бургер Кинг] | 18 кКал | 1 г | 0,1 г | 3 г |
Салатная Заправка Бальзамическая [Бургер Кинг] | 97 кКал | 0,3 г | 5 г | 11 г |
Салатная Заправка Йогуртовая [Бургер Кинг] | 76 кКал | 0,7 г | 4,7 г | 7 г |
Салатная Заправка с Пряностями [Бургер Кинг] | 26 кКал | 0,2 г | 0,1 г | 5,3 г |
Сандей Ванильный [Бургер Кинг] | 265 кКал | 5,8 г | 6 г | 42,5 г |
Сандей Карамельный [Бургер Кинг] | 223 кКал | 4,6 г | 4,9 г | 35,9 г |
Сандей Клубничный [Бургер Кинг] | 219 кКал | 5,1 г | 5,2 г | 39 г |
Сандей Сникерс [Бургер Кинг] | 277 кКал | 5,9 г | 8,1 г | 41,1 г |
Сандей Шоколадный [Бургер Кинг] | 268 кКал | 6 г | 7,3 г | 39,9 г |
Сахар [Бургер Кинг] | 16 кКал | 0 г | 0 г | 4 г |
Снек-Микс [Бургер Кинг] | 1190 кКал | 38 г | 52,6 г | 141,2 г |
Соус Бальзамико [Бургер Кинг] | 97 кКал | 5 г | 6 г | 4 г |
Соус Барбекю [Бургер Кинг] | 90 кКал | 0,8 г | 0 г | 21,7 г |
Соус Карри [Бургер Кинг] | 68 кКал | 0,3 г | 5,8 г | 3,9 г |
Соус Майонезный Цезарь [Бургер Кинг] | 173 кКал | 1,2 г | 18,4 г | 2,2 г |
Соус Пармеджано [Бургер Кинг] | 370 кКал | 1,5 г | 38 г | 6 г |
Стейкхаус [Бургер Кинг] | 645 кКал | 28,9 г | 35,4 г | 51,9 г |
Сырная Мэри [Бургер Кинг] | 582 кКал | 32,9 г | 30,3 г | 39,5 г |
Сырники [Бургер Кинг] | 357 кКал | 16,9 г | 20 г | 27,4 г |
Сырные Медальоны с Халапеньо [Бургер Кинг] | 220 кКал | 8,8 г | 11,5 г | 20,4 г |
Сырные Палочки [Бургер Кинг] | 338 кКал | 15,7 г | 19,6 г | 22,7 г |
Сырный Джо [Бургер Кинг] | 632 кКал | 27,2 г | 41 г | 34,4 г |
Сырный Соус [Бургер Кинг] | 330 кКал | 2 г | 33 г | 5,5 г |
Танкобургер [Бургер Кинг] | 925 кКал | 36,4 г | 54,5 г | 72,3 г |
Тендеркрисп [Бургер Кинг] | 622 кКал | 30,9 г | 32,4 г | 51,2 г |
Тройной Воппер [Бургер Кинг] | 1036 кКал | 59,1 г | 70,5 г | 42,8 г |
Фиш Кинг [Бургер Кинг] | 458 кКал | 17,4 г | 22,7 г | 45,8 г |
Фиш Ролл [Бургер Кинг] | 458 кКал | 18,4 г | 19,8 г | 33,2 г |
Фокачча Фреш [Бургер Кинг] | 406 кКал | 23,8 г | 15,7 г | 41,1 г |
Фраппучино [Бургер Кинг] | 134 кКал | 6,8 г | 7,7 г | 9,2 г |
Холодный Капучино [Бургер Кинг] | 134 кКал | 6,8 г | 7,7 г | 9,2 г |
Цезарь Кинг [Бургер Кинг] | 336 кКал | 12,7 г | 15,1 г | 37,1 г |
Цезарь Ролл [Бургер Кинг] | 182 кКал | 13,4 г | 7,2 г | 12,5 г |
Цезарь Ролл без Соуса [Бургер Кинг] | 180 кКал | 10 г | 10 г | 20 г |
Цезарь Чикен Рэп [Бургер Кинг] | 230 кКал | 10,7 г | 10,9 г | 19,7 г |
Чеддер Чикен [Бургер Кинг] | 530 кКал | 27,9 г | 22 г | 55,2 г |
Чизбургер [Бургер Кинг] | 286 кКал | 14,6 г | 11,2 г | 31,8 г |
Чиззи Чикен Фри (6) [Бургер Кинг] | 225 кКал | 12 г | 14,2 г | 12,4 г |
Чизкейк с Клубничной Глазурью [Бургер Кинг] | 304 кКал | 5,9 г | 18,6 г | 28,1 г |
Чикен Барбекю [Бургер Кинг] | 310 кКал | 12,3 г | 9,6 г | 43,4 г |
Чикен Карри [Бургер Кинг] | 522 кКал | 23,9 г | 26,6 г | 46,3 г |
Чикен Карри Ролл [Бургер Кинг] | 516 кКал | 24,9 г | 24,1 г | 31 г |
Чикен Кинг [Бургер Кинг] | 562 кКал | 23,2 г | 26,7 г | 57,1 г |
Чикен Ролл Барбекю [Бургер Кинг] | 333 кКал | 24,8 г | 7,9 г | 33,3 г |
Чикен Филе [Бургер Кинг] | 450 кКал | 21,1 г | 22,9 г | 40 г |
Чикен Фри [Бургер Кинг] | 154 кКал | 11,3 г | 6,7 г | 12 г |
Чикенбургер [Бургер Кинг] | 322 кКал | 11,9 г | 13,6 г | 38,1 г |
Шведский Бургер [Бургер Кинг] | 679 кКал | 23,9 г | 39,3 г | 52,6 г |
Шоколадный Шейк [Бургер Кинг] | 154 кКал | 3,4 г | 3,4 г | 27,6 г |
Ядреный Воппер [Бургер Кинг] | 654 кКал | 23 г | 37,9 г | 54,3 г |
Яйцебургер [Бургер Кинг] | 774 кКал | 39,9 г | 46,9 г | 43,2 г |
Айс Твист Клубника с Печеньем | 237 | 5,4 | 5,8 | 41,9 |
Айс Твист с Шоколадной Крошкой | 200 | 5,3 | 5,9 | 31,4 |
Барбекю Биф Ролл | 509 | 22 | 25 | 28 |
Барбекю Чикен Рэп | 327 | 24,8 | 7,9 | 20,5 |
Беконайзер | 1022 | 57,2 | 65,7 | 50,3 |
Беконайзер Родео | 1114 | 58 | 70 | 63 |
Бельгийская Вафля с Мороженым | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
Биг Кинг XXL | 936 | 49,1 | 64 | 42,1 |
Биг Кинг | 508 | 24 | 31,6 | 31,7 |
Биг Кинг Экстра | 533 | 24,1 | 28,5 | 45 |
Блю Чиз Бургер | 625 | 32,9 | 35,8 | 42,9 |
Брусничный Соус | 138 | 0,1 | 0 | 34,5 |
Вегетарианский Бургер | 390 | 22 | 15 | 42 |
Воппер | 591 | 26,1 | 31,4 | 51,2 |
Воппер Джуниор | 207 | 9,2 | 10,7 | 19 |
Воппер Мини | 319 | 14,2 | 16,4 | 29,3 |
Воппер Ролл | 519 | 24,4 | 29,9 | 19,8 |
Воппер с Сыром | 679 | 30,2 | 43,1 | 43,7 |
Гамбургер | 200 | 8,4 | 5,6 | 28,5 |
Горячий Блонди | 357 | 5,1 | 23,3 | 31,2 |
Горячий Брауни | 384 | 4,4 | 24,6 | 36,2 |
Горячий Брауни с Мороженым | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
Гриль Чикен Барбекю | 501 | 27,5 | 20,3 | 62,2 |
Гриль Чикен Рэп | 315 | 25,2 | 8,2 | 17,1 |
Двойной Воппер | 816 | 42,3 | 53,5 | 42,8 |
Двойной Воппер с Сыром | 266 | 14,5 | 17,1 | 11,9 |
Двойной Чизбургер XXL | 802 | 48,6 | 48,6 | 42,1 |
Двойной Чизбургер | 416 | 23,9 | 21,1 | 32,5 |
Донат Клубничный | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
Донат Шоколадный | 231 | 3,4 | 14,3 | 21,2 |
Капучино (300мл) | 143 | 6 | 6,6 | 14,7 |
Капучино | 48 | 2 | 2,2 | 4,9 |
Картофель Деревенский | 223 | 2,9 | 10,8 | 28,5 |
Картофель Фри | 203 | 3,5 | 9,7 | 24,9 |
Кинг Букет | 1521 | 79,4 | 79,4 | 122,3 |
Кинг Завтрак | 582 | 22,9 | 31,1 | 48,8 |
Кинг Наггетс (6) | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
Кинг Салат | 26 | 1,6 | 0,2 | 4,3 |
Кинг Фри | 319 | 5,5 | 15,2 | 39 |
Кинг Фри Маленькая | 288 | 3,8 | 11,7 | 41,9 |
Клубничный Донат | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
Клубничный Шейк | 160 | 3,4 | 3,4 | 28,8 |
Кофе глясе | 124 | 3,6 | 3,8 | 18,6 |
Криспи Чикен | 485 | 18,3 | 29,8 | 35,7 |
Криспи Чикен Салат | 230 | 14,6 | 12,8 | 13,9 |
Круассендвич с Яйцом, Ветчиной и Сыром | 401 | 13,1 | 16,7 | 31,4 |
Крылышки Кинг (4) | 253 | 25 | 15,7 | 3 |
Латте | 179 | 7,7 | 8,6 | 17,6 |
Лонг Биф | 472 | 21,2 | 23,3 | 44,3 |
Лонг Чикен | 580 | 22,7 | 33,6 | 46,9 |
Луковые Колечки | 285 | 4,1 | 14,2 | 35,2 |
Луковые Кольца (6) | 278 | 4,9 | 12,6 | 36,2 |
Молочный Шейк | 145 | 3,6 | 4 | 23,3 |
Мороженное Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
Мороженое M&M’s | 375 | 6 | 10 | 60 |
Мороженое Баунти | 348 | 6,6 | 14,2 | 48,9 |
Мороженое Рожок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
Мороженое Сандей Клубничный | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
Мороженое Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
Наггетс Бургер | 419 | 12,9 | 25,2 | 35 |
Наггетсы | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
Пирожок Клубника-Ваниль | 200 | 2,1 | 7,6 | 30,7 |
Пирожок с Вишней | 182 | 1,6 | 9,5 | 22,9 |
Родео Чизбургер | 380 | 18 | 19 | 40 |
Рожок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
Салат Цезарь | 494 | 13,4 | 39,5 | 21,2 |
Салат-Микс | 18 | 1 | 0,1 | 3 |
Салатная Заправка Бальзамическая | 97 | 0,3 | 5 | 11 |
Салатная Заправка Йогуртовая | 76 | 0,7 | 4,7 | 7 |
Салатная Заправка с Пряностями | 26 | 0,2 | 0,1 | 5,3 |
Сандей Карамельный | 265 | 5,8 | 6,1 | 42,5 |
Сандей Клубничный | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
Сандей Шоколадный | 268 | 6 | 7,3 | 39,9 |
Соус Бальзамико | 97 | 5 | 6 | 4 |
Соус Майонезный Цезарь | 173 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
Стейкхаус | 645 | 28,9 | 35,4 | 51,9 |
Сырная Мэри | 637 | 35,4 | 32 | 51,1 |
Сырники | 357 | 16,9 | 20 | 27,4 |
Сырные Палочки | 338 | 15,7 | 19,6 | 22,7 |
Сырный Джо | 700 | 26 | 42 | 53 |
Сырный Соус | 330 | 2 | 33 | 5,5 |
Тендеркрисп | 622 | 30,9 | 32,4 | 51,2 |
Тройной Воппер | 1036 | 59,1 | 70,5 | 42,8 |
Фиш Кинг | 484 | 16,7 | 28,3 | 40,7 |
Фиш Ролл | 475 | 14 | 44 | 42 |
Фокачча Фреш | 406 | 23,8 | 15,7 | 41,1 |
Цезарь Ролл | 182 | 13,4 | 7,2 | 12,5 |
Цезарь Ролл без Соуса | 180 | 10 | 10 | 20 |
Цезарь Чикен Рэп | 230 | 10,7 | 10,9 | 19,7 |
Чеддер Чикен | 530 | 27,9 | 22 | 55,2 |
Чизбургер | 242 | 10,8 | 8,9 | 28,9 |
Чизкейк с Клубничной глазурью | 304 | 5,9 | 18,6 | 28,1 |
Чикен Барбекю | 310 | 12,3 | 9,6 | 43,4 |
Чикен Карри | 522 | 23,9 | 26,6 | 46,3 |
Чикен Карри Ролл | 516 | 24,9 | 24,1 | 31 |
Чикен Кинг | 562 | 23,2 | 26,7 | 57,1 |
Чикен Филе | 450 | 21,1 | 22,9 | 40 |
Чикен Фри | 154 | 11,3 | 6,7 | 12 |
Чикенбургер | 322 | 11,9 | 13,6 | 38,1 |
Шоколадный Шейк | 154 | 3,4 | 3,4 | 27,6 |
Калорийность Бургер Кинг | SimpleSlim
А мы продолжаем рассказывать о калорийности блюд из известных сетей быстрого питания. Мы уже писали об энергетической ценности еды из Макдональдса и КФС. Замыкает тройку фаворитов любимый Бургер Кинг. А еще мы подготовили таблицу калорийности пиццы Додо.
Таблица калорийности Бургер Кинг
Мы подготовили для вас таблицу калорийности популярных блюд, таких как Воппер, Цезарь Ролл, Лонг чикен, наггетсы и других из меню Бургер Кинг. Калорийность блюд отсортирована по убыванию, чтобы вам было проще получить четкое представление о том, что и сколько вы съедаете, а также выделить для себя наименее вредные блюда.
Бургер Кинг калорийность меню:
Блюдо | Ккал, на 1 порцию | Вес блюда |
Тройной Воппер с сыром | 1119,9 | 455,6 |
Тройной Воппер | 1036,1 | 431 |
Биг Кинг XXL | 936,2 | 344,9 |
Двойной Воппер с сыром | 899,5 | 379,6 |
Двойной Воппер | 815,7 | 355 |
Двойной Чизбургер XXL | 802,5 | 301,9 |
Гриль Чикен Барбекю с сыром | 693,8 | 297,8 |
Воппер с сыром | 679,1 | 303,6 |
Лонг Чикен с сыром | 664,1 | 233,6 |
Тендеркрисп | 622,3 | 268,6 |
Гриль Чикен Барбекю | 609,9 | 273,2 |
Лонг Чикен | 580,2 | 209 |
Воппер | 576,6 | 279 |
Крылышки Кинг (9 шт) | 570,2 | 258 |
Экстра Лонг Чили Чиз | 549,6 | 254,6 |
Криспи Чикен с сыром | 527,4 | 201,3 |
Фиш Кинг с сыром | 525,7 | 202,3 |
Барбекю Биф Ролл | 509 | 240 |
Криспи Чикен | 485,4 | 189 |
Криспи Чикен Рэп с соусом карри | 484,5 | 188 |
Фиш Кинг | 483,7 | 190 |
Бельгийская вафля с мороженым | 435 | 100 |
Брауни с мороженым | 434 | 130 |
Биг Кинг | 423,8 | 199,6 |
Наггетс Бургер | 419 | 155 |
Кинг Наггетс (9 шт) | 396 | 144 |
Кинг Фри (бол.) | 390,5 | 142 |
Крылышки Кинг (6 шт) | 380,1 | 172 |
Двойной Чизбургер | 322,9 | 172,6 |
Воппер Мини | 319 | 154 |
Кинг Фри (средн.) | 319 | 116 |
Гриль Чикен Рэп | 315,4 | 206 |
Воппер Мини с сыром | 312,5 | 166,3 |
Луковые кольца | 278,4 | 95 |
Кинг Наггетс (6 шт) | 264 | 96 |
Крылышки Кинг (4 шт) | 253,4 | 114,7 |
Чизбургер | 241,9 | 122,3 |
Криспи Чикен Салат | 229,6 | 209 |
Кинг Фри (мал.) | 203,5 | 74 |
Гамбургер | 199,9 | 110 |
Пирожок с вишней | 182 | |
Цезарь Ролл | 181 | 100 |
Кинг Наггетс (4 шт) | 176 | 64 |
Кинг Салат | 26,2 | 127 |
Салат-микс | 17,6 | 75 |
5 советов поклонникам Бургер Кинга
Если уж решили полакомиться фастфудом, следуйте 5 правилам:
- Следите за калорийностью (в ресторанах быстрого питания этих сведений обычно не найти – держите под рукой эту табличку). Помните: тройной Воппер с сыром и сладкая газировка – ваша дневная норма, если вы девушка и худеете. Стоит ли делать такой заказ?
- Не забывайте о качестве фарша (производитель заявляет, что готовит блюда на гриле без использования масла). Иными словами, полезные котлетки такие получаются. Но что за сырье было использовано при приготовлении, никто не знает.
- Откажитесь от покупки острых, кисло-сладких, майонезных соусов (да, с ними аппетитнее, но калорий они прибавят неслабо).
- Любое блюдо из меню + СЫР калорийнее аналогичного, но без сыра (здесь все логично, но не многие об этом задумываются, делая заказ).
- Как и в случае с Макдональдсом и КФС, помните: блюда в лаваше или пшеничной лепешке не менее калорийны, чем их «собратья» с булками. Якобы диетическая «обертка» – эффектная приманка. Не более и не менее.
Кстати, в Бургер Кинге нас подстерегает большая ловушка – безлимит на сладкую газировку в ассортименте (почти во всех ресторанах). Кто бывал, знает – платите однажды (фактически за стакан) и пьете, сколько душе угодно. Многих такая халява не просто прельщает, а затягивает, заставляя изменить всем принципам ПП сразу.
- Газировка с фастфудом – гремучая смесь. Это мы не должны кушать ни в коем случае. Лучше возьмите кофе – насладитесь вкусом и зарядитесь энергией, благодаря кофеину.
Так можно ли полакомиться фастфудом, не изменив себе и принципам здорового питания? Пожалуй, можно, если делать поблажки редко и с умом.
Подписывайтесь на наш YouTube канал!
Десерт горячий Брауни Бургер Кинг | 5.6 | 30.9 | 39.2 | 456 | |
Десерт мороженое Рожок Бургер Кинг | 4.2 | 4.2 | 25.5 | 157 | |
Картофель Деревенский Бургер Кинг | 2.9 | 10.8 | 28.5 | 223 | |
Картофель Кинг Фри Бургер Кинг | 4.7 | 13.1 | 33.6 | 275 | |
Напиток 7UP Бургер Кинг | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 43 | |
Напиток Mirinda Бургер Кинг | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 49 | |
Напиток Pepsi Бургер Кинг | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 43 | |
Напиток кофе Бургер Кинг | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Напиток кофе Капучино Бургер Кинг | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 31 | |
Напиток кофе Латте Бургер Кинг | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 32 | |
Напиток Молочный шейк (ванильный) Бургер Кинг | 3.9 | 4.0 | 23.4 | 145 | |
Напиток чай (зеленый и черный) Бургер Кинг | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Салат Микс Бургер Кинг | 1.3 | 0.2 | 4.0 | 23 | |
Снеки Кинг Наггетс | 16.0 | 16.7 | 15.2 | 275 | |
Снеки Крылышки Кинг | 21.8 | 13.7 | 2.6 | 221 | |
Снеки Луковые колечки Бургер Кинг | 5.2 | 13.3 | 38.1 | 293 | |
Сэндвич Биг Кинг | 8.5 | 13.1 | 14.9 | 212 | |
Сэндвич Воппер | 9.2 | 12.1 | 15.4 | 207 | |
Сэндвич Воппер Двойной | 11.9 | 15.1 | 12.1 | 230 | |
Сэндвич Воппер Джуниор | 9.2 | 10.7 | 19.0 | 207 | |
Сэндвич Воппер Тройной | 13.7 | 16.4 | 9.9 | 240 | |
Сэндвич Гамбургер Бургер Кинг | 7.6 | 5.1 | 25.9 | 182 | |
Сэндвич Гриль Чикен Барбекю | 12.1 | 11.9 | 18.5 | 233 | |
Сэндвич Криспи Чикен | 9.7 | 15.8 | 18.9 | 257 | |
Сэндвич Стейкхаус Бургер Кинг | 12.0 | 16.5 | 18.6 | 276 | |
Сэндвич Фиш Кинг | 8.8 | 14.9 | 21.4 | 255 | |
Сэндвич Цезарь Ролл Бургер Кинг | 10.7 | 10.9 | 19.7 | 230 | |
Сэндвич Чизбургер Бургер Кинг | 8.8 | 7.3 | 23.6 | 198 | |
Сэндвич Чизбургер Двойной Бургер Кинг | 9.6 | 8.6 | 17.0 | 187 | |
Сэндвич Чикен Лонг | 10.9 | 16.1 | 22.4 | 278 | |
Сэндвич Чикенбургер Бургер Кинг | 8.3 | 16.2 | 22.6 | 270 |
Бургер Кинг: калорийность блюд
В Бургер Кинг даже приверженцам здорового питания можно найти подходящую для себя пищу. Для этого всего лишь нужно знать калорийность каждого блюда.
