ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π·Π° ΡΡΡΠΊΠΈ: ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π·Π° ΡΡΡΠΊΠΈ β Π’ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π·Π° ΡΡΡΠΊΠΈ
ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π·Π° ΡΡΡΠΊΠΈ
ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π·Π° ΡΡΡΠΊΠΈΠΠΠ‘Π’Π Π£ΠΠ¦ΠΠ― >>
ΠΠ²ΡΠΎΡ: Π’ΠΈΠΌΠΊΠΎ ΠΠ»ΡΡ – Π²Π»Π°Π΄ΡΠΊΠ° Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ° ΠΈ ΡΠΈΡΠ½Π΅Ρ-ΡΡΠ΅Π½Π΅Ρ.
ΠΠ°ΡΠ°: 2011-08-28
ΠΡΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΠΈ Π°Π²ΡΠΎΡΠ° >
ΠΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡΠ°Π΅Ρ Π²Π°Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅ Π’ΠΎΠΌΠ° ΠΠ΅Π½ΡΡΠΎ. ΠΡΠΎ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π°, Π½ΠΎ Ρ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Π» Π΅Ρ Π΅ΡΡ ΡΠΎΡΠ½Π΅Π΅, Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΠ² ΠΏΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠΈ Π½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ..
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π²Ρ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ·Π½Π°Π΅ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ, Π½ΠΎ ΠΈ ΡΠ²ΠΈΠ΄ΠΈΡΠ΅, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Π°ΠΌ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π½ΡΡΡ Π½Π°ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. ΠΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π±Π΅ΡΡΡ Π²Π°ΠΌ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΊΠ°Π» Π² ΡΡΡΠΊΠΈ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ Π²Π°ΠΌΠΈ Π·Π°Π΄Π°Ρ. ΠΠ΅Π΄Ρ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅ΡΡ β Π½Π°Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡ ΠΊΠΊΠ°Π» ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ. Π§ΡΠΎΠ±Ρ Π½Π°Π±ΡΠ°ΡΡ Π²Π΅Ρ β Π½Π°ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡ. ΠΠΎ Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅? ΠΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π΄Π°ΡΡ Π²Π°ΠΌ ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ²Π΅Ρ.
Π£Π·Π½Π°ΡΡ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π°Π΅ΡΠ΅, ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΡΡΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ.
ΠΠΎΠ» ΠΠ£ΠΠΠΠ | ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100 | ΠΠ΅Ρ 30313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200 | Π ΠΎΡΡ 110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220 | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ: ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ (ΡΠΈΠ΄ΡΡΠ°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°)Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ (ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠΆΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π΅Π·ΠΆΡ)ΠΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ (Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡΠ΄)ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ (ΡΡΠΆΠ΅Π»ΡΠΉ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡΠ΄)ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ (Π³ΡΡΠΆΡ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Ρ ΠΊΡΡΠ³Π»ΡΠ΅ ΡΡΡΠΊΠΈ) ΠΠ°ΡΠ° ΡΠ΅Π»Ρ: ΠΠΎΡ ΡΠ΄Π΅ΡΡΠ Π΅Π»ΡΠ΅Ρ: Π±Π΅Π· ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π²Π΅ΡΠ°ΠΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΈ ΡΠΈΠ»Π°Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΈΠ»Π° Π±Π΅Π· ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΊ Π² Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ: ΠΠ΅ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΡΡΡΡ1 ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ°2 ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ3 ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ4 ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ5 ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΊ6 ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΊ7 ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΊ ΠΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ |
ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½Ρ
ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½Ρ
ΠΡ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ
Π’ΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΠ΄Π°Π»ΠΈΡΡ?ΠΠΠ₯ΠΠΠΠ Π‘Π’ΠΠ’Π¬Π
- ΠΠΎΠ΄ΡΡΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°Ρ Π·Π° ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΡ
- 5 ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ Π½Π°Π±ΠΎΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ
- 5 ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ
- Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ°Π· Π² Π΄Π΅Π½Ρ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ?
- ΠΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ
Π‘ΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π° Π² ΠΈΠ·Π±ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠ΅
Π‘ΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° ΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½Π° ΠΈΠ· ΠΈΠ·Π±ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ (Π³) | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ (%) | ΠΠΈΡΡ (%) | Π£Π³Π»Π΅Π². (%) | ΠΠΊΠ°Π» |
---|---|---|---|---|---|
Actimel Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ²ΡΠΉ | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Actimel ΠΠ°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 2.8 | 1.6 | 10.5 | 71 | |
Neo ΠΠΌΡΠ½Π΅Π»Π΅ Natural | 1.8 | 0.9 | 11.8 | 63 | |
Neo ΠΠΌΡΠ½Π΅Π»Π΅ Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ²ΡΠΉ | 2.5 | 1.2 | 12.4 | 70 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠ΅ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ 1% | 2.9 | 1.0 | 4.5 | 39 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠ΅ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ 3% | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 53 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΡΡΠ²ΠΈΡ | 4.3 | 2.7 | 13.7 | 97 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΈΡΡΠ΅Π²Π°Ρ | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π‘Π΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½Π°Ρ | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° | 4.2 | 4.5 | 11.4 | 102 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΡΡΠ»ΠΈ | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡ. ΠΡΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΌΠ°Π½Π³ΠΎ | 4.8 | 4.5 | 14.7 | 119 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΠ°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 79 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΡΡΡΠ±ΠΈ/Π·Π»Π°ΠΊΠΈ | 4.9 | 4.3 | 13.7 | 113 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ² | 4.7 | 4.2 | 14.4 | 114 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π€ΡΠ΅Ρ ΠΡΠ±ΡΠ· | 2.8 | 1.6 | 12.3 | 74 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π€ΡΠ΅Ρ ΠΠΈΡΠ½Ρ | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π€ΡΠ΅Ρ ΠΡΠ°Π½Π°Ρ ΠΈ ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π€ΡΠ΅Ρ ΠΠ°Π½Π³ΠΎ | 2.8 | 1.6 | 12.0 | 73 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π€ΡΠ΅Ρ ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊ | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
ΠΡΠΈΠ΄ΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠ½ 0.1% | 3.0 | 0.1 | 3.9 | 31 | |
ΠΡΠΈΠ΄ΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠ½ 1% | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 40 | |
ΠΡΠΈΠ΄ΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠ½ 3.2% | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 | |
ΠΡΠΈΠ΄ΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠ½ 3.2% ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ | 2.8 | 3.2 | 8.6 | 77 | |
ΠΠ°ΡΠ΅Π½Π΅Ρ 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.0 | 50 | |
ΠΠ°Π½ΠΈΡΡΠΈΠΌΠΎ ΠΠΈΡΠ½Ρ | 4.7 | 5.4 | 17.5 | 138 | |
ΠΠ°Π½ΠΈΡΡΠΈΠΌΠΎ ΠΡΡΡΠ°-Π²Π°Π½ΠΈΠ»Ρ | 4.7 | 5.4 | 17.1 | 136 | |
ΠΠ°Π½ΠΈΡΡΠΈΠΌΠΎ ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° | 4.7 | 5.4 | 17.1 | 136 | |
ΠΠ°Π½ΠΈΡΡΠΈΠΌΠΎ ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ | 4.7 | 5.4 | 17.2 | 136 | |
ΠΠ°Π½ΠΈΡΡΠΈΠΌΠΎ ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π°-Π·Π΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 4.7 | 5.4 | 16.0 | 131 | |
ΠΠ°Π½ΠΈΡΡΠΈΠΌΠΎ Ρ Ρ ΡΡΡΡ. ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ | 4.9 | 7.3 | 16.5 | 151 | |
ΠΠ°Π½ΠΈΡΡΠΈΠΌΠΎ Π§Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 4.7 | 5.4 | 16.5 | 134 | |
ΠΠ°Π½ΠΈΡΡΠΈΠΌΠΎ Π¨ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄ | 5.0 | 7.1 | 16.0 | 148 | |
ΠΠ°Π½ΠΈΡΡΠΈΠΌΠΎ Π―Π±Π»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΈΡΠΎΠ³ | 4.7 | 5.4 | 13.6 | 122 | |
ΠΠ°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ | 17.6 | 4.2 | 14.2 | 168 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈa ΠΠΈΡΠ½Ρ | 3.8 | 2.9 | 17.4 | 111 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈa ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° | 3.8 | 2.9 | 14.1 | 98 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈa ΠΡΡΠ»ΠΈ | 3.8 | 3.2 | 15.8 | 107 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈa ΠΡΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΊΠΈΠ²ΠΈ | 3.8 | 3.0 | 15.8 | 105 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈa ΠΡΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΠΊ | 3.8 | 3.2 | 15.8 | 107 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈa ΠΠ°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 4.5 | 3.5 | 6.3 | 75 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈa ΠΡΡΡΠ±ΠΈ ΠΈ Π·Π»Π°ΠΊΠΈ | 3.8 | 2.9 | 14.0 | 97 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈa Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ² | 3.8 | 2.9 | 14.5 | 99 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠΈΠΎ ΠΠ°Π»Π°Π½Ρ | 3.1 | 1.5 | 13.0 | 78 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ 3.2% | 5.0 | 3.2 | 3.5 | 66 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌ | 3.8 | 3.0 | 16.5 | 108 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ²ΡΠΉ 1.5% | 3.7 | 1.5 | 8.9 | 63 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ²ΡΠΉ 3.2% | 5.0 | 3.2 | 8.5 | 85 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π§ΡΠ΄ΠΎ ΠΠ²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΊΡΡ | 2.8 | 2.4 | 14.7 | 92 | |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ 0% | 3.0 | 0.0 | 3.8 | 30 | |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ 1% | 2.8 | 1.0 | 4.0 | 40 | |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ 2% | 3.4 | 2.0 | 4.7 | 51 | |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ 2.5% | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 50 | |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | |
ΠΡΠΌΡΡ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° | 2.1 | 1.9 | 5.0 | 50 | |
ΠΡΠΌΡΡ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° | 3.0 | 0.1 | 6.3 | 41 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 0.5% | 2.8 | 0.5 | 4.9 | 35 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 0.7% | 3.3 | 0.7 | 4.7 | 38 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 1.5% | 2.8 | 1.5 | 4.7 | 44 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 52 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΊΠΎΠ·ΡΠ΅ ΡΡΡΠΎΠ΅ | 3.0 | 4.2 | 4.5 | 68 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΡΠΎΠ΅ | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 64 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ | 2.0 | 0.1 | 4.8 | 31 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠ³ΡΡΡΠ½Π½ΠΎΠ΅ Π±Π΅Π· ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ° | 6.6 | 7.5 | 9.4 | 131 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠ³ΡΡΡΠ½Π½ΠΎΠ΅ Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 320 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠΎΠ΅Π²ΠΎΠ΅ | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 54 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠΎΠ΅Π²ΠΎΠ΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΠ΅ | 1.7 | 0.6 | 6.4 | 43 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠΎΠ΅Π²ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ | 2.5 | 0.0 | 3.9 | 28 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΡΡ ΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 26.0 | 25.0 | 37.5 | 476 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅ | 3.0 | 6.0 | 4.7 | 84 | |
ΠΠ°Ρ ΡΠ° 0.5% | 3.4 | 0.5 | 4.7 | 37 | |
ΠΠ°Ρ ΡΠ° 1% | 3.3 | 1.0 | 4.7 | 40 | |
ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΊΠ²Π°ΡΠ° 0.1% | 3.0 | 0.1 | 3.8 | 30 | |
ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΊΠ²Π°ΡΠ° 1% | 3.0 | 1.0 | 4.1 | 40 | |
ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΊΠ²Π°ΡΠ° 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 53 | |
ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΊΠ²Π°ΡΠ° 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58 | |
ΠΡΠ΄ΠΈΠ½Π³ Π§ΡΠ΄ΠΎ ΠΠ°Π½ΠΈΠ»Ρ | 2.5 | 3.0 | 16.9 | 106 | |
ΠΡΠ΄ΠΈΠ½Π³ Π§ΡΠ΄ΠΎ ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅Π»Ρ | 2.5 | 3.0 | 15.0 | 98 | |
ΠΡΠ΄ΠΈΠ½Π³ Π§ΡΠ΄ΠΎ Π¨ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π½ΡΠΉ | 2.9 | 3.1 | 19.0 | 115 | |
Π ΡΠΆΠ΅Π½ΠΊΠ° 1% | 3.0 | 1.0 | 4.2 | 40 | |
Π ΡΠΆΠ΅Π½ΠΊΠ° 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 54 | |
Π ΡΠΆΠ΅Π½ΠΊΠ° 4% | 2.8 | 4.0 | 4.2 | 67 | |
Π ΡΠΆΠ΅Π½ΠΊΠ° 6% | 5.0 | 6.0 | 4.1 | 84 | |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 9% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 2.8 | 9.0 | 4.0 | 107 | |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 10% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 118 | |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 20% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 2.8 | 20.0 | 3.7 | 205 | |
