Калькулятор расхода калорий за сутки: Калькулятор расхода калорий за сутки – Точный онлайн калькулятор расхода калорий за сутки
Калькулятор расхода калорий за сутки
Калькулятор расхода калорий за суткиИНСТРУКЦИЯ >>
Автор: Тимко Илья – владыка всея сайта и фитнес-тренер.
Дата: 2011-08-28
Все статьи автора >
Данный калькулятор расхода калорий подсчитает ваш среднесуточный расход энергии по формуле Тома Венуто. Это довольно точная формула, но я сделал её ещё точнее, добавив поправки на тренировки и двигательную активность..
Кроме того, вы не только узнаете свой расход калорий, но и увидите, сколько вам нужно этих калорий потреблять, чтобы достигнуть намеченных целей. Программа подберёт вам количество потребления ккал в сутки исходя из поставленных вами задач. Ведь, как известно, чтобы похудеть – надо потреблять ккал меньше чем расходовать. Чтобы набрать вес – наоборот. Но насколько больше или меньше? Программа даст вам точный ответ.
Узнать, сколько вы съедаете, можете с помощью счётчика потребления калорий.
Пол МУЖЖЕН | Возраст 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100 | Вес 30313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200 | Рост 110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220 | |
Уровень физической активности: Минимальный (сидячая работа)Средний (много хожу или езжу)Повышенный (в основном физический труд)Высокий (тяжелый физический труд)Предельный (гружу вагоны круглые сутки) Ваша цель: ПохудетьРельеф: без изменения весаМышечная масса и силаТолько сила без массы Кол-во тренировок в неделю: Не тренируюсь1 тренировка2 тренировки3 тренировки4 тренировки5 тренировок6 тренировок7 тренировок Посчитать |
Данные сохранены
Данные удалены
Вы указали не все параметры
Точно удалить?ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
- Подсчёт энергозатрат за одну тренировку
- 5 принципов питания при наборе массы
- 5 принципов питания при похудении
- Сколько раз в день нужно есть при похудении?
- Практические советы по уменьшению калорийности питания
Страница добавлена в избранное
Страница удалена из избранного
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Actimel Фруктовый | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Actimel Натуральный | 2.8 | 1.6 | 10.5 | 71 | |
Neo Имунеле Natural | 1.8 | 0.9 | 11.8 | 63 | |
Neo Имунеле Фруктовый | 2.5 | 1.2 | 12.4 | 70 | |
Активиа Кефирная 1% | 2.9 | 1.0 | 4.5 | 39 | |
Активиа Кефирная 3% | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 53 | |
Активиа Момент удовольствия | 4.3 | 2.7 | 13.7 | 97 | |
Активиа Питьевая | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
Активиа Семейная | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
Активиа Творожная Клубника | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Творожная Малина | 4.2 | 4.5 | 11.4 | 102 | |
Активиа Творожная Мюсли | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Твор. Мюсли и манго | 4.8 | 4.5 | 14.7 | 119 | |
Активиа Творожная Натуральная | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 79 | |
Активиа Творожная Отруби/злаки | 4.9 | 4.3 | 13.7 | 113 | |
Активиа Творожная Чернослив | 4.7 | 4.2 | 14.4 | 114 | |
Активиа Фреш Арбуз | 2.8 | 1.6 | 12.3 | 74 | |
Активиа Фреш Вишня | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Гранат и Малина | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Манго | 2.8 | 1.6 | 12.0 | 73 | |
Активиа Фреш Персик | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Ацидофилин 0.1% | 3.0 | 0.1 | 3.9 | 31 | |
Ацидофилин 1% | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 40 | |
Ацидофилин 3.2% | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 | |
Ацидофилин 3.2% сладкий | 2.8 | 3.2 | 8.6 | 77 | |
Варенец 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.0 | 50 | |
Даниссимо Вишня | 4.7 | 5.4 | 17.5 | 138 | |
Даниссимо Груша-ваниль | 4.7 | 5.4 | 17.1 | 136 | |
Даниссимо Клубника | 4.7 | 5.4 | 17.1 | 136 | |
Даниссимо Лесные ягоды | 4.7 | 5.4 | 17.2 | 136 | |
Даниссимо Малина-земляника | 4.7 | 5.4 | 16.0 | 131 | |
Даниссимо с хруст. шариками | 4.9 | 7.3 | 16.5 | 151 | |
Даниссимо Черника | 4.7 | 5.4 | 16.5 | 134 | |
Даниссимо Шоколад | 5.0 | 7.1 | 16.0 | 148 | |
Даниссимо Яблочный пирог | 4.7 | 5.4 | 13.6 | 122 | |
Запеканка творожная | 17.6 | 4.2 | 14.2 | 168 | |
Йогурт Активиa Вишня | 3.8 | 2.9 | 17.4 | 111 | |
Йогурт Активиa Клубника | 3.8 | 2.9 | 14.1 | 98 | |
Йогурт Активиa Мюсли | 3.8 | 3.2 | 15.8 | 107 | |
Йогурт Активиa Мюсли и киви | 3.8 | 3.0 | 15.8 | 105 | |
Йогурт Активиa Мюсли и персик | 3.8 | 3.2 | 15.8 | 107 | |
Йогурт Активиa Натуральный | 4.5 | 3.5 | 6.3 | 75 | |
Йогурт Активиa Отруби и злаки | 3.8 | 2.9 | 14.0 | 97 | |
Йогурт Активиa Чернослив | 3.8 | 2.9 | 14.5 | 99 | |
Йогурт Био Баланс | 3.1 | 1.5 | 13.0 | 78 | |
Йогурт натуральный 3.2% | 5.0 | 3.2 | 3.5 | 66 | |
Йогурт Растишка с печеньем | 3.8 | 3.0 | 16.5 | 108 | |
Йогурт Растишка | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
Йогурт фруктовый 1.5% | 3.7 | 1.5 | 8.9 | 63 | |
Йогурт фруктовый 3.2% | 5.0 | 3.2 | 8.5 | 85 | |
Йогурт Чудо Двойной вкус | 2.8 | 2.4 | 14.7 | 92 | |
Кефир 0% | 3.0 | 0.0 | 3.8 | 30 | |
Кефир 1% | 2.8 | 1.0 | 4.0 | 40 | |
Кефир 2% | 3.4 | 2.0 | 4.7 | 51 | |
Кефир 2.5% | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 50 | |
Кефир 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | |
Кумыс из кобыльего молока | 2.1 | 1.9 | 5.0 | 50 | |
Кумыс из коровьего молока | 3.0 | 0.1 | 6.3 | 41 | |
Молоко 0.5% | 2.8 | 0.5 | 4.9 | 35 | |
Молоко 0.7% | 3.3 | 0.7 | 4.7 | 38 | |
Молоко 1.5% | 2.8 | 1.5 | 4.7 | 44 | |
Молоко 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 52 | |
Молоко 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 | |
Молоко козье сырое | 3.0 | 4.2 | 4.5 | 68 | |
Молоко коровье пастеризованное | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 | |
Молоко коровье сырое | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 64 | |
Молоко обезжиренное | 2.0 | 0.1 | 4.8 | 31 | |
Молоко сгущённое без сахара | 6.6 | 7.5 | 9.4 | 131 | |
Молоко сгущённое с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 320 | |
Молоко соевое | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 54 | |
Молоко соевое низкожирное | 1.7 | 0.6 | 6.4 | 43 | |
Молоко соевое обезжиренное | 2.5 | 0.0 | 3.9 | 28 | |
Молоко сухое цельное | 26.0 | 25.0 | 37.5 | 476 | |
Молоко топленое | 3.0 | 6.0 | 4.7 | 84 | |
Пахта 0.5% | 3.4 | 0.5 | 4.7 | 37 | |
Пахта 1% | 3.3 | 1.0 | 4.7 | 40 | |
Простокваша 0.1% | 3.0 | 0.1 | 3.8 | 30 | |
Простокваша 1% | 3.0 | 1.0 | 4.1 | 40 | |
Простокваша 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 53 | |
Простокваша 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58 | |
Пудинг Чудо Ваниль | 2.5 | 3.0 | 16.9 | 106 | |
Пудинг Чудо Карамель | 2.5 | 3.0 | 15.0 | 98 | |
Пудинг Чудо Шоколадный | 2.9 | 3.1 | 19.0 | 115 | |
Ряженка 1% | 3.0 | 1.0 | 4.2 | 40 | |
Ряженка 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 54 | |
Ряженка 4% | 2.8 | 4.0 | 4.2 | 67 | |
Ряженка 6% | 5.0 | 6.0 | 4.1 | 84 | |
Сливки 9% жирности | 2.8 | 9.0 | 4.0 | 107 | |
Сливки 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 118 | |
Сливки 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.7 | 205 | |
Сливки 30% жирности | 2.2 | 30.0 | 3.1 | 287 | |
Сливки 35% жирности | 2.5 | 35.0 | 3.0 | 337 | |
Сливки сухие | 23.0 | 42.7 | 26.3 | 579 | |
Сливки сухие высокожирные | 10.0 | 75.0 | 10.0 | 753 | |
Сметана 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 2.9 | 115 | |
Сметана 12% жирности | 2.7 | 12.0 | 3.9 | 133 | |
Сметана 15% жирности | 2.6 | 15.0 | 3.0 | 158 | |
Сметана 18% жирности | 2.5 | 18.0 | 3.6 | 184 | |
Сметана 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.2 | 206 | |
Сметана 25% жирности | 2.6 | 25.0 | 2.5 | 248 | |
Сметана 30% жирности | 2.4 | 30.0 | 3.1 | 294 | |
Сметана 40% жирности | 2.4 | 40.0 | 2.6 | 381 | |
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Actimel Фруктовый | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Actimel Натуральный | 2.8 | 1.6 | 10.5 | 71 | |
Neo Имунеле Natural | 1.8 | 0.9 | 11.8 | 63 | |
Neo Имунеле Фруктовый | 2.5 | 1.2 | 12.4 | 70 | |
Активиа Кефирная 1% | 2.9 | 1.0 | 4.5 | 39 | |
Активиа Кефирная 3% | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 53 | |
Активиа Момент удовольствия | 4.3 | 2.7 | 13.7 | 97 | |
Активиа Питьевая | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
Активиа Семейная | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
Активиа Творожная Клубника | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Творожная Малина | 4.2 | 4.5 | 11.4 | 102 | |
Активиа Творожная Мюсли | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Твор. Мюсли и манго | 4.8 | 4.5 | 14.7 | 119 | |
Активиа Творожная Натуральная | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 79 | |
Активиа Творожная Отруби/злаки | 4.9 | 4.3 | 13.7 | 113 | |
Активиа Творожная Чернослив | 4.7 | 4.2 | 14.4 | 114 | |
Активиа Фреш Арбуз | 2.8 | 1.6 | 12.3 | 74 | |
Активиа Фреш Вишня | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Гранат и Малина | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Манго | 2.8 | 1.6 | 12.0 | 73 | |
Активиа Фреш Персик | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Ацидофилин 0.1% | 3.0 | 0.1 | 3.9 | 31 | |
Ацидофилин 1% | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 40 | |
Ацидофилин 3.2% | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 | |
Ацидофилин 3.2% сладкий | 2.8 | 3.2 | 8.6 | 77 | |
Варенец 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.0 | 50 | |
Даниссимо Вишня | 4.7 | 5.4 | 17.5 | 138 | |
Даниссимо Груша-ваниль | 4.7 | 5.4 | 17.1 | 136 | |
Даниссимо Клубника | 4.7 | 5.4 | 17.1 | 136 | |
Даниссимо Лесные ягоды | 4.7 | 5.4 | 17.2 | 136 | |
Даниссимо Малина-земляника | 4.7 | 5.4 | 16.0 | 131 | |
Даниссимо с хруст. шариками | 4.9 | 7.3 | 16.5 | 151 | |
Даниссимо Черника | 4.7 | 5.4 | 16.5 | 134 | |
Даниссимо Шоколад | 5.0 | 7.1 | 16.0 | 148 | |
Даниссимо Яблочный пирог | 4.7 | 5.4 | 13.6 | 122 | |
Запеканка творожная | 17.6 | 4.2 | 14.2 | 168 | |
Йогурт Активиa Вишня | 3.8 | 2.9 | 17.4 | 111 | |
Йогурт Активиa Клубника | 3.8 | 2.9 | 14.1 | 98 | |
Йогурт Активиa Мюсли | 3.8 | 3.2 | 15.8 | 107 | |
Йогурт Активиa Мюсли и киви | 3.8 | 3.0 | 15.8 | 105 | |
Йогурт Активиa Мюсли и персик | 3.8 | 3.2 | 15.8 | 107 | |
Йогурт Активиa Натуральный | 4.5 | 3.5 | 6.3 | 75 | |
Йогурт Активиa Отруби и злаки | 3.8 | 2.9 | 14.0 | 97 | |
Йогурт Активиa Чернослив | 3.8 | 2.9 | 14.5 | 99 | |
Йогурт Био Баланс | 3.1 | 1.5 | 13.0 | 78 | |
Йогурт натуральный 3.2% | 5.0 | 3.2 | 3.5 | 66 | |
Йогурт Растишка с печеньем | 3.8 | 3.0 | 16.5 | 108 | |
Йогурт Растишка | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
Йогурт фруктовый 1.5% | 3.7 | 1.5 | 8.9 | 63 | |
Йогурт фруктовый 3.2% | 5.0 | 3.2 | 8.5 | 85 | |
Йогурт Чудо Двойной вкус | 2.8 | 2.4 | 14.7 | 92 | |
Кефир 0% | 3.0 | 0.0 | 3.8 | 30 | |
Кефир 1% | 2.8 | 1.0 | 4.0 | 40 | |
Кефир 2% | 3.4 | 2.0 | 4.7 | 51 | |
Кефир 2.5% | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 50 | |
Кефир 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | |
Кумыс из кобыльего молока | 2.1 | 1.9 | 5.0 | 50 | |
Кумыс из коровьего молока | 3.0 | 0.1 | 6.3 | 41 | |
Молоко 0.5% | 2.8 | 0.5 | 4.9 | 35 | |
Молоко 0.7% | 3.3 | 0.7 | 4.7 | 38 | |
Молоко 1.5% | 2.8 | 1.5 | 4.7 | 44 | |
Молоко 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 52 | |
Молоко 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 | |
Молоко козье сырое | 3.0 | 4.2 | 4.5 | 68 | |
Молоко коровье пастеризованное | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 | |
Молоко коровье сырое | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 64 | |
Молоко обезжиренное | 2.0 | 0.1 | 4.8 | 31 | |
Молоко сгущённое без сахара | 6.6 | 7.5 | 9.4 | 131 | |
Молоко сгущённое с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 320 | |
Молоко соевое | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 54 | |
Молоко соевое низкожирное | 1.7 | 0.6 | 6.4 | 43 | |
Молоко соевое обезжиренное | 2.5 | 0.0 | 3.9 | 28 | |
Молоко сухое цельное | 26.0 | 25.0 | 37.5 | 476 | |
Молоко топленое | 3.0 | 6.0 | 4.7 | 84 | |
Пахта 0.5% | 3.4 | 0.5 | 4.7 | 37 | |
Пахта 1% | 3.3 | 1.0 | 4.7 | 40 | |
Простокваша 0.1% | 3.0 | 0.1 | 3.8 | 30 | |
Простокваша 1% | 3.0 | 1.0 | 4.1 | 40 | |
Простокваша 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 53 | |
Простокваша 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58 | |
Пудинг Чудо Ваниль | 2.5 | 3.0 | 16.9 | 106 | |
Пудинг Чудо Карамель | 2.5 | 3.0 | 15.0 | 98 | |
Пудинг Чудо Шоколадный | 2.9 | 3.1 | 19.0 | 115 | |
Ряженка 1% | 3.0 | 1.0 | 4.2 | 40 | |
Ряженка 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 54 | |
Ряженка 4% | 2.8 | 4.0 | 4.2 | 67 | |
Ряженка 6% | 5.0 | 6.0 | 4.1 | 84 | |
Сливки 9% жирности | 2.8 | 9.0 | 4.0 | 107 | |
Сливки 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 118 | |
Сливки 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.7 | 205 | |
Сливки 30% жирности | 2.2 | 30.0 | 3.1 | 287 | |
Сливки 35% жирности | 2.5 | 35.0 | 3.0 | 337 | |
Сливки сухие | 23.0 | 42.7 | 26.3 | 579 | |
Сливки сухие высокожирные | 10.0 | 75.0 | 10.0 | 753 | |
Сметана 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 2.9 | 115 | |
Сметана 12% жирности | 2.7 | 12.0 | 3.9 | 133 | |
Сметана 15% жирности | 2.6 | 15.0 | 3.0 | 158 | |
Сметана 18% жирности | 2.5 | 18.0 | 3.6 | 184 | |
Сметана 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.2 | 206 | |
Сметана 25% жирности | 2.6 | 25.0 | 2.5 | 248 | |
Сметана 30% жирности | 2.4 | 30.0 | 3.1 | 294 | |
Сметана 40% жирности | 2.4 | 40.0 | 2.6 | 381 | |
Подсчёт энергозатрат за одну тренировку
Подсчёт энергозатрат за одну тренировкуИНСТРУКЦИЯ >>
Автор: Тимко Илья – владыка всея сайта и фитнес-тренер.
Дата: 2012-01-20
Все статьи автора >
Здравствуйте. Калькулятор, представленный ниже, поможет вам подсчитать, сколько же вы тратите килокалорий за тренировку в тренажёрном зале. Средняя погрешность всего 5% – 10%. Обязательно прочтите инструкцию.
Инструкция
1. Многие упражнения объединены в группы по биомеханическому сходству. Поэтому, если не можете найти какого-либо упражнения, то просто выберите подходящую группу.
2. В упражнениях где отдельно нагружается каждая рука / нога (гантели, кроссовер и т.д.) нужно складывать их вес. Например: вы сделали разводы с гантелями по 10 кг. В весе указываете – 20. А в упражнениях с гантелями и на тренажёрах, где вы поднимаете вес поочерёдно разными руками / ногами, нужно тоже суммировать вес, но кол-во повторений при этом не суммируется. Например: вы сделали тягу одной гантели в наклоне с гантелью 10 кг по 10 раз каждой рукой. В весе пишете 20, а в повторениях – 10.
3. Если вы делали несколько подходов с одинаковым весом, то можно суммировать эти подходы в одно окошко. Допустим, вы жали лёжа 100 кг по 10 раз 4 подхода. В окошке «разы» пишете 40. Так проще.
4. Если вам не хватило окошек для записи повторений и весов для какого-либо упражнения, то выберите это упражнение ещё раз и продолжайте вписывать ваши результаты с новой строки.
5. Вес пишется в кг. В упражнениях, где вы использовали ТОЛЬКО вес собственного тела, ничего писать не надо. Например, вы отжимались от брусьев без веса. Оставляете поле с весом пустым. А если повесили уже вес 10 кг, то указываете 10.
Уровень физической активности:Минимальный (сидячая работа)Средний (много хожу или езжу)Повышенный (в основном физический труд)Высокий (тяжелый физический труд)Предельный (гружу вагоны круглые сутки)
Пол | МУЖЖЕН |
Возраст | 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100 |
Вес (кг) | 30313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200 |
Рост (см) | 110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220 |
Время тренировки (мин) | 5101520253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145150155160165170175180185190195200 |
Стаж тренировок (лет) | 01-23-44+ |
Силовые упражнения | + – |
Аэробные упражнения | + – |
“; document.getElementById(‘yprajnenia_form’).innerHTML=”
Силовые упражнения
вес / разы | вес / разы | вес / разы | вес / разы |
Аэробные упражнения / время (минуты) \ |
---|
Примерные энергозатраты на тренировке
в тренажёрном зале (ккал)
Продолжительность тр. | вес 60 кг | Вес 80 кг | Вес 100 кг |
Низкая интенсивность (средний пульс | |||
1 час | 220 | 250 | 280 |
1.5 часа | 310 | 375 | 420 |
2 часа | 440 | 500 | 560 |
Средняя интенсивность (средний пульс 100-130) | |||
1 час | 285 | 325 | 365 |
1.5 часа | 400 | 490 | 545 |
2 часа | 570 | 650 | 730 |
Высокая интенсивность (средний пульс > 130) | |||
1 час | 350 | 400 | 450 |
1.5 часа | 525 | 600 | 675 |
2 часа | 700 | 800 | 900 |
Данные сохранены
Данные удалены
Вы указали не все параметры
Точно удалить?ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
- Калькулятор расхода калорий за сутки
- Индивидуальный подбор спортивного питания
- Счётчик потребления калорий
- Сколько нужно потреблять калорий для набора массы
- Сколько калорий нужно потреблять в день, чтобы похудеть
Страница добавлена в избранное
Страница удалена из избранного
Калькулятор расхода калорий за сутки онлайн
Этот онлайн-калькулятор расхода калорий посчитает ваш текущий расход энергии за сутки по формуле Тома Венуто с учетом тренировок и двигательной активности. Кроме примерного текущего расхода калорий вы увидите необходимый расход калорий и разделение БЖУ: какое количество белков, жиров или углеводов вам нужно потреблять с учетом ваших целей. Чтобы похудеть, нужно потреблять меньше калорий, чем расходуется. Чтобы набрать вес — наоборот.
Для достижения конкретного результата обязательно проконсультируйтесь с тренером или диетологом. Калькулятор не учитывает множество нюансов и состояние вашего здоровья.
Пол: МУЖЖЕН |
Возраст: 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100 |
Вес: 30313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200 |
Рост: 110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220 | |
Уровень физической активности: Сидячая работаТруд не физический, но много хожу (езжу)Преимущественно физический трудТяжелый физический трудГружу вагоны с цементом круглые сутки Ваша цель: Количество тренировок в неделю: |