Калорийность стар баскет kfc: Баскет Стар – калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание
Стар Баскет KFC – калорийность, пищевая ценность ⋙ TablicaKalorijnosti.ru
Блюда
keyboard_arrow_right
Блюда
keyboard_arrow_right
Фастфуд
keyboard_arrow_right
Стар Баскет KFC
Количество x {{unitOption.title}} штука
Энергия 710 ккал
= 2 973 кДж
Белки 40 г
Углеводы 41 г
Жиры 35 г
Волокна 0 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 710 ккал
Белки 40 г
Углеводы 41 г
Жиры 35 г
Волокна 0 г
Пищевые ценности
Белки | 40 г |
Углеводы | 41 г |
Сахар | 0 г |
Жиры | 35 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0 г |
Транс-жирные кислоты | – |
Моно-ненасыщенные | – |
Полиненасыщенные | – |
Холестерин | – |
Волокна | 0 г |
Соль | 1 г |
Вода | – |
Кальций | – |
GI Гликемический индексhelp | |
PHE | 2 015 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г– |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г– |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г– |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff. foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г– |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff. foodstuff.calcium}} мг- |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Сахар
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Насыщенные жирные кислоты
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
Бутерброд с колбасой | 248 | add_circle Внести |
Бутерброд (хлеб, колбаса, сыр) | 262 | add_circle Внести |
пицца домашняя | 271 | add_circle Внести |
Шаурма с курицей | 174 | add_circle Внести |
бутерброд с маслом и сыром | 310 | add_circle Внести |
Пицца Пепперони Доминос | 242 | add_circle Внести |
ролл с рыбой neste | 214 | add_circle Внести |
Сэндвич ролл Ветчина с сыром Siesta | 240 | add_circle Внести |
Сэндвич с моцареллой Су-шеф | 402 | add_circle Внести |
Чипсы с сыром Санчо | 530 | add_circle Внести |
{{feedback. text}}
Посмотреть все отзывы
{{(foodstuffCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
зарегистрировано в Таблице калорийности
Таблица калорийности блюд в KFC (КФС), включая БЖУ
Поделиться:
Позволяя себе иногда вредности, обязательно необходимо учитывать их в общем суточном калораже. Помочь в этом может таблица калорийности блюд в KFC, ведь каждый из нас хотя бы изредка любит скушать вкусности из фаст-фуда. Кстати, в таблице также учтен состав белков, жиров и углеводов.
Продукт | Калорийность, ккал на 100 г (или на порцию) | Белки, г на 100 г (или на порцию) | Жиры, г на 100 г (или на порцию) | Углеводы, г на 100 г (или на порцию) |
Азиатский твистер | 462 | 21,8 | 18 | 53,1 |
Ай-твистер терияки | 224 | 9,7 | 7,6 | 29,4 |
Ай-твистер чиз | 264 | 10 | 14,1 | 24 |
Американо | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
Байтс | 268 | 23,5 | 11,9 | 16,6 |
Байтс терияки | 296 | 19 | 11,3 | 29,8 |
Байтсы из Куриного Филе Острые | 804 | 70,5 | 35,7 | 49,8 |
Байтсы из Куриного Филе с Соусом Барбекю | 240 | 17,5 | 8,9 | 22,3 |
Баскет 25 крыльев | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
Баскет дуэт оригинальный | 1310 | 70 | 75 | 89 |
Баскет фри | 552 | 7,6 | 31 | 60,2 |
Бельгийская вафля | 402 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
Биггер оригинальный | 622 | 32,9 | 28,2 | 58,5 |
Биггер острый | 583 | 31,1 | 24,1 | 60,1 |
Боксмастер | 252 | 8,1 | 15,6 | 20,1 |
Боксмастер без Соуса | 285 | 20,6 | 10 | 50,7 |
Боксмастер из Тостера Оригинальный | 638 | 20,6 | 39,2 | 50,7 |
Боксмастер из Тостера Острый | 653 | 21,8 | 42,2 | 46,9 |
Боксмастер терияки | 247 | 8,2 | 12,8 | 24,7 |
Боксмастер утренний | 203 | 9,4 | 10,5 | 17,9 |
Брейкер | 322 | 15,6 | 15,4 | 30,5 |
Бургер русс | 319 | 19 | 13,9 | 29,6 |
Бустер | 219 | 12,6 | 10,1 | 19,5 |
Вафля бельгийская | 402,3 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
Вафля бельгийская с мороженым | 416 | 5,3 | 20,2 | 53,2 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом клубничным | 480,2 | 5,6 | 22,8 | 63,4 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом мокка-карамель | 487,2 | 5,6 | 22,8 | 65,1 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом шоколадным | 484,4 | 5,7 | 22,8 | 64 |
Дабл чикен | 324 | 26,8 | 14,5 | 21,3 |
Дабл чикен кентукки bbq | 222 | 18,9 | 10,4 | 13,2 |
Дабл шефбургер | 569 | 37,6 | 24,9 | 48,7 |
Зингер | 363 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
Золотой фазан 0,3 л | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
Итальянский салат ролл | 431 | 19 | 19 | 45,4 |
Капучино | 64 | 4,4 | 2,2 | 6,6 |
Картофель фри маленькая | 193 | 2,7 | 10,9 | 21,1 |
Картофель фри стандартный | 331 | 4,6 | 18,6 | 36,1 |
Картофельные кранчи фри | 233 | 2,6 | 18,8 | 13,1 |
Картошка фри | 276 | 3,8 | 15,5 | 30,1 |
Классик | 345 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
Клубничный дайкири | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт большой 0,75 л | 1,5 | 0 | 0 | 0,8 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт детский 0,3 л | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт малый 0,4 л | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт стандарт 0,5 л | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
Кока-кола/пепси-кола большой 0,75 л | 315 | 0 | 0 | 82,5 |
Кока-кола/пепси-кола детский 0,3 л | 126 | 0 | 0 | 33 |
Кока-кола/пепси-кола малый 0,4 л | 168 | 0 | 0 | 44 |
Кока-кола/пепси-кола стандарт 0,5 л | 210 | 0 | 0 | 55 |
Кофе американо 0,3 | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
Кофе глясе зерновой 0,3 л | 83,2 | 2,3 | 2,3 | 13,3 |
Кофе капучино 0,3 | 119 | 3,5 | 2,5 | 20,7 |
Кофе капучино зерновой 0,3 л | 61,5 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Кофе капучино зерновой 0,3 л | 74,1 | 3,4 | 4,2 | 5,7 |
Кофе латте 0,3 | 157 | 5,8 | 3,9 | 24,5 |
Кофе латте 0,4 | 190 | 7,6 | 5,2 | 27,9 |
Кофе латте зерновой 0,3 л | 122,5 | 5,5 | 7 | 9,5 |
Криспи чипс | 444 | 5 | 34,3 | 28,9 |
Крылья острые | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
Кукуруза | 104,3 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
Кукуруза | 104 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
Куриные крылышки | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
Куриные ножки | 239 | 21,4 | 12,6 | 10,1 |
Куриный шашлык | 182 | 32,4 | 5,7 | 0,3 |
Ловенбрау оригинальное 0,3 л | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
Ловенбрау оригинальное 0,5 л | 230 | 0 | 0 | 23,5 |
Лонгер bbq | 231 | 11,5 | 8 | 28,2 |
Лонгер оригинальный | 296 | 12,9 | 13 | 31,9 |
Лонгер острый | 249 | 12,3 | 6,4 | 35,3 |
Лонгер чиз | 268 | 12,9 | 12,3 | 26,5 |
Маффин тоффи | 475 | 5,5 | 24,4 | 58 |
Милк шейк лесная клубника | 143 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Милк шейк шоколадно-ореховый | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Мини твистер оригинальный | 267 | 10,5 | 12,3 | 28,7 |
Мини твистер острый | 254,8 | 9,9 | 10,9 | 29,2 |
Молочный коктейль | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Мороженое | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
Мороженое “летняя фантазия” | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
Мороженое айс дрим клубника | 173 | 3,6 | 3,4 | 32 |
Мороженое айс дрим шоколад | 272 | 6,2 | 5,6 | 49,4 |
Мороженое в рожке | 131 | 3,7 | 3,3 | 21,5 |
Мохито | 182 | 0 | 0 | 45,5 |
Напиток черная смородина | 144 | 0 | 0 | 36,1 |
Овсяная каша | 94 | 3,3 | 1,9 | 16 |
Острые крылышки | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
Панини | 519 | 24,7 | 21,3 | 56,8 |
Пати-баскет | 284 | 10,2 | 17 | 22,3 |
Печенье шоколадное с белым шоколадом и фундуком | 469 | 7,1 | 20,6 | 63,7 |
Пирожок с вишней | 246 | 2,5 | 11,9 | 32,1 |
Пирожок с творогом | 261 | 5,3 | 17 | 26,6 |
Райзер | 220 | 11,3 | 8,5 | 24,7 |
Ризотто с грибами | 207 | 8 | 9,6 | 22,2 |
Рисбокс терияки | 357 | 16,8 | 9,2 | 51,8 |
Салат веджи | 54 | 2 | 2,6 | 5,4 |
Салат коул слоу | 159 | 1,8 | 10,3 | 14,7 |
Салат летний | 105 | 6,5 | 5,9 | 6,4 |
Салат терияки | 257 | 14,7 | 8,6 | 30,4 |
Салат цезарь | 335,5 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
Салат цезарь | 336 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
Салат цезарь лайт | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
Салат цезарь овощной | 173,6 | 8,5 | 10,7 | 10,7 |
Сандвич зингер | 362,7 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
Сандвич классик | 345,4 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
Сандвич чикен барбекю | 320 | 15,7 | 11,4 | 38,7 |
Сандерс | 212 | 10,5 | 6,1 | 28,8 |
Сладкий снэк яблоко | 203 | 3,5 | 6,6 | 32,3 |
Соус бальзамик | 366 | 0,1 | 40 | 1,4 |
Соус барбекю | 116 | 0 | 0 | 28,9 |
Соус деликатесный | 306 | 0,9 | 32,1 | 3,4 |
Соус кисло-сладкий чили | 170 | 0,3 | 0,3 | 42 |
Соус майонезный “цезарь” | 236 | 1,2 | 23,6 | 4,6 |
Соус терияки | 160 | 2,5 | 0 | 39 |
Соус цезарь | 179 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
Соус чесночный | 340 | 1 | 33 | 9 |
Спрайт/ 7up большой 0,75 л | 217,5 | 0 | 0 | 52,5 |
Спрайт/ 7up детский 0,3 л | 87 | 0 | 0 | 21 |
Спрайт/ 7up малый 0,4 л | 116 | 0 | 0 | 28 |
Спрайт/ 7up стандарт 0,5 л | 145 | 0 | 0 | 35 |
Стар баскет | 710 | 44,2 | 39,3 | 44,8 |
Стрипсы | 81 | 6,9 | 4,3 | 3,9 |
Стрипсы острые | 245 | 22,3 | 10,3 | 15,8 |
Сырники | 275 | 14,6 | 11,9 | 27,6 |
Сырный соус | 335 | 1,5 | 35 | 3,5 |
Такос сальса | 261 | 15 | 12,1 | 23 |
Такос сырный | 318 | 15,9 | 18,8 | 21,4 |
Тауэр русс | 554 | 22,1 | 35,8 | 35,7 |
Твистер барбекю | 402 | 18,7 | 16,5 | 45 |
Твистер жульен | 264 | 11,1 | 13,9 | 23,6 |
Твистер из тостера веджи | 509 | 9,2 | 34 | 41,1 |
Твистер из тостера оригинальный | 422 | 19,2 | 19,2 | 43,2 |
Твистер из тостера острый | 207 | 9,4 | 8,5 | 23,1 |
Твистер кентукки bbq | 248 | 11,7 | 11 | 25,5 |
Твистер летний | 242 | 10,7 | 12,2 | 22,2 |
Твистер оригинальный | 220 | 10 | 10 | 22,5 |
Твистер острый | 424 | 18,2 | 16,3 | 50,9 |
Твистер пепперони | 447 | 20 | 19,1 | 48,7 |
Твистер по-американски | 426 | 19 | 19,1 | 44,7 |
Твистер русс | 429 | 20,1 | 19,7 | 43,1 |
Твистер сальса | 240 | 11,4 | 10,9 | 24,1 |
Твистер терияки | 439 | 18,9 | 16,2 | 54,8 |
Твистер утренний | 212 | 10,6 | 10,4 | 18,8 |
Твистер чиз | 480 | 21,4 | 22,9 | 46,8 |
Тирамису | 302 | 3,8 | 17,7 | 31,9 |
Топпинг клубничный | 33,5 | 0 | 0 | 8,2 |
Топпинг мокка-карамель | 43,1 | 0 | 0 | 10,8 |
Топпинг шоколадный | 38,6 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
Тост с сыром | 288 | 11,1 | 12 | 34,1 |
Фанта/ миринда большой 0,75 л | 232,5 | 0 | 0 | 56,3 |
Фанта/ миринда детский 0,3 л | 93 | 0 | 0 | 22,5 |
Фанта/ миринда малый 0,4 л | 124 | 0 | 0 | 30 |
Фанта/ миринда стандарт 0,5 л | 155 | 0 | 0 | 37,5 |
Фрешер | 331 | 16,8 | 12,2 | 38,5 |
Фрешер летний | 231 | 10,4 | 10,2 | 24,3 |
Цезарь лайт | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
Черри берри | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
Чизбургер | 321 | 17,5 | 12,5 | 34,8 |
Чизбургер жульен | 242 | 11 | 10,5 | 25,9 |
Чизбургер кентукки bbq | 217 | 11 | 6,1 | 29,5 |
Чизкейк new-york карамель | 346 | 6,8 | 21,2 | 32,1 |
Чизкейк с изюмом | 284 | 7,7 | 13,4 | 32,7 |
Чизкейк с клубничным топпингом | 304 | 7,8 | 13,5 | 38,1 |
Чизкейк с шоколадным топпингом | 308 | 7,9 | 13,6 | 38,6 |
Чикен пепперони | 366 | 17,4 | 16,1 | 37,9 |
Чикен попкорн | 259 | 22,3 | 11,8 | 15,9 |
Чикен чизбургер | 357 | 17,1 | 14,5 | 39,6 |
Шефбургер | 231 | 9,9 | 11,4 | 22,2 |
Шефбургер острый | 224 | 10,6 | 10,8 | 21,3 |
Шоколадный топпинг | 39 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
Яичница с байтсами | 303 | 25,1 | 18,5 | 8,8 |
Скачать таблицу, чтобы она была под рукой, можно тут.
Оцените материал
Загрузка…
Поделиться:
Эксперт проекта. Стаж тренировок – 12 лет. Хорошая теоретическая база по процессу тренировок и правильному питанию, которую с удовольствием применяю на практике. Нужна рекомендация? Это ко мне 🙂
Редакция cross.expert
Календарь событий
всего событий 66
Продукты KFC, калорийность и пищевая ценность
Продукты питания
Список брендов
KFC
Информация о калорийности и пищевой ценности популярных продуктов из KFC :
Другие продукты KFC Более популярные типы KFC продукты: Посмотреть все продукты KFC |
|
Я бывшая модель весом 55 кг.
Я съел целое ведерко KFC из 30 предметов, съев 10 000 калорий всего за 40 минут. 40 минут.Невзирая на свое крошечное телосложение, новозеландка Нела Зиссер может мгновенно проглотить огромную порцию в 10 000 калорий, поскольку она осмеливается принимать вызовы, вызывающие бурление в животе. 9Фото: Instagram/nelazisser учится на врача – начала участвовать в конкурсах гурманов после того, как ее мама поощрила ее.
В возрасте 21 года Нела сразилась с 19 крепкими мужчинами в состязании по поеданию пиццы на сцене. Участники должны были съесть как можно больше кусочков 90-сантиметровой пиццы за 30 минут.
Несмотря на свой небольшой рост, Нела заставила остальных пристыдиться, убрав почти 12 ломтиков, а мужчина на втором месте только девять.
Она сказала 7News: «Я никогда не думала, что выиграю, но когда я это сделала, я почувствовала себя просто потрясающе».
Читать далее Fabulous
Ее впечатляющая победа побудила ее пройти как можно больше испытаний, и теперь у нее огромное количество поклонников, которые предлагают всевозможные идеи для ее следующей миссии.
Ранее Нела выпивала два литра шоколадного молока за одну минуту, съедала 22 бигмака за один час и съедала 3 кг курицы в масле за восемь минут.
Всего за 42 минуты она может уничтожить 20 «злых крылышек», восемь кусочков курицы, два гамбургера, три картофеля фри, маленькую курицу с попкорном, два больших картофеля, два соуса, большой салат из капусты и две колы из KFC.
Потрясающе, Нела, которую модельное агентство разыскало всего в 16 лет, не ходит в спортзал, но когда она не жует все, что попадается на глаза, она склонна придерживаться обычных порций еды.
Она рассказала изданию: «Я стараюсь оставаться здоровой, когда дело доходит до выбора продуктов питания, и всегда пользуюсь лестницей, а не лифтом», — говорит она.
Самое читаемое в The Sun
RATZILLAЯ нашел крысу размером с собаку в своем саду после того, как грызуны заполонили мой дом
РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕУЛКИМоя семья из 8 человек вынуждена жить в двух разных домах – совет разделил нас up
УЖАС ДУВЕРА“Смеющийся” мужчина бросил зажигательную бомбу в центр Дувра, после чего “покончил с собой”
УМЕР БАРАБАННИКБарабанщик Red Hot Chilli Peppers умер в возрасте 63 лет после падения дома
“Я также ем много фруктов и овощей.