Калорийность продуктов таблица на 100 грамм для похудения – полная версия для готовых блюд и сырых ингредиентов, меню для похудения, как считать калории, чтобы похудеть
Продукт | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г | Калорийность, ккал |
Крупа гречневая ядрица | 12,6 | 3,3 | 57,1 | 308 |
Гречневый продел | 9,5 | 2,3 | 60,4 | 300 |
Гречка зеленая («Мистраль») | 13,4 | 3 | 68 | 328 |
Рис длиннозерный нешлифованный (коричневый, бурый) | 7,5 | 2 | 73 | 340 |
Рис красный нешлифованный | 7,5 | 3 | 68 | 330 |
Рис дикий черный | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 357 |
Крупа овсяная | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Овсяные хлопья | 12,3 | 6,2 | 61,8 | 352 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 66,9 | 315 |
Ячневая крупа | 10 | 1,3 | 65,4 | 313 |
Крупа пшеничная | 11,5 | 1,3 | 67,9 | 329 |
Кукуруза, зерно продовольственное | 10,3 | 4,9 | 60 | 325 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 71 | 328 |
Просо | 3,8 | 9,1 | 70 | 358 |
Бобовые | ||||
Горох зерно | 20,5 | 2 | 49,5 | 298 |
Горох целый шлифованный | 22 | 2 | 57 | 330 |
Горох колотый | 23 | 1,6 | 48,1 | 299 |
Горошек зеленый свежий | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
Маш | 23,9 | 1,2 | 62,6 | 347 |
Нут | 20,5 | 4,3 | 63 | 360 |
Соя зерно | 36,7 | 17,8 | 17,3 | 364 |
Соевые бобы | 36,4 | 19,9 | 30,1 | 446 |
Фасоль обыкновенная красная, все виды | 23,5 | 0,8 | 60 | 333 |
Фасоль стручковая | 2,5 | 0,3 | 3 | 23 |
Чечевица | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 352 |
Чечевица красная | 21,6 | 1,1 | 48 | 314 |
Чечевица красная колотая персидская («Мистраль») | 24,7 | 1,2 | 62,5 | 328 |
Амарант крупа | 13,6 | 7 | 58.6 | 371 |
Киноа крупа | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 368 |
Грибы | ||||
Грибы белые свежие | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 34 |
Грибы белые сушеные | 30,3 | 14,3 | 9 | 286 |
Вешенки свежие | 2,5 | 0,3 | 6,5 | 3,8 |
Грузди свежие | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 16 |
Лисички | 1,5 | 1 | 1 | 19 |
Опята | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 22 |
Подберезовики | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 20 |
Подберезовики сушеные | 23,5 | 9,2 | 14,3 | 231 |
Подосиновики | 3,3 | 0,5 | 1,2 | 22 |
Подосиновики сушеные | 35,4 | 5,4 | 33,2 | 315 |
Сморчки | 1,7 | 0,3 | 4,2 | 27 |
Сыроежки | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 19 |
Шампиньоны | 4,3 | 1 | 0,1 | 27 |
Икра | ||||
Икра красная лососевая | 32 | 15 | — | 263 |
Икра минтая пробойная | 27,9 | 1,8 | 1,1 | 132 |
Икра мойвы «Санта Бремор» | 8,1-9,3 | 36,9-38,6 | — | 365-382 |
Икра сельди | 31,6 | 10,3 | — | 222 |
Икра черная осетровая зернистая | 28,4 | 9,3 | 0,6 | 200 |
Икра осетровая паюсная | 38,2 | 14,5 | 1,5 | 289 |
Икра щучья | 17,3 | 2 | — | 87 |
Колбаса и колбасные изделия | ||||
Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,4 | — | 469 |
Говядина отборная РЕМИТ нарезка | 12 | 5 | 1 | 97 |
Карбонад варёно-копчёный | 16 | 8 | — | 135 |
Масло и маргарин | ||||
Масло сливочное | 0,5-1 | 78-82,5 | 0,7-0,9 | 709-748 |
Масло сливочное «Валио» | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
Масло топленое | 0,2 | 99 | — | 892 |
Масло оливковое | — | 99,8 | — | 898 |
Масло подсолнечное | — | 99,9 | — | 899 |
Спред | — | 40 | — | 360 |
Масло грецкого ореха | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
Масло какао | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Масло кокосовое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Масло кукурузное | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Масло кунжутное | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Масло льняное | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
Масло миндальное | 0 | 90.7 | 0 | 816 |
Масло пальмовое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Масло рапсовое | 0 | 100 | 0 | 884 |
Молочные продукты | ||||
Молоко коровье нежирное 0,5% | 3 | 0,05 | 4,9 | 32 |
Молоко 1,5% жирности | 3 | 1,5 | 4,8 | 45 |
Молоко 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,8 | 54 |
Творог нежирный 0,6% | 18 | 0,1 | 3,3 | 85 |
Творог 1,8% | 18 | 1,8 | 3,5 | 101 |
Творог 5% | 16 | 5 | 3 | 121 |
Кефир нежирный | 3 | 0,05 | 4 | 31 |
Кефир 1% | 3 | 1 | 4 | 40 |
Кефир 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4 | 53 |
Брынза из коровьего молока | 22,1 | 19,2 | 0,4 | 262 |
Сыр «Адыгейский» | 19,8 | 19,8 | 1,5 | 264 |
Сыр моцарелла из цельного молока | 22,2 | 22,3 | 2,2 | 300 |
Сыр рикотта из цельного молока | 11,3 | 13 | 3 | 174 |
Сулугуни | 20,5 | 22 | 0,4 | 286 |
Сыр «Фета» | 14,2 | 21,3 | 4 | 264 |
Йогурт «Активиа» | 3,8-4,5 | 2,9-3,5 | 14-15,8 | 97-107 |
Йогурт греческий | 5-7 | 3,2-6 | 3,5-4,2 | 66-100 |
Мясо и птица | ||||
Говядина 1 категории | 18,6 | 16 | — | 218 |
Говядина 2 категории | 20 | 9,8 | — | 168 |
Говядина, вырезка | 22,2 | 7,1 | — | 158 |
Телятина 1 категории | 19,7 | 2 | — | 97 |
Свинина, вырезка | 19,4 | 7,1 | — | 142 |
Баранина 2 категории | 19,8 | 9,6 | — | 166 |
Печень говяжья | 17,9 | 3,7 | 5,3 | 127 |
Печень свиная | 18,8 | 3,8 | 4,7 | 109 |
Сердце говяжье | 16 | 3,5 | 2 | 96 |
Почки говяжьи | 15,2 | 2,8 | 1,9 | 86 |
Вымя | 12,3 | 13,7 | — | 173 |
Бройлеры (цыплята) 2 кат. | 19,7 | 11,2 | — | 180 |
Курица 2 кат. | 21,2 | 8,2 | — | 159 |
Куриная грудка | 23,6 | 1,9 | — | 113 |
Куриные окорочка | 16,8 | 10,2 | — | 158 |
Куриная печень | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 136 |
Куриное сердце | 15,8 | 10,3 | 0,8 | 159 |
Индейка, грудка | 23,6 | 1,5 | — | 114 |
Гусь домашний, мясо | 22,7 | 7,1 | — | 161 |
Перепел, мясо и кожа | 19,6 | 12 | — | 192 |
Кролик | 21,2 | 11 | — | 183 |
Кабан | 21,5 | 3,3 | — | 122 |
Лось | 23 | 1,5 | — | 111 |
Оленина | 19,5 | 8,5 | — | 155 |
Овощи и зелень | ||||
Артишок | 1,2 | 0,1 | 6 | 28 |
Базилик | 2,5 | 0,6 | 4,3 | 27 |
Баклажаны | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Батат (сладкий картофель) | 1,6 | 0,05 | 17,1 | 86 |
Батат отварной без кожуры | 1,4 | 0,14 | 15,2 | 76 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Горчица листовая | 2,9 | 0,4 | 1,5 | 27 |
Дайкон | 1,2 | — | 4,1 | 21 |
Имбирь, корень сырой | 1,8 | 0,75 | 15,8 | 80 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 28 |
Капуста квашеная | 1,8 | 0,1 | 3 | 23 |
Капуста брокколи | 2,8 | 0,37 | 6,6 | 34 |
Капуста брюссельская | 3,4 | 0,3 | 8,9 | 43 |
Капуста кольраби | 2,8 | 0,1 | 7,9 | 44 |
Капуста краснокочанная | 0,8 | 0,2 | 5,1 | 26 |
Капуста пекинская | 1,2 | 0,2 | 2 | 16 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 30 |
Капуста листовая кале (кейл, Kale) | 2,8 | 0,6 | 6,6 | 42 |
Капуста листовая коллардс (Collards) | 3 | 0,6 | 1,4 | 32 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,3 | 77 |
Кресс-салат | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 11 |
Лук зеленый | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 20 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 41 |
Лук репчатый красный | 1,4 | 0,1 | 9,1 | 42 |
Лук порей | 2 | 0,2 | 6,3 | 36 |
Мангольд | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 19 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 35 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 |
Огурцы тепличные | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
Огурцы соленые | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 13 |
Патиссон | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 19 |
Перец сладкий | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 26 |
Петрушка зелень | 3,7 | 0,4 | 7,6 | 49 |
Петрушка корень | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 51 |
Помидоры грунтовые | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 24 |
Помидоры тепличные | 0,9 | 0,1 | 2,9 | 17 |
Помидоры черри | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Помидоры соленые | 0,5 | 0,1 | 1,6-2,1 | 10-11 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 20 |
Редька зеленая | 2 | 0,2 | 5,6 | 32 |
Репа | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 32 |
Розмарин свежий | 3,3 | 5,9 | 17,6 | 131 |
Руккола | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 25 |
Салат листовой | 1,5 | 0,2 | 2 | 16 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 42 |
Сельдерей зелень | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 13 |
Сельдерей корень | 1,3 | 0,3 | 6,5 | 37 |
Спаржа | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 21 |
Тимьян свежий | 5,6 | 1,7 | 15,9 | 101 |
Топинамбур | 2,1 | 0,1 | 12,8 | 61 |
Тыква | 1 | 0,1 | 4,4 | 23 |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 40 |
Хрен | 3,2 | 0,4 | 10,5 | 59 |
Цуккини | 1,2 | 0,2 | 2.7 | 17 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 149 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 23 |
Щавель | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 22 |
Водоросли вакаме (ундария перистая) сырые | 3 | 0,64 | 9,3 | 45 |
Ламинария (морская капуста) сырая | 1,7 | 0,56 | 8,9 | 43 |
Ламинария (морская капуста) сушеная | 31,5 | 21,8 | 38,1 | 476 |
Спирулина сушеная | 57,5 | 7,72 | 23,4 | 290 |
Орехи и сухофрукты | ||||
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,9 | 552 |
Арахис жареный | 26 | 52 | 13,4 | 626 |
Бразильский орех | 14,3 | 67,1 | 4,2 | 659 |
Грецкие орехи | 16,2 | 60,8 | 11,1 | 656 |
Кедровые орехи | 13,7 | 64,1 | 9,4 | 673 |
Кешью | 18,5 | 48,5 | 22,5 | 600 |
Кешью жареный | 17,5 | 42,2 | 30,5 | 572 |
Кокосовый орех сырой | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 354 |
Лесной орех (лещина) | 13 | 62,6 | 9,3 | 653 |
Миндальный орех | 18,6 | 53,7 | 13 | 609 |
Миндальный орех жареный | 22,4 | 55,9 | 12,3 | 642 |
Миндальные лепестки | 22 | 58 | 12 | 650 |
Орех макадамия | 7,9 | 75,8 | 5,2 | 718 |
Орехи пекан | 9,2 | 72 | 4,3 | 691 |
Семечки подсолнечника, ядра сушеные | 20,8 | 51,5 | 17,4 | 584 |
Семечки тыквенные, ядра сушеные | 30,2 | 49,1 | 9,3 | 559 |
Семена конопли очищенные | 31,6 | 48,7 | 4,7 | 553 |
Семена конопли неочищенные | 20,1 | 32,5 | 14 | 429 |
Семена кунжута | 19,4 | 48,7 | 12,2 | 565 |
Семена льна | 18,3 | 42,2 | 1,6 | 534 |
Семена мака | 17,5 | 47,5 | 14,5 | 556 |
Семена чиа | 16,5 | 30,7 | 7,7 | 486 |
Фисташки сырые | 20,2 | 45,3 | 16,6 | 560 |
Фисташки жареные без масла с добавлением соли | 21,1 | 45,8 | 17,3 | 569 |
Фундук (лещина окультуренная) | 15 | 61,5 | 9,4 | 651 |
Фундук жареный | 17,8 | 66,1 | 9,4 | 703 |
Бананы сушеные | 3,9 | 1,8 | 78,4 | 346 |
Вишня сушеная | 1,5 | — | 73 | 290 |
Груша сушеная | 2,3 | 0,6 | 62,6 | 270 |
Дыня сушеная | 0,7 | 0,1 | 82,2 | 341 |
Изюм | 2,5 | 0,54 | 67,7 | 296 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0,5 | 65,8 | 281 |
Инжир сушеный | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 257 |
Курага | 5,2 | 0,3 | 51 | 232 |
Персик сушеный | 3 | 0,4 | 57,7 | 254 |
Урюк | 5 | 0,4 | 53 | 242 |
Финики | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 292 |
Чернослив (слива сушеная) | 2,3 | 0,7 | 57,5 | 256 |
Яблоки сушеные | 2,2 | 0,1 | 59 | 253 |
Рыба и морепродукты | ||||
Бычок | 17,5 | 2 | — | 88 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | — | 140 |
Дорадо | 18 | 3 | — | 96 |
Зубатка | 19,6 | 5,3 | — | 126 |
Кальмар | 18 | 2,2 | 2 | 100 |
Камбала дальневосточная | 15,7 | 3 | — | 90 |
Карась | 17,7 | 1,8 | — | 87 |
Карп | 16 | 5,3 | — | 112 |
Кета | 19 | 5,6 | — | 127 |
Кефаль | 21 | 0,4 | — | 124 |
Кижуч | 21,6 | 5,9 | — | 146 |
Килька балтийская | 14,1 | 9 | — | 137 |
Килька каспийская | 18,5 | 13,1 | — | 192 |
Краб камчатский, мясо | 18,2 | 1 | — | 82 |
Креветки | 17-22 | 0,6-1,6 | — | 80-97 |
Лангуст | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | — | 105 |
Лобстер | 18,8 | 0,9 | 0,5 | 90 |
Лосось атлантический (семга) | 20 | 8,1 | — | 153 |
Мидии | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Минтай | 15,9 | 0,9 | — | 72 |
Молоки рыб | 16 | 2,9 | — | 90 |
Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 19,2 | 1,6 | — | 91 |
Налим | 18,8 | 0,6 | — | 81 |
Нерка красная | 20,3 | 8,4 | — | 157 |
Окунь морской | 18,2 | 3,3 | — | 103 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | — | 82 |
Омар | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Палтус | 18,9 | 3 | — | 103 |
Пангасиус | 15,3 | 3 | — | 89 |
Пикша | 17,2 | 0,5 | — | 73 |
Плотва | 17,5 | 2 | — | 88 |
Путассу | 18,5 | 0,9 | — | 82 |
Рак речной | 15,5 | 1 | 1,2 | 76 |
Сазан | 18,2 | 2,7 | — | 97 |
Сельдь атлантическая нежирная | 19,1 | 6,5 | — | 135 |
Сельдь тихоокеанская нежирная | 18 | 7 | — | 135 |
Семга | 21,6 | 6 | — | 140 |
Сом | 17,2 | 5,1 | — | 115 |
Ставрида океаническая | 18,5 | 4,5 | — | 114 |
Стерлядь | 17 | 6,1 | — | 122 |
Судак | 18,4 | 1,1 | — | 84 |
Тилапия | 20,1 | 1,7 | — | 96 |
Треска атлантическая | 17,8 | 0,7 | — | 82 |
Треска тихоокеанская | 15,3 | 0,4 | — | 69 |
Тунец голубой | 23,3 | 4,9 | — | 144 |
Тунец желтоперый (желтохвостый) | 24,4 | 0,5 | — | 109 |
Устрица | 9 | 2 | 4,5 | 72 |
Форель | 19,2 | 2,1 | — | 97 |
Форель морская | 20,5 | 4,3 | — | 157 |
Хек | 16,6 | 2,2 | — | 86 |
Щука | 18,4 | 1,1 | — | 84 |
Язык морской | 10,3 | 5,2 | — | 88 |
Язь | 18,2 | 1 | — | 81 |
Фрукты и ягоды | ||||
Арбуз | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 27 |
Абрикосы | 0,9 | 0,1 | 9 | 44 |
Авокадо | 2 | 14,6 | 8,5 | 160 |
Айва | 0,6 | 0,5 | 9,6 | 48 |
Алыча | 0,2 | 0,1 | 7,9 | 34 |
Ананас | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 52 |
Апельсины | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 43 |
Вишня | 0,8 | 0,2 | 10,6 | 52 |
Грейпфрут | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 35 |
Груша | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 47 |
Дыня | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 35 |
Инжир свежий | 0,7 | 0,2 | 12 | 54 |
Киви | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 47 |
Лимон | 0,9 | 0,1 | 3 | 34 |
Мандарины | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 38 |
Нектарин | 1,1 | 0,3 | 9 | 44 |
Папайя | 0,5 | 0,26 | 9,1 | 43 |
Персик | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 45 |
Помело | 0,8 | 0,04 | 8,6 | 38 |
Слива | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 49 |
Терн | 1,5 | 0,3 | 9,4 | 54 |
Фейхоа | 0.7 | 0.4 | 8.8 | 61 |
Черешня | 1,1 | 0,4 | 10,6 | 52 |
Яблоки | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Брусника | 0,7 | 0,5 | 8,2 | 46 |
Голубика | 1 | 0,5 | 6,6 | 39 |
Ежевика | 1,5 | 0,5 | 4,4 | 34 |
Клубника | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
Клюква | 0,5 | 0,2 | 3,7 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 45 |
Малина | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 46 |
Морошка | 0,8 | 0,9 | 7,4 | 40 |
Смородина белая | 0,5 | 0,2 | 8 | 42 |
Смородина красная | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 43 |
Смородина черная | 1 | 0,4 | 7,3 | 44 |
Черника | 1,1 | 0,6 | 7,6 | 44 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | ||||
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб цельнозерновой из смеси злаков | 13,3 | 4,2 | 43,3 | 265 |
Хлебцы Dr.Körner «Семь злаков» | 10 | 2 | 57 | 290 |
Хлебцы Dr.Körner «Бородинские» | 11 | 3 | 52 | 280 |
Хлебцы Dr.Körner «Гречневые» с витаминами | 11,6 | 3 | 52,4 | 283 |
Хлебцы Dr.Körner «Рисовые» с витаминами | 6 | 1 | 69 | 310 |
Мука и макаронные изделия | ||||
Мука пшеничная 2 сорта | 11,6 | 1,8 | 64,8 | 322 |
Мука пшеничная обойная | 11,5 | 2,2 | 61,5 | 312 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 66,3 | 305 |
Мука ржаная обдирная | 8,9 | 1,7 | 61,8 | 298 |
Мука ржаная обойная | 10,7 | 1,9 | 58,5 | 294 |
Макаронные изделия из муки твердых сортов в/с | 11 | 1,3 | 70,5 | 338 |
Мука кукурузная | 8 | 1 | 75 | 340 |
Мука рисовая | 7 | 0,5 | 78 | 320 |
Яйца | ||||
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
Белок | 11,1 | — | — | 44 |
Желток | 16,2 | 31,2 | 1 | 354 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Яйцо гусиное | 13,9 | 13,3 | 1,4 | 185 |
Яйцо утиное | 13,3 | 14,5 | 0,1 | 185 |
Меланж | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 46 | 37,3 | 4,5 | 542 |
Напитки | ||||
Ананасовый | 0,3 | 0,1 | 11,4 | 48 |
Апельсиновый | 0,7-0,9 | 0,1-0,2 | 8,1-13,2 | 36-60 |
Березовый | 0,1 | — | 5,8 | 24 |
Грейпфрутовый | 0,3 | 0,1 | 6,5-7,9 | 29-38 |
Лаймовый, свежевыжатый | 0,4 | 0,1 | 8 | 25 |
Лимонный, свежевыжатый | 0,35 | 0,24 | 6,6 | 22 |
Морковный | 1,1 | 0,1 | 6,4-12,6 | 33-56 |
Яблочный | 0,4-0,5 | 0,1 | 9,8-10,1 | 42-46 |
Кока-кола Zero | — | — | — | 0,3 |
Кофе черный зерновой без сахара | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 7 |
Пепси Zero | — | — | — | 0,3 |
Чай зеленый без сахара | — | — | — | — |
Чай черный без сахара | 0,1 | — | — | — |
Ацидофилин 0% жирности | 3.00 | 0.05 | 3.90 | 31.00 | 0.39 | 0.00 | 53.00 |
Ацидофилин 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 0.40 | 0.00 | 53.00 |
Ацидофилин 3,2% жирности | 3.20 | 3.80 | 59.00 | 0.38 | 0.00 | 53.00 | |
Ацидофилин 3,2% жирности, сладкий | 2.80 | 3.20 | 8.60 | 77.00 | 0.86 | 0.00 | 53.00 |
Йогурт 1,5% жирности | 4.10 | 1.50 | 5.90 | 57.00 | 0.59 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 1,5% жирности, сладкий | 4.10 | 1.50 | 5.90 | 52.00 | 0.59 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 1,5% жирности, ягодный | 4.00 | 1.50 | 14.30 | 90.00 | 1.43 | 0.00 | 45.00 |
Йогурт 3,2% жирности | 5.00 | 3.20 | 3.50 | 68.00 | 0.35 | 0.00 | 52.00 |
Йогурт 3,2% жирности, сладкий | 5.00 | 3.20 | 8.50 | 87.00 | 0.85 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 6% жирности, сладкий | 5.00 | 6.00 | 8.50 | 112.00 | 0.85 | -0.03 | 50.00 |
Кефир 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 0.40 | 0.00 | |
Кефир 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.00 | 53.00 | 0.40 | 0.00 | 50.00 |
Кефир 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.00 | 59.00 | 0.40 | 0.00 | 50.00 |
Кефир, нежирный | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 31.00 | 0.40 | 0.00 | 52.00 |
Кумыс из кобыльего молока | 2.10 | 1.90 | 5.00 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 34.00 |
Кумыс коровий | 1.90 | 5.00 | 44.30 | 0.50 | 0.00 | 34.00 | |
Кумыс коровий, нежирный | 3.00 | 0.05 | 6.30 | 41.00 | 0.63 | 0.00 | 50.00 |
Масса творожная | 12.00 | 16.50 | 9.50 | 232.10 | 0.95 | 0.00 | 41.00 |
Масса творожная 20%, сладкая | 11.50 | 20.00 | 14.50 | 287.00 | 1.45 | 0.00 | 41.00 |
Масса творожная 23%, сладкая с изюмом | 7.10 | 23.00 | 27.10 | 2.71 | 0.60 | 40.00 | |
Молоко ацидофильное дрожжевое 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 58.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко кобылье | 2.20 | 1.00 | 5.80 | 41.00 | 0.58 | 0.00 | 30.00 |
Молоко козье | 3.00 | 4.20 | 4.50 | 66.70 | 0.45 | 0.00 | 47.00 |
Молоко коровье белковое 1% | 4.30 | 1.00 | 6.40 | 52.00 | 0.64 | 0.00 | 52.00 |
Молоко коровье, обезжиренное 0,5% | 3.00 | 0.05 | 4.90 | 30.80 | 0.49 | 0.00 | 52.00 |
Молоко коровье, с какао 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 58.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 0% | 3.00 | 0.05 | 5.00 | 32.00 | 0.50 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 1% | 3.00 | 1.00 | 4.80 | 40.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 6% | 3.00 | 6.00 | 4.70 | 83.60 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко обезжиренное сухое | 36.00 | 0.70 | 52.00 | 362.00 | 5.20 | 7.00 | 535.00 |
Молоко овечье | 5.60 | 7.70 | 4.80 | 109.70 | 0.48 | 0.00 | 26.00 |
Молоко пастеризованное 0% | 3.00 | 0.05 | 4.90 | 32.00 | 0.49 | 0.00 | 52.00 |
Молоко пастеризованное 1,5% | 3.00 | 1.50 | 4.80 | 45.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.80 | 54.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 60.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 3,5% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 62.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 1,5% | 3.00 | 1.50 | 4.80 | 45.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.80 | 54.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 3,2% | 3.00 | 3.20 | 4.70 | 60.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 3,5% | 3.00 | 3.50 | 4.70 | 63.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Простокваша 0% | 3.00 | 0.05 | 3.80 | 30.00 | 0.38 | 0.00 | 52.00 |
Простокваша 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.10 | 40.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Простокваша 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.10 | 53.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Простокваша 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.10 | 59.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Ряженка 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.20 | 40.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.20 | 54.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 4% | 2.80 | 4.00 | 4.20 | 67.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 6% | 3.00 | 6.00 | 4.10 | 85.00 | 0.41 | 0.00 | 50.00 |
Сливки 10% | 2.70 | 10.00 | 4.50 | 119.00 | 0.45 | 0.00 | 40.00 |
Сливки 20% | 2.50 | 20.00 | 4.00 | 207.00 | 0.40 | 0.00 | 35.00 |
Сливки 35% | 2.20 | 35.00 | 3.20 | 337.00 | 0.32 | 0.00 | 31.00 |
Сливки 8% | 2.80 | 8.00 | 4.50 | 102.00 | 0.45 | 0.00 | 41.00 |
Сметана 10% | 2.70 | 10.00 | 3.90 | 119.00 | 0.39 | 0.00 | 50.00 |
Сметана 15% | 2.60 | 15.00 | 3.60 | 162.00 | 0.36 | 0.00 | 40.00 |
Сметана 20% | 2.50 | 20.00 | 3.40 | 206.00 | 0.34 | 0.00 | 35.00 |
Сметана 25% | 2.40 | 25.00 | 3.20 | 250.00 | 0.32 | 0.00 | 35.00 |
Сметана 30% | 2.30 | 30.00 | 3.10 | 293.00 | 0.31 | 0.00 | 32.00 |
Сметана 40% | 2.40 | 40.00 | 2.60 | 381.00 | 0.26 | 0.00 | 28.00 |
Сыворотка подсырная | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 62.50 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Сыворотка творожная | 0.80 | 0.20 | 3.50 | 18.10 | 0.35 | 0.00 | 42.00 |
Творог 11% | 16.00 | 11.00 | 3.00 | 178.00 | 0.30 | 0.00 | 41.00 |
Творог 18% | 15.00 | 18.00 | 2.80 | 236.00 | 0.28 | 0.00 | 41.00 |
