Название Физ. Урон Физ. Точность Магич. урон + шанс крит. удара
+0 Сабля 2-11 1 0 0
+1 Сабля 3-12 1 0 0
+2 Сабля 4-13 2 0 0
+3 Сабля 5-14 3 0 0
+4 Сабля 7-16 4 0 0
+5 Сабля 9-18 6 0 0
+6 Сабля 11-20 8 0 0
+7 Сабля 13-26 10 0 0
+8 Сабля 14-22 12 0 0
+9 Сабля 15-22 14 0 0
+10 Сабля 19-26 16 0 0
+11 Сабля 24-31 18 0 0
+12 Сабля 28-36 20 0 0
+13 Сабля 32-41 22 0 0
+0 Кинжал 2-6 2 0 0
+1 Кинжал 2-7 3 0 0
+2 Кинжал 3-8 4 0 0
+3 Кинжал 4-9 5 0 0
+4 Кинжал 6-11 6 0 0
+5 Кинжал 8-13 8 0 0
+6 Кинжал 10-15 10 0 0
+7 Кинжал 12-18 12 0 0
+8 Кинжал 13-17 14 0 0
+9 Кинжал 14-17 16 0 0
+0 Длинный меч 1-10 1 0 0
+1 Длинный меч 2-11 1 0 0
+2 Длинный меч 3-12 2 0 0
+3 Длинный меч 4-13 3 0 0
+4 Длинный меч 6-15 4 0 0
+5 Длинный меч 8-17 6 0 0
+6 Длинный меч 10-19 8 0 0
+7 Длинный меч 12-25 10 0 0
+8 Длинный меч 13-21 12 0 0
+9 Длинный меч 14-21 14 0 0
+0 Широкий меч 2-13 1 0 0
+1 Широкий меч 3-14 2 0 0
+2 Широкий меч 4-15 3 0 0
+3 Широкий меч 5-16 4 0 0
+4 Широкий меч 7-19 5 0 0
+5 Широкий меч 10-15 7 0 0
+6 Широкий меч 12-18 9 0 0
+7 Широкий меч 14-22 11 0 0
+8 Широкий меч 15-22 12 0 0
+9 Широкий меч 19-28 14 0 0
+10 Широкий меч 22-31 16 0 0
+11 Широкий меч 26-37 18 0 0
+12 Широкий меч 31-42 20 0 0
+13 Широкий меч 37-50 22 0 0
+0 Двуручный меч 3-8 1 0 0
+1 Двуручный меч 4-9 1 0 0
+2 Двуручный меч 5-10 2 0 0
+3 Двуручный меч 7-12 3 0 0
+4 Двуручный меч 9-15 4 0 0
+5 Двуручный меч 11-18 6 0 0
+6 Двуручный меч 13-22 8 0 0
+7 Двуручный меч 16-27 10 0 0
+8 Двуручный меч 17-26 12 0 0
+9 Двуручный меч 18-26 14 0 0
+10 Двуручный меч 21-31 16 0 0
+11 Двуручный меч 24-36 18 0 0
+12 Двуручный меч 30-43 20 0 0
+13 Двуручный меч 34-49 22 0 0
+0 Парные мечи 2-12 0 0 0
+1 Парные мечи 3-13 1 0 0
+2 Парные мечи 4-14 1 0 0
+3 Парные мечи 5-15 2 0 0
+4 Парные мечи 7-17 3 0 0
+5 Парные мечи 9-19 5 0 0
+6 Парные мечи 11-21 7 0 0
+7 Парные мечи 13-27 9 0 0
+8 Парные мечи 14-23 11 0 0
+9 Парные мечи 15-23 13 0 0
+10 Парные мечи 19-27 15 0 0
+11 Парные мечи 24-32 17 0 0
+12 Парные мечи 28-36 19 0 0
+13 Парные мечи 32-42 21 0 0
+0 Боевой молот 2-6 0 0 0
+1 Боевой молот 3-7 0 0 0
+2 Боевой молот 4-8 1 0 0
+3 Боевой молот 5-9 2 0 0
+4 Боевой молот 7-11 3 0 0
+5 Боевой молот 9-13 4 0 0
+6 Боевой молот 11-15 5 0 0
+7 Боевой молот 12-15 7 0 0
+8 Боевой молот 13-15 9 0 0
+9 Боевой молот 14-15 11 0 0
+0 Эльфийский меч 3-16 1 0 0
+1 Эльфийский меч 4-17 1 0 0
+2 Эльфийский меч 5-18 2 0 0
+3 Эльфийский меч 6-19 3 0 0
+4 Эльфийский меч 8-23 4 0 0
+5 Эльфийский меч 9-28 6 0 0
+6 Эльфийский меч 11-16 8 0 0
+7 Эльфийский меч 12-19 10 0 0
+8 Эльфийский меч 16-24 12 0 0
+9 Эльфийский меч 17-24 14 0 0
+10 Эльфийский меч 18-27 16 0 0
+11 Эльфийский меч 23-34 18 0 0
+12 Эльфийский меч 29-41 20 0 0
+13 Эльфийский меч 33-47 22 0 0
+0 Охотничий лук 3-7 1 0 0
+1 Охотничий лук 4-8 1 0 0
+2 Охотничий лук 5-9 2 0 0
+3 Охотничий лук 6-10 3 0 0
+4 Охотничий лук 8-13 4 0 0
+5 Охотничий лук 11-16 6 0 0
+6 Охотничий лук 14-19 7 0 0
+7 Охотничий лук 17-22 9 0 0
+8 Охотничий лук 18-24 11 0 0
+9 Охотничий лук 18-26 13 0 0
+10 Охотничий лук 20-29 15 0 0
+11 Охотничий лук 24-34 17 0 0
+12 Охотничий лук 26-38 19 0 0
+13 Охотничий лук 28-43 21 0 0
+0 Лук кобольда 1-5 1 0 0
+1 Лук кобольда 1-6 1 0 0
+2 Лук кобольда 2-7 1 0 0
+3 Лук кобольда 3-8 2 0 0
+4 Лук кобольда 5-10 2 0 0
+5 Лук кобольда 7-12 2 0 0
+6 Лук кобольда 9-14 2 0 0
+7 Лук кобольда 11-16 2 0 0
+8 Лук кобольда 1-1 0 0 0
+9 Лук кобольда 1-1 0 0 0
+0 Эльфийский лук 2-7 1 0 0
+1 Эльфийский лук 3-8 1 0 0
+2 Эльфийский лук 4-9 2 0 0
+3 Эльфийский лук 6-11 3 0 0
+4 Эльфийский лук 9-14 4 0 0
+5 Эльфийский лук 11-17 5 0 0
+6 Эльфийский лук 13-20 7 0 0
+7 Эльфийский лук 15-24 9 0 0
+8 Эльфийский лук 17-23 11 0 0
+9 Эльфийский лук 19-27 13 0 0
+10 Эльфийский лук 20-31 15 0 0
+11 Эльфийский лук 23-36 17 0 0
+12 Эльфийский лук 25-41 19 0 0
+13 Эльфийский лук 27-46 21 0 0
+0 Ружье гнома 2-15 1 0 0
+1 Ружье гнома 3-16 2 0 0
+2 Ружье гнома 4-17 3 0 0
+3 Ружье гнома 5-18 4 0 0
+4 Ружье гнома 8-13 5 0 0
+5 Ружье гнома 10-16 6 0 0
+6 Ружье гнома 12-18 8 0 0
+7 Ружье гнома 13-20 10 0 0
+8 Ружье гнома 16-22 12 0 0
+9 Ружье гнома 18-25 14 0 0
+10 Ружье гнома 20-28 16 0 0
+11 Ружье гнома 24-33 18 0 0
+12 Ружье гнома 27-38 20 0 0
+13 Ружье гнома 29-42 22 0 0
+0 Стальное ружье 1-10 0 0 0
+1 Стальное ружье 1-11 1 0 0
+2 Стальное ружье 2-12 1 0 0
+3 Стальное ружье 3-13 1 0 0
+4 Стальное ружье 5-15 2 0 0
+5 Стальное ружье 7-17 2 0 0
+6 Стальное ружье 9-19 3 0 0
+7 Стальное ружье 11-21 3 0 0
+8 Стальное ружье 13-23 4 0 0
+9 Стальное ружье 15-25 4 0 0
+0 Охотничье ружье 1-12 0 0 0
+1 Охотничье ружье 1-13 1 0 0
+2 Охотничье ружье 2-14 1 0 0
+3 Охотничье ружье 3-15 2 0 0
+4 Охотничье ружье 5-17 3 0 0
+5 Охотничье ружье 7-19 5 0 0
+6 Охотничье ружье 9-21 7 0 0
+7 Охотничье ружье 11-23 8 0 0
+8 Охотничье ружье 14-19 10 0 0
+9 Охотничье ружье 16-22 12 0 0
+10 Охотничье ружье 18-25 14 0 0
+11 Охотничье ружье 21-29 16 0 0
+12 Охотничье ружье 24-33 18 0 0
+13 Охотничье ружье 28-38 20 0 0
+0 Меч маны 2-5 1 0 0
+1 Меч маны 3-6 2 0 0
+2 Меч маны 4-7 3 0 0
+3 Меч маны 5-8 4 0 0
+4 Меч маны 7-10 5 0 0
+5 Меч маны 9-12 6 0 0
+6 Меч маны 11-14 8 0 0
+7 Меч маны 14-19 10 0 0
+8 Меч маны 16-19 12 0 0
+9 Меч маны 17-19 14 0 0
+0 Меч дракона 2-9 1 0 0
+1 Меч дракона 3-10 2 0 0
+2 Меч дракона 4-11 3 0 0
+3 Меч дракона 5-12 4 0 0
+4 Меч дракона 7-14 5 0 0
+5 Меч дракона 9-16 7 0 0
+6 Меч дракона 11-18 9 0 0
+7 Меч дракона 13-22 11 0 0
+8 Меч дракона 14-20 13 0 0
+9 Меч дракона 15-20 15 0 0
+0 Стальной лук 1-11 0 0 0
+1 Стальной лук 1-12 1 0 0
+2 Стальной лук 2-13 1 0 0
+3 Стальной лук 3-14 2 0 0
+4 Стальной лук 5-16 3 0 0
+5 Стальной лук 7-18 4 0 0
+6 Стальной лук 9-20 5 0 0
+7 Стальной лук 11-22 6 0 0
+8 Стальной лук 13-24 8 0 0
+9 Стальной лук 15-26 10 0 0
+0 Небожители 3-7 1 0 0
+1 Небожители 4-8 1 0 0
+2 Небожители 5-9 2 0 0
+3 Небожители 6-10 3 0 0
+4 Небожители 8-12 4 0 0
+5 Небожители 10-15 6 0 0
+6 Небожители 12-17 8 0 0
+7 Небожители 14-20 10 0 0
+8 Небожители 15-21 12 0 0
+9 Небожители 17-25 14 0 0
+10 Небожители 20-30 16 0 0
+11 Небожители 23-34 18 0 0
+12 Небожители 26-40 20 0 0
+13 Небожители 28-46 22 0 0
+0 Меч мага 2-12 1 0 0
+1 Меч мага 3-13 2 0 0
+2 Меч мага 4-14 3 0 0
+3 Меч мага 5-15 4 0 0
+4 Меч мага 7-18 5 0 0
+5 Меч мага 8-20 7 0 0
+6 Меч мага 10-15 9 0 0
+7 Меч мага 12-18 11 0 0
+8 Меч мага 15-19 13 0 0
+9 Меч мага 17-23 15 0 0
+10 Меч мага 20-28 17 0 0
+11 Меч мага 23-32 19 0 0
+12 Меч мага 27-38 21 0 0
+13 Меч мага 31-43 23 0 0
+0 Бронебойное ружье 3-7 1 0 0
+1 Бронебойное ружье 4-8 1 0 0
+2 Бронебойное ружье 5-9 1 0 0
+3 Бронебойное ружье 6-10 2 0 0
+4 Бронебойное ружье 8-13 4 0 0
+5 Бронебойное ружье 10-15 5 0 0
+6 Бронебойное ружье 12-17 7 0 0
+7 Бронебойное ружье 14-19 9 0 0
+8 Бронебойное ружье 14-21 11 0 0
+9 Бронебойное ружье 14-23 13 0 0
+10 Бронебойное ружье 16-26 15 0 0
+11 Бронебойное ружье 18-29 17 0 0
+12 Бронебойное ружье 21-33 19 0 0
+13 Бронебойное ружье 24-38 21 0 0
+0 Джуры 1-8 1 0 10
+1 Джуры 2-9 1 0 13
+2 Джуры 3-10 2 0 17
+3 Джуры 4-11 3 0 20
+4 Джуры 6-13 4 0 23
+5 Джуры 8-15 6 0 26
+6 Джуры 10-17 8 0 29
+7 Джуры 12-19 10 0 31
+8 Джуры 14-21 12 0 34
+9 Джуры 16-23 14 0 37
+0 Джамадхары 2-10 1 0 15
+1 Джамадхары 3-11 1 0 18
+2 Джамадхары 4-12 2 0 21
+3 Джамадхары 5-13 3 0 24
+4 Джамадхары 7-15 5 0 27
+5 Джамадхары 9-17 7 0 30
+6 Джамадхары 11-19 9 0 33
+7 Джамадхары 13-21 11 0 36
+8 Джамадхары 15-23 13 0 39
+9 Джамадхары 17-25 15 0 42
+0 Катары мастера 2-12 1 0 18
+1 Катары мастера 3-13 1 0 21
+2 Катары мастера 4-14 2 0 24
+3 Катары мастера 5-15 3 0 27
+4 Катары мастера 8-12 5 0 30
+5 Катары мастера 10-14 7 0 33
+6 Катары мастера 13-17 9 0 36
+7 Катары мастера 16-20 11 0 39
+8 Катары мастера 18-23 13 0 42
+9 Катары мастера 19-22 15 0 45
+10 Катары мастера 20-24 17 0 48
+11 Катары мастера 22-28 19 0 51
+12 Катары мастера 24-31 21 0 54
+13 Катары мастера 27-35 23 0 57
+0 Кровавые джамадхары 2-13 1 0 21
+1 Кровавые джамадхары 3-14 2 0 24
+2 Кровавые джамадхары 4-15 3 0 27
+3 Кровавые джамадхары 5-16 4 0 30
+4 Кровавые джамадхары 8-13 6 0 33
+5 Кровавые джамадхары 10-15 8 0 36
+6 Кровавые джамадхары 13-18 10 0 39
+7 Кровавые джамадхары 16-21 12 0 42
+8 Кровавые джамадхары 18-23 14 0 45
+9 Кровавые джамадхары 19-23 16 0 48
+10 Кровавые джамадхары 20-25 18 0 51
+11 Кровавые джамадхары 22-29 20 0 54
+12 Кровавые джамадхары 24-32 22 0 57
+13 Кровавые джамадхары 27-36 24 0 60
+0 Стилет 1-6 1 0 0
+1 Стилет 2-7 2 0 0
+2 Стилет 3-8 3 0 0
+3 Стилет 4-9 4 0 0
+4 Стилет 5-10 5 0 0
+5 Стилет 7-12 7 0 0
+6 Стилет 9-14 9 0 0
+7 Стилет 11-16 11 0 0
+8 Стилет 13-18 13 0 0
+9 Стилет 15-20 15 0 0
+0 Кровавый меч 1-8 2 0 0
+1 Кровавый меч 2-9 3 0 0
+2 Кровавый меч 3-10 4 0 0
+3 Кровавый меч 4-11 5 0 0
+4 Кровавый меч 5-13 6 0 0
+5 Кровавый меч 6-15 8 0 0
+6 Кровавый меч 7-17 10 0 0
+7 Кровавый меч 8-19 12 0 0
+8 Кровавый меч 10-22 14 0 0
+9 Кровавый меч 13-18 16 0 0
+10 Кровавый меч 16-21 18 0 0
+11 Кровавый меч 18-24 20 0 0
+12 Кровавый меч 21-28 22 0 0
+13 Кровавый меч 23-32 24 0 0
+0 Меч отражения 2-11 3 0 0
+1 Меч отражения 3-12 4 0 0
+2 Меч отражения 4-13 5 0 0
+3 Меч отражения 5-14 6 0 0
+4 Меч отражения 7-17 7 0 0
+5 Меч отражения 9-20 9 0 0
+6 Меч отражения 11-23 11 0 0
+7 Меч отражения 13-26 13 0 0
+8 Меч отражения 16-21 15 0 0
+9 Меч отражения 18-24 17 0 0
+10 Меч отражения 21-28 19 0 0
+11 Меч отражения 24-32 21 0 0
+12 Меч отражения 29-38 23 0 0
+13 Меч отражения 34-44 25 0 0
+0 Посох Аллатариэль 1-8 0 1-1 0
+1 Посох Аллатариэль 1-9 1 1-2 0
+2 Посох Аллатариэль 2-10 1 1-3 0
+3 Посох Аллатариэль 3-11 2 1-4 0
+4 Посох Аллатариэль 4-12 3 2-8 0
+5 Посох Аллатариэль 5-13 4 3-12 0
+6 Посох Аллатариэль 6-14 6 4-15 0
+7 Посох Аллатариэль 8-16 8 6-19 0
+8 Посох Аллатариэль 10-18 10 8-23 0
+9 Посох Аллатариэль 13-20 12 10-27 0
+10 Посох Аллатариэль 15-22 14 12-31 0
+11 Посох Аллатариэль 17-25 16 14-35 0
+12 Посох Аллатариэль 19-27 18 16-39 0
+13 Посох Аллатариэль 21-30 20 18-43 0
+0 Длинный лук ворона 1-14 1 0 0
+1 Длинный лук ворона 2-15 1 0 0
+2 Длинный лук ворона 3-16 2 0 0
+3 Длинный лук ворона 5-18 3 0 0
+4 Длинный лук ворона 7-20 4 0 0
+5 Длинный лук ворона 10-16 5 0 0
+6 Длинный лук ворона 12-18 7 0 0
+7 Длинный лук ворона 14-20 9 0 0
+8 Длинный лук ворона 15-22 11 0 0
+9 Длинный лук ворона 16-24 13 0 0
+10 Длинный лук ворона 18-27 15 0 0
+11 Длинный лук ворона 21-31 17 0 0
+12 Длинный лук ворона 24-36 19 0 0
+13 Длинный лук ворона 26-41 21 0 0
+0 Полуторный меч 3-5 1 0 0
+1 Полуторный меч 3-5 1 0 0
+2 Полуторный меч 3-5 1 0 0
+3 Полуторный меч 3-5 2 0 0
+4 Полуторный меч 3-5 2 0 0
+5 Полуторный меч 4-6 2 0 0
+6 Полуторный меч 4-6 2 0 0
+7 Полуторный меч 4-6 3 0 0
+8 Полуторный меч 4-6 3 0 0
+9 Полуторный меч 4-6 3 0 0
+0 Лук охотника 3-5 1 0 0
+1 Лук охотника 3-5 1 0 0
+2 Лук охотника 3-5 1 0 0
+3 Лук охотника 3-5 2 0 0
+4 Лук охотника 3-5 2 0 0
+5 Лук охотника 4-6 2 0 0
+6 Лук охотника 4-6 2 0 0
+7 Лук охотника 4-6 3 0 0
+8 Лук охотника 4-6 3 0 0
+9 Лук охотника 4-6 3 0 0
+0 Фальшион 2-8 1 0 0
+1 Фальшион 2-8 1 0 0
+2 Фальшион 2-8 1 0 0
+3 Фальшион 2-8 2 0 0
+4 Фальшион 2-8 2 0 0
+5 Фальшион 3-9 2 0 0
+6 Фальшион 3-9 2 0 0
+7 Фальшион 3-9 3 0 0
+8 Фальшион 3-9 3 0 0
+9 Фальшион 3-9 3 0 0
+0 Обоюдоострый кинжал 2-5 2 0 0
+1 Обоюдоострый кинжал 2-5 2 0 0
+2 Обоюдоострый кинжал 2-5 2 0 0
+3 Обоюдоострый кинжал 2-5 3 0 0
+4 Обоюдоострый кинжал 2-5 3 0 0
+5 Обоюдоострый кинжал 3-6 3 0 0
+6 Обоюдоострый кинжал 3-6 3 0 0
+7 Обоюдоострый кинжал 3-6 4 0 0
+8 Обоюдоострый кинжал 3-6 4 0 0
+9 Обоюдоострый кинжал 3-6 4 0 0
+0 Стальные катары 2-7 1 0 0
+1 Стальные катары 2-7 1 0 0
+2 Стальные катары 2-7 1 0 0
+3 Стальные катары 2-7 2 0 0
+4 Стальные катары 2-7 2 0 0
+5 Стальные катары 3-8 2 0 0
+6 Стальные катары 3-8 2 0 0
+7 Стальные катары 3-8 3 0 0
+8 Стальные катары 3-8 3 0 0
+9 Стальные катары 3-8 3 0 0
+0 Боевой топор 1-14 0 0 0
+1 Боевой топор 1-15 1 0 0
+2 Боевой топор 2-16 2 0 0
+3 Боевой топор 3-17 3 0 0
+4 Боевой топор 5-21 4 0 0
+5 Боевой топор 7-25 5 0 0
+6 Боевой топор 9-30 7 0 0
+7 Боевой топор 11-35 9 0 0
+8 Боевой топор 14-29 11 0 0
+9 Боевой топор 15-27 13 0 0
+10 Боевой топор 17-31 15 0 0
+11 Боевой топор 20-36 17 0 0
+12 Боевой топор 23-42 19 0 0
+13 Боевой топор 28-49 21 0 0
+0 Дамасская алебарда 4-10 2 0 10
+1 Дамасская алебарда 5-11 3 0 12
+2 Дамасская алебарда 7-13 4 0 14
+3 Дамасская алебарда 9-15 5 0 16
+4 Дамасская алебарда 11-18 7 0 18
+5 Дамасская алебарда 13-21 9 0 20
+6 Дамасская алебарда 16-25 11 0 22
+7 Дамасская алебарда 19-30 13 0 24
+8 Дамасская алебарда 19-29 15 0 26
+9 Дамасская алебарда 22-30 17 0 28
+10 Дамасская алебарда 23-34 19 0 27
+11 Дамасская алебарда 29-41 21 0 31
+12 Дамасская алебарда 33-47 23 0 36
+13 Дамасская алебарда 38-54 25 0 42
+0 Железная алебарда 3-9 1 0 6
+1 Железная алебарда 4-10 2 0 8
+2 Железная алебарда 5-11 3 0 10
+3 Железная алебарда 7-13 4 0 12
+4 Железная алебарда 9-16 6 0 14
+5 Железная алебарда 11-19 8 0 16
+6 Железная алебарда 14-23 10 0 18
+7 Железная алебарда 16-28 12 0 20
+8 Железная алебарда 17-27 14 0 22
+9 Железная алебарда 20-28 16 0 24
+10 Железная алебарда 21-32 18 0 27
+11 Железная алебарда 26-38 20 0 31
+12 Железная алебарда 30-44 22 0 36
+13 Железная алебарда 38-52 24 0 42
+0 Аронди 3-7 1 0 0
+1 Аронди 4-8 2 0 0
+2 Аронди 5-9 3 0 0
+3 Аронди 6-10 4 0 0
+4 Аронди 8-12 5 0 0
+5 Аронди 10-15 7 0 0
+6 Аронди 12-18 9 0 0
+7 Аронди 14-22 11 0 0
+8 Аронди 15-22 13 0 0
+9 Аронди 19-28 15 0 0
+10 Аронди 24-33 17 0 0
+11 Аронди 29-38 19 0 0
+12 Аронди 36-45 21 0 0
+13 Аронди 42-53 23 0 0
+0 Морглай 3-8 1 0 0
+1 Морглай 4-9 2 0 0
+2 Морглай 5-10 3 0 0
+3 Морглай 6-11 4 0 0
+4 Морглай 8-14 5 0 0
+5 Морглай 10-17 7 0 0
+6 Морглай 12-20 9 0 0
+7 Морглай 14-23 11 0 0
+8 Морглай 15-23 13 0 0
+9 Морглай 16-23 15 0 0
+10 Морглай 20-28 17 0 0
+11 Морглай 23-32 19 0 0
+12 Морглай 26-37 21 0 0
+13 Морглай 30-43 23 0 0
+0 Громовое ружье 2-7 1 0 0
+1 Громовое ружье 3-8 1 0 0
+2 Громовое ружье 4-9 2 0 0
+3 Громовое ружье 5-10 3 0 0
+4 Громовое ружье 7-12 4 0 0
+5 Громовое ружье 9-15 5 0 0
+6 Громовое ружье 11-18 7 0 0
+7 Громовое ружье 13-20 9 0 0
+8 Громовое ружье 14-22 11 0 0
+9 Громовое ружье 15-22 13 0 0
+10 Громовое ружье 17-25 15 0 0
+11 Громовое ружье 21-30 17 0 0
+12 Громовое ружье 24-34 19 0 0
+13 Громовое ружье 27-39 21 0 0
+0 Англахель 3-7 1 0 0
+1 Англахель 4-8 2 0 0
+2 Англахель 5-9 3 0 0
+3 Англахель 6-10 4 0 0
+4 Англахель 8-13 6 0 0
+5 Англахель 10-16 8 0 0
+6 Англахель 12-19 10 0 0
+7 Англахель 14-22 12 0 0
+8 Англахель 15-22 14 0 0
+9 Англахель 18-26 16 0 0
+10 Англахель 22-32 16 0 0
+11 Англахель 25-37 18 0 0
+12 Англахель 30-44 20 0 0
+13 Англахель 35-51 22 0 0
+0 Адский клинок 3-12 3 0 0
+1 Адский клинок 4-13 4 0 0
+2 Адский клинок 5-14 5 0 0
+3 Адский клинок 6-15 6 0 0
+4 Адский клинок 8-19 8 0 0
+5 Адский клинок 10-23 10 0 0
+6 Адский клинок 12-27 12 0 0
+7 Адский клинок 14-31 14 0 0
+8 Адский клинок 17-24 16 0 0
+9 Адский клинок 19-27 18 0 0
+10 Адский клинок 23-33 20 0 0
+11 Адский клинок 27-38 22 0 0
+12 Адский клинок 32-44 24 0 0
+13 Адский клинок 36-50 26 0 0
+0 Адские катары 2-7 1 0 24
+1 Адские катары 3-8 2 0 27
+2 Адские катары 4-9 3 0 30
+3 Адские катары 5-10 4 0 33
+4 Адские катары 7-13 6 0 36
+5 Адские катары 9-16 8 0 39
+6 Адские катары 11-19 11 0 42
+7 Адские катары 13-22 13 0 45
+8 Адские катары 15-25 15 0 48
+9 Адские катары 16-25 17 0 51
+10 Адские катары 19-28 19 0 54
+11 Адские катары 21-32 21 0 57
+12 Адские катары 25-36 23 0 60
+13 Адские катары 28-41 25 0 63
+0 Двуручный меч славы 2-11 1 0 0
+1 Двуручный меч славы 3-12 1 0 0
+2 Двуручный меч славы 4-13 2 0 0
+3 Двуручный меч славы 5-14 3 0 0
+4 Двуручный меч славы 7-16 4 0 0
+5 Двуручный меч славы 9-18 5 0 0
+6 Двуручный меч славы 11-20 7 0 0
+7 Двуручный меч славы 13-24 9 0 0
+8 Двуручный меч славы 14-21 11 0 0
+9 Двуручный меч славы 15-21 13 0 0
+10 Двуручный меч славы 19-25 15 0 0
+11 Двуручный меч славы 24-30 17 0 0
+12 Двуручный меч славы 28-35 19 0 0
+13 Двуручный меч славы 32-40 21 0 0
+0 Меч славы 3-6 1 0 0
+1 Меч славы 4-7 1 0 0
+2 Меч славы 5-8 2 0 0
+3 Меч славы 6-9 3 0 0
+4 Меч славы 8-11 4 0 0
+5 Меч славы 10-13 5 0 0
+6 Меч славы 12-15 7 0 0
+7 Меч славы 14-18 9 0 0
+8 Меч славы 16-21 11 0 0
+9 Меч славы 17-22 13 0 0
+10 Меч славы 21-26 15 0 0
+11 Меч славы 26-31 17 0 0
+12 Меч славы 30-36 19 0 0
+13 Меч славы 34-41 21 0 0
+0 Лук славы 1-11 0 0 0
+1 Лук славы 1-12 1 0 0
+2 Лук славы 2-13 1 0 0
+3 Лук славы 3-14 2 0 0
+4 Лук славы 5-16 3 0 0
+5 Лук славы 7-18 4 0 0
+6 Лук славы 9-20 6 0 0
+7 Лук славы 11-22 7 0 0
+8 Лук славы 14-18 9 0 0
+9 Лук славы 16-21 11 0 0
+10 Лук славы 18-24 13 0 0
+11 Лук славы 21-28 15 0 0
+12 Лук славы 24-32 17 0 0
+13 Лук славы 28-37 19 0 0
+0 Катары славы 2-10 1 0 16
+1 Катары славы 3-11 1 0 19
+2 Катары славы 4-12 2 0 22
+3 Катары славы 5-13 3 0 25
+4 Катары славы 7-15 5 0 28
+5 Катары славы 9-17 7 0 31
+6 Катары славы 11-19 8 0 34
+7 Катары славы 13-21 11 0 37
+8 Катары славы 14-17 13 0 40
+9 Катары славы 16-20 15 0 43
+10 Катары славы 18-23 17 0 46
+11 Катары славы 19-23 19 0 49
+12 Катары славы 21-26 21 0 52
+13 Катары славы 22-29 23 0 55
+0 Меч Ифрита 3-9 2 0 0
+1 Меч Ифрита 5-11 3 0 0
+2 Меч Ифрита 7-13 4 0 0
+3 Меч Ифрита 9-15 5 0 0
+4 Меч Ифрита 11-18 7 0 0
+5 Меч Ифрита 13-21 9 0 0
+6 Меч Ифрита 18-27 11 0 0
+7 Меч Ифрита 21-32 13 0 0
+8 Меч Ифрита 22-31 15 0 0
+9 Меч Ифрита 23-31 17 0 0
+10 Меч Ифрита 26-36 19 0 0
+11 Меч Ифрита 29-41 21 0 0
+12 Меч Ифрита 33-47 23 0 0
+13 Меч Ифрита 37-53 25 0 0
+0 Несущие смерть 2-12 0 0 0
+1 Несущие смерть 3-13 1 0 0
+2 Несущие смерть 4-14 1 0 0
+3 Несущие смерть 5-15 2 0 0
+4 Несущие смерть 7-17 3 0 0
+5 Несущие смерть 9-19 5 0 0
+6 Несущие смерть 11-21 7 0 0
+7 Несущие смерть 13-27 9 0 0
+8 Несущие смерть 14-23 11 0 0
+9 Несущие смерть 15-23 13 0 0
+10 Несущие смерть 19-27 15 0 0
+11 Несущие смерть 24-32 17 0 0
+12 Несущие смерть 28-37 19 0 0
+13 Несущие смерть 32-42 21 0 0
+0 Несущие бурю 2-12 0 0 0
+1 Несущие бурю 3-13 1 0 0
+2 Несущие бурю 4-14 1 0 0
+3 Несущие бурю 5-15 2 0 0
+4 Несущие бурю 7-17 3 0 0
+5 Несущие бурю 9-19 5 0 0
+6 Несущие бурю 11-21 7 0 0
+7 Несущие бурю 13-27 9 0 0
+8 Несущие бурю 14-23 11 0 0
+9 Несущие бурю 15-23 13 0 0
+10 Несущие бурю 19-27 15 0 0
+11 Несущие бурю 24-32 17 0 0
+12 Несущие бурю 28-37 19 0 0
+13 Несущие бурю 32-42 21 0 0
+0 Гладиус 2-11 1 0 0
+1 Гладиус 3-12 1 0 0
+2 Гладиус 4-13 2 0 0
+3 Гладиус 5-14 3 0 0
+4 Гладиус 7-16 4 0 0
+5 Гладиус 9-18 6 0 0
+6 Гладиус 11-20 8 0 0
+7 Гладиус 13-26 10 0 0
+8 Гладиус 14-22 12 0 0
+9 Гладиус 15-22 14 0 0
+10 Гладиус 19-26 16 0 0
+11 Гладиус 24-31 18 0 0
+12 Гладиус 28-36 20 0 0
+13 Гладиус 32-41 22 0 0
+0 Хитиновая сабля 2-11 1 0 0
+1 Хитиновая сабля 3-12 1 0 0
+2 Хитиновая сабля 4-13 2 0 0
+3 Хитиновая сабля 5-14 3 0 0
+4 Хитиновая сабля 7-16 4 0 0
+5 Хитиновая сабля 9-18 6 0 0
+6 Хитиновая сабля 11-20 8 0 0
+7 Хитиновая сабля 13-26 10 0 0
+8 Хитиновая сабля 14-22 12 0 0
+9 Хитиновая сабля 15-22 14 0 0
+10 Хитиновая сабля 19-26 16 0 0
+11 Хитиновая сабля 24-31 18 0 0
+12 Хитиновая сабля 28-36 20 0 0
+13 Хитиновая сабля 32-41 22 0 0
+0 Кремниевое ружье 1-12 0 0 0
+1 Кремниевое ружье 1-13 1 0 0
+2 Кремниевое ружье 2-14 1 0 0
+3 Кремниевое ружье 3-15 2 0 0
+4 Кремниевое ружье 5-17 3 0 0
+5 Кремниевое ружье 7-19 5 0 0
+6 Кремниевое ружье 9-21 7 0 0
+7 Кремниевое ружье 11-23 8 0 0
