Название    Защита    Уклонение    Защита от крит. удара
+0 Кольчужный доспех 4 4 0
+1 Кольчужный доспех 4 5 0
+2 Кольчужный доспех 4 6 0
+3 Кольчужный доспех 4 7 0
+4 Кольчужный доспех 4 8 0
+5 Кольчужный доспех 5 8 0
+6 Кольчужный доспех 5 9 0
+7 Кольчужный доспех 6 10 0
+8 Кольчужный доспех 6 12 0
+9 Кольчужный доспех 7 13 0
+10 Кольчужный доспех 7 16 0
+11 Кольчужный доспех 8 18 0
+12 Кольчужный доспех 8 21 0
+13 Кольчужный доспех 9 24 0
+0 Железный пластинчатый доспех 5 5 0
+1 Железный пластинчатый доспех 5 6 0
+2 Железный пластинчатый доспех 6 6 0
+3 Железный пластинчатый доспех 6 7 0
+4 Железный пластинчатый доспех 7 7 0
+5 Железный пластинчатый доспех 7 8 0
+6 Железный пластинчатый доспех 8 8 0
+7 Железный пластинчатый доспех 9 9 0
+8 Железный пластинчатый доспех 11 9 0
+9 Железный пластинчатый доспех 12 10 0
+0 Кожаный доспех 2 2 0
+1 Кожаный доспех 2 3 0
+2 Кожаный доспех 2 4 0
+3 Кожаный доспех 3 4 0
+4 Кожаный доспех 3 5 0
+5 Кожаный доспех 3 6 0
+6 Кожаный доспех 4 6 0
+7 Кожаный доспех 5 7 0
+8 Кожаный доспех 5 9 0
+9 Кожаный доспех 6 11 0
+0 Роба 2 3 0
+1 Роба 2 4 0
+2 Роба 2 5 0
+3 Роба 2 6 0
+4 Роба 2 7 0
+5 Роба 3 7 0
+6 Роба 3 8 0
+7 Роба 4 9 0
+8 Роба 4 11 0
+9 Роба 5 12 0
+0 Орочий доспех 4 5 0
+1 Орочий доспех 4 6 0
+2 Орочий доспех 4 7 0
+3 Орочий доспех 4 8 0
+4 Орочий доспех 4 9 0
+5 Орочий доспех 5 9 0
+6 Орочий доспех 5 10 0
+7 Орочий доспех 6 11 0
+8 Орочий доспех 6 12 0
+9 Орочий доспех 7 13 0
+0 Пластинчатый доспех 3 4 0
+1 Пластинчатый доспех 3 5 0
+2 Пластинчатый доспех 3 6 0
+3 Пластинчатый доспех 3 7 0
+4 Пластинчатый доспех 3 8 0
+5 Пластинчатый доспех 4 8 0
+6 Пластинчатый доспех 4 9 0
+7 Пластинчатый доспех 5 10 0
+8 Пластинчатый доспех 5 12 0
+9 Пластинчатый доспех 6 13 0
+0 Доспех тени 0 5 0
+1 Доспех тени 1 5 0
+2 Доспех тени 2 5 0
+3 Доспех тени 3 5 0
+4 Доспех тени 3 6 0
+5 Доспех тени 3 7 0
+6 Доспех тени 3 8 0
+7 Доспех тени 3 9 0
+8 Доспех тени 3 10 0
+9 Доспех тени 3 12 0
+10 Доспех тени 3 14 0
+11 Доспех тени 3 16 0
+12 Доспех тени 3 19 0
+13 Доспех тени 3 22 0
+0 Доспех кошмара 1 3 2
+1 Доспех кошмара 1 4 2
+2 Доспех кошмара 1 5 2
+3 Доспех кошмара 1 6 2
+4 Доспех кошмара 1 7 2
+5 Доспех кошмара 1 8 2
+6 Доспех кошмара 1 9 2
+7 Доспех кошмара 1 10 2
+8 Доспех кошмара 1 11 2
+9 Доспех кошмара 1 13 2
+0 Доспех Кримсона 3 4 0
+1 Доспех Кримсона 3 5 0
+2 Доспех Кримсона 3 6 0
+3 Доспех Кримсона 4 6 0
+4 Доспех Кримсона 5 6 0
+5 Доспех Кримсона 5 7 0
+6 Доспех Кримсона 5 8 0
+7 Доспех Кримсона 6 8 0
+8 Доспех Кримсона 7 8 0
+9 Доспех Кримсона 8 9 0
+10 Доспех Кримсона 8 12 0
+11 Доспех Кримсона 9 13 0
+12 Доспех Кримсона 10 15 0
+13 Доспех Кримсона 11 17 0
+0 Доспех тьмы 0 6 0
+1 Доспех тьмы 1 6 0
+2 Доспех тьмы 2 6 0
+3 Доспех тьмы 3 6 0
+4 Доспех тьмы 3 7 0
+5 Доспех тьмы 3 8 0
+6 Доспех тьмы 3 9 0
+7 Доспех тьмы 3 10 0
+8 Доспех тьмы 3 11 0
+9 Доспех тьмы 3 13 0
+10 Доспех тьмы 3 15 0
+11 Доспех тьмы 3 17 0
+12 Доспех тьмы 3 20 0
+13 Доспех тьмы 3 23 0
+0 Доспех доблести 3 3 0
+1 Доспех доблести 3 4 0
+2 Доспех доблести 3 5 0
+3 Доспех доблести 4 5 0
+4 Доспех доблести 5 5 0
+5 Доспех доблести 5 6 0
+6 Доспех доблести 5 7 0
+7 Доспех доблести 6 8 0
+8 Доспех доблести 6 10 0
+9 Доспех доблести 7 11 0
+10 Доспех доблести 7 14 0
+11 Доспех доблести 8 16 0
+12 Доспех доблести 8 19 0
+13 Доспех доблести 9 22 0
+0 Роба славы 3 3 0
+1 Роба славы 3 4 0
+2 Роба славы 3 5 0
+3 Роба славы 4 5 0
+4 Роба славы 5 5 0
+5 Роба славы 5 6 0
+6 Роба славы 5 7 0
+7 Роба славы 6 8 0
+8 Роба славы 6 9 0
+9 Роба славы 7 11 0
+10 Роба славы 7 14 0
+11 Роба славы 7 17 0
+12 Роба славы 8 19 0
+13 Роба славы 9 22 0
+0 Доспех славы 0 5 10
+1 Доспех славы 1 5 10
+2 Доспех славы 2 5 10
+3 Доспех славы 3 5 10
+4 Доспех славы 3 6 10
+5 Доспех славы 3 7 10
+6 Доспех славы 3 8 10
+7 Доспех славы 3 9 10
+8 Доспех славы 3 10 10
+9 Доспех славы 3 12 10
+10 Доспех славы 3 14 10
+11 Доспех славы 3 16 10
+12 Доспех славы 3 19 10
+13 Доспех славы 3 22 10
+0 Доспех Ифрита 7 5 0
+1 Доспех Ифрита 7 6 0
+2 Доспех Ифрита 8 6 0
+3 Доспех Ифрита 8 7 0
+4 Доспех Ифрита 9 7 0
+5 Доспех Ифрита 9 8 0
+6 Доспех Ифрита 10 8 0
+7 Доспех Ифрита 11 9 0
+8 Доспех Ифрита 13 9 0
+9 Доспех Ифрита 14 10 0
+10 Доспех Ифрита 16 11 0
+11 Доспех Ифрита 18 12 0
+12 Доспех Ифрита 20 13 0
+13 Доспех Ифрита 23 14 0
+0 Легкий доспех Ифрита 4 6 0
+1 Легкий доспех Ифрита 4 7 0
+2 Легкий доспех Ифрита 4 8 0
+3 Легкий доспех Ифрита 4 9 0
+4 Легкий доспех Ифрита 4 10 0
+5 Легкий доспех Ифрита 5 10 0
+6 Легкий доспех Ифрита 5 11 0
+7 Легкий доспех Ифрита 6 12 0
+8 Легкий доспех Ифрита 6 14 0
+9 Легкий доспех Ифрита 7 15 0
+10 Легкий доспех Ифрита 8 17 0
+11 Легкий доспех Ифрита 9 19 0
+12 Легкий доспех Ифрита 10 21 0
+13 Легкий доспех Ифрита 11 24 0
+0 Доспех энергии Ифрита 0 8 0
+1 Доспех энергии Ифрита 1 8 0
+2 Доспех энергии Ифрита 2 8 0
+3 Доспех энергии Ифрита 3 8 0
+4 Доспех энергии Ифрита 3 9 0
+5 Доспех энергии Ифрита 3 10 0
+6 Доспех энергии Ифрита 3 11 0
+7 Доспех энергии Ифрита 4 11 0
+8 Доспех энергии Ифрита 4 12 0
+9 Доспех энергии Ифрита 4 14 0
+10 Доспех энергии Ифрита 4 16 0
+11 Доспех энергии Ифрита 4 18 0
+12 Доспех энергии Ифрита 4 21 0
+13 Доспех энергии Ифрита 4 24 0
+0 Магический кольчужный доспех 4 5 0
+1 Магический кольчужный доспех 4 6 0
+2 Магический кольчужный доспех 4 7 0
+3 Магический кольчужный доспех 4 8 0
+4 Магический кольчужный доспех 4 9 0
+5 Магический кольчужный доспех 5 9 0
+6 Магический кольчужный доспех 5 10 0
+7 Магический кольчужный доспех 6 11 0
+8 Магический кольчужный доспех 6 13 0
+9 Магический кольчужный доспех 7 14 0
+10 Магический кольчужный доспех 7 17 0
+11 Магический кольчужный доспех 8 19 0
+12 Магический кольчужный доспех 8 22 0
+13 Магический кольчужный доспех 9 25 0
+0 Магический железный доспех 6 5 0
+1 Магический железный доспех 6 6 0
+2 Магический железный доспех 7 6 0
+3 Магический железный доспех 7 7 0
+4 Магический железный доспех 8 7 0
+5 Магический железный доспех 8 8 0
+6 Магический железный доспех 9 8 0
+7 Магический железный доспех 10 9 0
+8 Магический железный доспех 12 9 0
+9 Магический железный доспех 13 10 0
+10 Магический железный доспех 15 11 0
+11 Магический железный доспех 17 12 0
+12 Магический железный доспех 19 13 0
+13 Магический железный доспех 22 14 0
+0 Мифрилловый тяжелый доспех 6 5 0
+1 Мифрилловый тяжелый доспех 6 6 0
+2 Мифрилловый тяжелый доспех 7 6 0
+3 Мифрилловый тяжелый доспех 7 7 0
+4 Мифрилловый тяжелый доспех 8 7 0
+5 Мифрилловый тяжелый доспех 8 8 0
+6 Мифрилловый тяжелый доспех 9 8 0
+7 Мифрилловый тяжелый доспех 10 9 0
+8 Мифрилловый тяжелый доспех 12 9 0
+9 Мифрилловый тяжелый доспех 13 10 0
+10 Мифрилловый тяжелый доспех 15 11 0
+11 Мифрилловый тяжелый доспех 17 12 0
+12 Мифрилловый тяжелый доспех 19 13 0
+13 Мифрилловый тяжелый доспех 22 14 0
+0 Мифрилловый легкий доспех 4 5 0
+1 Мифрилловый легкий доспех 4 6 0
+2 Мифрилловый легкий доспех 4 7 0
+3 Мифрилловый легкий доспех 4 8 0
+4 Мифрилловый легкий доспех 4 9 0
+5 Мифрилловый легкий доспех 5 9 0
+6 Мифрилловый легкий доспех 5 10 0
+7 Мифрилловый легкий доспех 6 11 0
+8 Мифрилловый легкий доспех 6 13 0
+9 Мифрилловый легкий доспех 7 14 0
+10 Мифрилловый легкий доспех 8 16 0
+11 Мифрилловый легкий доспех 9 18 0
+12 Мифрилловый легкий доспех 10 20 0
+13 Мифрилловый легкий доспех 11 23 0
+0 Доспех Велкена 0 7 0
+1 Доспех Велкена 1 7 0
+2 Доспех Велкена 2 7 0
+3 Доспех Велкена 3 7 0
+4 Доспех Велкена 3 8 0
+5 Доспех Велкена 3 9 0
+6 Доспех Велкена 3 10 0
+7 Доспех Велкена 3 11 0
+8 Доспех Велкена 3 12 0
+9 Доспех Велкена 3 14 0
+10 Доспех Велкена 3 16 0
+11 Доспех Велкена 3 18 0
+12 Доспех Велкена 3 21 0
+13 Доспех Велкена 3 24 0
+0 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспех 6 5 0
+1 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспех 6 6 0
+2 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспех 7 6 0
+3 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспех 7 7 0
+4 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспех 8 7 0
+5 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспех 8 8 0
+6 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспех 9 8 0
+7 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспех 10 9 0
+8 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспех 12 9 0
+9 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспех 13 10 0
+10 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспе 15 11 0
+11 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспе 17 12 0
+12 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспе 19 13 0
+13 Улучшенный тяжелый мифрилловый доспе 22 14 0
+0 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 4 5 0
+1 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 4 6 0
+2 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 4 7 0
+3 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 4 8 0
+4 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 4 9 0
+5 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 5 9 0
+6 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 5 10 0
+7 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 6 11 0
+8 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 6 13 0
+9 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 7 14 0
+10 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 8 16 0
+11 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 9 18 0
+12 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 10 20 0
+13 Улучшенный легкий мифрилловый доспех 11 23 0
+0 Улучшенный доспех Велкена 0 7 0
+1 Улучшенный доспех Велкена 1 7 0
+2 Улучшенный доспех Велкена 2 7 0
+3 Улучшенный доспех Велкена 3 7 0
+4 Улучшенный доспех Велкена 3 8 0
+5 Улучшенный доспех Велкена 3 9 0
+6 Улучшенный доспех Велкена 3 10 0
+7 Улучшенный доспех Велкена 3 11 0
+8 Улучшенный доспех Велкена 3 12 0
+9 Улучшенный доспех Велкена 3 14 0
+10 Улучшенный доспех Велкена 3 16 0
+11 Улучшенный доспех Велкена 3 18 0
+12 Улучшенный доспех Велкена 3 21 0
+13 Улучшенный доспех Велкена 3 24 0
+0 Тяжелый магический мифриловый доспех 7 5 0
+1 Тяжелый магический мифриловый доспех 7 6 0
+2 Тяжелый магический мифриловый доспех 8 0 0
+3 Тяжелый магический мифриловый доспех 8 7 0
+4 Тяжелый магический мифриловый доспех 9 7 0
+5 Тяжелый магический мифриловый доспех 9 8 0
+6 Тяжелый магический мифриловый доспех 10 8 0
+7 Тяжелый магический мифриловый доспех 11 9 0
+8 Тяжелый магический мифриловый доспех 13 9 0
+9 Тяжелый магический мифриловый доспех 14 10 0
+10 Тяжелый магический мифриловый доспех 16 11 0
+11 Тяжелый магический мифриловый доспех 18 12 0
+12 Тяжелый магический мифриловый доспех 20 13 0
+13 Тяжелый магический мифриловый доспех 23 14 0
+0 Легкий магический мифриловый доспех 4 6 0
+1 Легкий магический мифриловый доспех 4 7 0
+2 Легкий магический мифриловый доспех 4 8 0
+3 Легкий магический мифриловый доспех 4 9 0
+4 Легкий магический мифриловый доспех 4 10 0
+5 Легкий магический мифриловый доспех 5 10 0
+6 Легкий магический мифриловый доспех 5 11 0
+7 Легкий магический мифриловый доспех 6 12 0
+8 Легкий магический мифриловый доспех 6 14 0
+9 Легкий магический мифриловый доспех 7 15 0
+10 Легкий магический мифриловый доспех 8 17 0
+11 Легкий магический мифриловый доспех 9 19 0
+12 Легкий магический мифриловый доспех 10 21 0
+13 Легкий магический мифриловый доспех 11 24 0
+0 Магический доспех Велкена 0 8 0
+1 Магический доспех Велкена 1 8 0
+2 Магический доспех Велкена 2 8 0
+3 Магический доспех Велкена 3 8 0
+4 Магический доспех Велкена 3 9 0
+5 Магический доспех Велкена 3 10 0
+6 Магический доспех Велкена 3 11 0
+7 Магический доспех Велкена 3 12 0
+8 Магический доспех Велкена 3 13 0
+9 Магический доспех Велкена 3 15 0
+10 Магический доспех Велкена 3 17 0
+11 Магический доспех Велкена 3 19 0
+12 Магический доспех Велкена 3 22 0
+13 Магический доспех Велкена 3 25 0
+0 Доспех Икрона 3 3 0
+1 Доспех Икрона 3 4 0
+2 Доспех Икрона 4 4 0
+3 Доспех Икрона 4 5 0
Легкий кожаный доспех 2 0 0
Доспех гоблина 2 3 0
Металлический доспех гоблина 3 3 0
Доспех кочевника 3 3 0
Красный мифрилловый доспех 4 8 0
Синий мифрилловый доспех 4 8 0
Черный мифрилловый доспех 5 8 0
Красный доспех хаоса 3 7 0
Синий доспех хаоса 3 7 0
Черный доспех хаоса 4 7 0
Прочный железный доспех 8 8 0
Прочный доспех тьмы 3 11 0
Прочный кольчужный доспех 5 9 0
Усиленный доспех Икрона 5 5 0
Превосходный доспех Икрона 6 5 0
Прочный доспех Икрона 4 5 0
Нестабильный железный пластинчатый доспе 7 8 0
Нестабильный кольчужный доспех 5 8 0
Нестабильный доспех тьмы 3 10 0
Проклятый доспех 0 0 0
Проклятая броня 0 0 0
Мифрилловый доспех 4 8 0
Доспех хаоса 3 7 0
+3 Магические доспехи 4 7 0
+4 Магические доспехи 4 8 0
+5 Магические доспехи 5 8 0
+6 Магические доспехи 5 9 0
+7 Магические доспехи 6 10 0
+8 Магические доспехи 6 12 0
+9 Магические доспехи 7 13 0
+5 Магическая броня 3 7 0
+6 Магическая броня 3 8 0
+7 Магическая броня 3 9 0
+8 Магическая броня 3 10 0
+9 Магическая броня 3 12 0
+10 Железный доспех 14 11 0
+11 Железный доспех 16 12 0
+12 Железный доспех 18 13 0
+13 Железный доспех 21 14 0
.