Зона риска: Криты, Зависания, Маленький FPS, Затруднение в городах, БСОД.
CPU
|
DDR
|
VIDEO
|
HDD
|
OS
|
Intel Celeron | DDR DIMM 256 Mb | GeForce 4 MX Series | SATA 7200rpm 16Mb | Windows XP |
Intel Pentium 4 | DDR DIMM 512 Mb | GeForce 5 FX Series | SATA 7200rpm 32Mb | |
Intel Celeron Dual-Core | DDR DIMM 1Gb | GeForce 6 Series | HDD IDE | |
Intel Celeron Dual-Core | DDR DIMM 2Gb | GeForce Go 7 Series | ||
IIntel Pentium E | DDR DIMM 3Gb | GeForce 7 Series | ||
AMD SEMPRON | DDR DIMM 4Gb | GeForce 8M Series | ||
AMD ATHLON-64 X2 | DDR-II DIMM 256 Mb | GeForce 8 Series | ||
AMD ATHLON X2 | DDR-II DIMM 512 Mb | GeForce 9M Series | ||
AMD ATHLON II X2 | DDR-II DIMM 1Gb | GeForce 9 Series | ||
AMD ATHLON II X3 | DDR-III DIMM 256 Mb | GeForce 100M Series | ||
DDR-III DIMM 512 Mb | Radеon X1000 series | |||
DDR-III DIMM 1Gb | Radеon X800 series | |||
Radеon X700 series | ||||
Radеon X600 series | ||||
Radеon X500 series | ||||
Radеon X300 series | ||||
Radеon 9000 series | ||||
Radеon 8000 series | ||||
Radеon 7000 series | ||||
Mobile Intel(R) Express Chipset Family |
Удовлетворительная игра
CPU
|
DDR
|
VIDEO
|
HDD
|
OS
|
Intel Core 2 Duo | DDR-II DIMM 2Gb | GeForce 100 Series (не ниже GT) | RAID 1 SATA-II 7200rpm 16Mb | Windows XP |
Intel Core 2 Quad | DDR-II DIMM 3Gb | GeForce 200 Series (не ниже GT) | RAID 1 SATA-II 7200rpm 32Mb | Windows Vista |
Intel Core 2 Extreme | DDR-II DIMM 4Gb | GeForce 300 Series (не ниже GT) | SATA 6Gb/s 7200rpm 16Mb | Windows 7 |
Intel Pentium G | DDR-II DIMM 5Gb | Radеon HD 2000 series | SATA 6Gb/s 7200rpm 32Mb | |
Windows 7 x64 (если больше 4Gb ОЗУ) | ||||
Intel Core i3 | DDR-III DIMM 2Gb | Radеon HD 3000 series | SATA 6Gb/s 7200rpm 64Mb | |
AMD Phenom II X2 | DDR-III DIMM 3Gb | Radеon HD 4000 series | SATA-II 300 16Mb | |
AMD ATHLON II X4 | GeForce 300M Series | SATA-II 300 32Mb | ||
AMD Phenom X3 | GeForce 200M Series | SATA-II 300 64Mb | ||
AMD Phenom II X3 | SATA-II 7200rpm 16Mb | |||
AMD Phenom X4 | SATA-II 7200rpm 32Mb | |||
SATA 6Gb/s Raptor 10000rpm 16Mb | ||||
SATA 6Gb/s Raptor 10000rpm 32Mb |
Комфортная игра — масс эвенты, осады, большое скопление людей.
CPU
|
DDR
|
VIDEO
|
HDD
|
OS
|
Intel Core i5 | DDR-II DIMM 6Gb | GeForce 400 Series (не ниже GT) | RAID 1 SATA 6Gb/s 7200rpm 16Mb | Windows 7 |
Intel Core i7 | DDR-II DIMM 7Gb | GeForce 500 Series (не ниже GT) | RAID 1 SATA 6Gb/s 7200rpm 32Mb | Windows 7 x64 (если больше 4Gb ОЗУ) |
AMD Phenom II X4 | DDR-II DIMM 8Gb | Radеon HD 5000 series | RAID 1 SATA 6Gb/s 7200rpm 64Mb | |
AMD Phenom II X6 | DDR-III DIMM 4Gb | Radеon HD 6000 series | SSD SATA-II Read 250 mb\c | |
DDR-III DIMM 5Gb | GeForce 400M Series | RAID 1 SATA 6Gb/s Raptor 10000rpm 16Mb | ||
DDR-III DIMM 6Gb | RAID 1 SATA 6Gb/s Raptor 10000rpm 32Mb | |||
DDR-III DIMM 7Gb | ||||
DDR-III DIMM 8Gb |